ロールスクリーン価格表
Price Listプリレ遮熱標準タイプウォッシャブル生地
ニチベイ ソフィー プリレ遮熱 標準タイプ ウォッシャブル生地 プルコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 12,716 | 14,910 | 17,877 | 19,176 | 21,129 | 24,593 | 26,864 |
500~800 | 14,097 | 16,262 | 19,292 | 21,288 | 23,232 | 27,128 | 29,620 |
810~1200 | 15,121 | 17,718 | 21,235 | 23,664 | 25,670 | 30,000 | 32,756 |
1210~1600 | 16,093 | 19,451 | 23,232 | 25,829 | 28,268 | 33,189 | 36,273 |
1610~2000 | 21,077 | 25,449 | 28,321 | 30,750 | 36,168 | 39,515 | |
2010~2500 | 22,693 | 27,508 | 30,433 | 33,294 | 39,187 | 42,873 | |
2510~3000 | 24,963 | 31,024 | 34,320 | 37,624 | 44,382 | 48,606 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー プリレ遮熱 標準タイプ ウォッシャブル生地 チェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 12,716 | 14,910 | 17,877 | 19,176 | 21,129 | 24,593 | 26,864 |
500~800 | 14,097 | 16,262 | 19,292 | 21,288 | 23,232 | 27,128 | 29,620 |
810~1200 | 15,121 | 17,718 | 21,235 | 23,664 | 25,670 | 30,000 | 32,756 |
1210~1600 | 16,093 | 19,451 | 23,232 | 25,829 | 28,268 | 33,189 | 36,273 |
1610~2000 | 17,075 | 21,077 | 25,449 | 28,321 | 30,750 | 36,168 | 39,515 |
2010~2500 | 18,310 | 22,693 | 27,508 | 30,433 | 33,294 | 39,187 | 42,873 |
2510~3000 | 20,369 | 24,963 | 31,024 | 34,320 | 37,624 | 44,382 | 48,606 |
3010~3500 | 21,563 | 26,864 | 32,915 | 36,537 | 40,169 | 47,414 | |
3510~4000 | 23,126 | 28,216 | 34,974 | 38,976 | 42,820 | ||
4010~4500 | 30,000 | 36,969 | 41,035 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
ニチベイ ソフィー プリレ遮熱 標準タイプ ウォッシャブル生地 スマートコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2700 |
100~490 | 13,640 | 15,881 | 18,859 | 20,158 | 22,101 | 25,565 | 27,835 |
500~800 | 15,068 | 17,233 | 20,264 | 22,259 | 24,213 | 28,099 | 30,592 |
810~1200 | 16,093 | 18,691 | 22,206 | 24,646 | 26,642 | 30,971 | 33,728 |
1210~1600 | 17,075 | 20,422 | 24,213 | 26,811 | 29,240 | 34,161 | 37,244 |
1610~2000 | 22,048 | 26,430 | 29,293 | 31,732 | 37,139 | 40,486 | |
2010~2500 | 23,664 | 28,480 | 31,405 | 34,267 | 40,169 | 43,844 | |
2510~3000 | 25,945 | 31,996 | 35,301 | 38,596 | 45,355 | 49,579 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー プリレ遮熱 標準タイプ ウォッシャブル生地 ワンタッチチェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 305~500 | 505~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
100~490 | 12,716 | 14,910 | 17,877 | 19,176 | 21,129 |
500~800 | 14,097 | 16,262 | 19,292 | 21,288 | 23,232 |
810~1200 | 15,121 | 17,718 | 21,235 | 23,664 | 25,670 |
1210~1600 | 16,093 | 19,451 | 23,232 | 25,829 | 28,268 |
1610~2000 | 21,077 | 25,449 | 28,321 | 30,750 | |
2010~2500 | 22,693 | 27,508 | 30,433 | 33,294 | |
2510~3000 | 24,963 | 31,024 | 34,320 | 37,624 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ただし、幅595mm以下は幅:高さ=1:3以下です。
ニチベイ ソフィー プリレ遮熱 標準タイプ ウォッシャブル生地 プロチェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~3000 |
500~800 | 20,108 | 23,179 | 25,132 | 29,029 | 31,510 | 34,214 |
810~1200 | 23,126 | 25,565 | 27,561 | 31,891 | 34,646 | 37,624 |
1210~1600 | 25,132 | 27,729 | 30,158 | 35,080 | 38,163 | 41,521 |
1610~2000 | 27,350 | 30,211 | 32,651 | 38,057 | 41,405 | 45,091 |
2010~2500 | 29,398 | 32,323 | 35,185 | 41,088 | 44,763 | 48,818 |
2510~3000 | 32,915 | 36,220 | 39,515 | 46,273 | 50,497 | |
3010~3500 | 34,816 | 38,438 | 42,059 | 49,304 | ||
3510~4000 | 36,864 | 40,867 | 44,710 | |||
4010~4500 | 38,870 | 42,926 |
プリレ遮熱セパレートタイプウォッシャブル生地
ニチベイ ソフィー プリレ遮熱 セパレートタイプ ウォッシャブル生地 プルコード式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 1200~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
100~490 | 23,694 | 27,941 | 29,240 |
500~800 | 27,729 | 30,750 | 32,756 |
810~1200 | 30,592 | 34,108 | 36,537 |
1210~1600 | 34,056 | 37,835 | 40,433 |
1610~2000 | 37,297 | 41,680 | 44,552 |
2010~2500 | 40,550 | 45,355 | 48,280 |
2510~3000 | 45,144 | 51,141 | 54,446 |
幅W1、幅W2それぞれの製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
ニチベイ ソフィー プリレ遮熱 セパレートタイプ ウォッシャブル生地 チェーン式
(税込)
↓高さ(mm)→幅(mm) | 1200~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 |
100~490 | 23,694 | 27,941 | 29,240 |
500~800 | 27,729 | 30,750 | 32,756 |
810~1200 | 30,592 | 34,108 | 36,537 |
1210~1600 | 34,056 | 37,835 | 40,433 |
1610~2000 | 37,297 | 41,680 | 44,552 |
2010~2500 | 40,550 | 45,355 | 48,280 |
2510~3000 | 45,144 | 51,141 | 54,446 |
3010~3500 | 48,870 | 54,932 | 58,555 |
3510~4000 | 51,574 | 58,396 | 62,345 |
4010~4500 | 55,206 | 62,176 | 66,232 |