ロールスクリーン価格表
Price Listレフレ遮熱標準生地
タチカワブラインド ラルク レフレ遮熱 標準生地 標準タイプ プルコード式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 14,839 | 17,611 | 18,513 | 19,811 |
500~800 | 18,238 | 21,780 | 23,188 | 24,431 |
810~1200 | 19,415 | 23,980 | 25,729 | 26,906 |
1210~1600 | 21,560 | 26,125 | 28,204 | 30,063 |
1610~2000 | 22,737 | 27,753 | 31,075 | 32,483 |
2010~2500 | 24,431 | 30,349 | 33,330 | 35,640 |
2510~3000 | 25,894 | 33,891 | 37,279 | 38,742 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク レフレ遮熱 標準生地 標準タイプ チェーン式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 14,839 | 17,611 | 18,513 | 19,811 |
500~800 | 18,238 | 21,780 | 23,188 | 24,431 |
810~1200 | 19,415 | 23,980 | 25,729 | 26,906 |
1210~1600 | 21,560 | 26,125 | 28,204 | 30,063 |
1610~2000 | 22,737 | 27,753 | 31,075 | 32,483 |
2010~2500 | 24,431 | 30,349 | 33,330 | 35,640 |
2510~3000 | 25,894 | 33,891 | 37,279 | 38,742 |
3010~3500 | 26,906 | 36,542 | 40,150 | 40,887 |
3510~4000 | 28,314 | 38,511 | 42,405 | 43,021 |
4010~4500 | 30,118 | 41,338 | 45,617 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は6m²以内です。
タチカワブラインド ラルク レフレ遮熱 標準生地 標準タイプ ワンタッチ式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 14,839 | 17,611 | 18,513 | 19,811 |
500~800 | 18,238 | 21,780 | 23,188 | 24,431 |
810~1200 | 19,415 | 23,980 | 25,729 | 26,906 |
1210~1600 | 21,560 | 26,125 | 28,204 | 30,063 |
1610~2000 | 22,737 | 27,753 | 31,075 | 32,483 |
2010~2500 | 24,431 | 30,349 | 33,330 | 35,640 |
2510~3000 | 25,894 | 33,891 | 37,279 | 38,742 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク レフレ遮熱 標準生地 標準タイプ チェーン持出し操作式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 14,839 | 17,611 | 18,513 | 19,811 |
500~800 | 18,238 | 21,780 | 23,188 | 24,431 |
810~1200 | 19,415 | 23,980 | 25,729 | 26,906 |
1210~1600 | 21,560 | 26,125 | 28,204 | 30,063 |
1610~2000 | 22,737 | 27,753 | 31,075 | 32,483 |
2010~2500 | 24,431 | 30,349 | 33,330 | 35,640 |