アルミブラインド ファーステージ価格表
Price Listファーステージ 標準タイプ
スラット幅:25mm
(税込)
→幅 ↓高さ |
15~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 | 241~260 |
11~80 | 7,986 | 8,415 | 8,756 | 9,152 | 9,636 | 10,021 | 10,560 | 10,901 | 11,242 | 11,627 |
81~100 | 8,316 | 8,613 | 9,053 | 9,438 | 9,922 | 10,318 | 11,143 | 11,528 | 11,825 | 12,254 |
101~120 | 8,613 | 8,910 | 9,295 | 9,878 | 10,461 | 10,846 | 11,671 | 12,111 | 12,595 | 13,134 |
121~140 | 8,910 | 9,196 | 9,680 | 10,318 | 10,901 | 11,385 | 12,309 | 12,892 | 13,420 | 13,816 |
141~160 | 9,196 | 9,493 | 10,021 | 10,747 | 11,385 | 11,913 | 12,936 | 13,574 | 14,102 | 14,641 |
161~180 | 9,493 | 9,779 | 10,461 | 11,187 | 11,825 | 12,551 | 13,420 | 14,157 | 14,883 | 15,510 |
181~200 | 9,779 | 10,219 | 10,802 | 11,528 | 12,408 | 12,991 | 14,058 | 14,740 | 15,565 | 16,291 |
201~220 | 10,219 | 10,560 | 11,143 | 12,067 | 12,936 | 13,574 | 14,839 | 15,565 | 16,346 | 17,072 |
221~240 | 10,560 | 10,846 | 11,528 | 12,408 | 13,420 | 14,157 | 15,466 | 16,291 | 17,072 | 17,853 |
241~260 | 10,846 | 11,143 | 11,913 | 12,892 | 13,860 | 14,685 | 16,093 | 16,973 | 17,853 | |
261~280 | 11,143 | 11,429 | 12,254 | 13,376 | 14,399 | 15,268 | 16,731 | 17,655 | ||
281~300 | 11,429 | 11,770 | 12,551 | 13,717 | 14,883 | 15,807 | 17,314 |
ファーステージ テンションタイプ
スラット幅:25mm
(税込)
→幅 ↓高さ |
45~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 9,174 | 9,636 | 9,977 | 10,362 | 10,846 | 11,242 |
81~100 | 9,537 | 9,823 | 10,263 | 10,659 | 11,143 | 11,528 |
101~120 | 9,823 | 10,120 | 10,505 | 11,088 | 11,671 | 12,067 |
121~140 | 10,120 | 10,406 | 10,901 | 11,528 | 12,111 | 12,595 |
141~160 | 10,406 | 10,703 | 11,242 | 11,968 | 12,595 | 13,134 |
161~180 | 10,703 | 11,000 | 11,671 | 12,408 | 13,035 | 13,761 |
ファーステージ 耐水タイプ
スラット幅:25mm
(税込)
→幅 ↓高さ |
15~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 | 241~260 |
11~80 | 9,416 | 10,076 | 10,318 | 10,703 | 11,528 | 12,111 | 13,178 | 13,475 | 13,761 | 14,058 |
81~100 | 9,779 | 10,318 | 10,604 | 11,088 | 12,012 | 12,595 | 13,717 | 13,915 | 14,344 | 14,641 |
101~120 | 10,021 | 10,560 | 10,901 | 11,385 | 12,353 | 13,134 | 14,157 | 14,498 | 14,927 | 15,268 |
121~140 | 10,219 | 10,846 | 11,187 | 11,726 | 12,694 | 13,519 | 14,685 | 15,081 | 15,510 | 15,906 |
141~160 | 10,945 | 11,583 | 12,067 | 12,650 | 13,717 | 14,498 | 15,664 | 16,192 | 16,676 | 17,072 |
161~180 | 11,187 | 11,869 | 12,353 | 12,991 | 14,058 | 14,982 | 16,247 | 16,731 | 17,270 | 17,798 |
181~200 | 11,385 | 12,111 | 12,650 | 13,277 | 14,443 | 15,466 | 16,731 | 17,270 | 17,853 | 18,381 |
201~220 | 11,583 | 12,353 | 12,936 | 13,618 | 14,784 | 15,906 | 17,270 | 17,853 | 18,436 | 19,019 |
221~240 | 12,353 | 13,178 | 13,816 | 14,443 | 15,807 | 16,929 | 18,282 | 18,964 | 19,547 | 20,185 |
241~260 | 12,551 | 13,475 | 14,102 | 14,784 | 16,148 | 17,358 | 18,821 | 19,448 | 20,130 | |
261~280 | 12,749 | 13,717 | 14,399 | 15,180 | 16,533 | 17,853 | 19,162 | 19,987 | ||
281~300 | 12,936 | 13,860 | 14,685 | 15,510 | 16,929 | 18,282 | 19,745 |
※フッ素コート仕様は商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
ファーステージ 浴室タイプ
スラット幅:25mm
(税込)
→幅 ↓高さ |
45~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 9,416 | 10,076 | 10,318 | 10,703 | 11,528 | 12,111 |
81~100 | 9,779 | 10,318 | 10,604 | 11,088 | 12,012 | 12,595 |
101~120 | 10,021 | 10,560 | 10,901 | 11,385 | 12,353 | 13,134 |
121~140 | 10,219 | 10,846 | 11,187 | 11,726 | 12,694 | 13,519 |
141~160 | 10,945 | 11,583 | 12,067 | 12,650 | 13,717 | 14,498 |
161~180 | 11,187 | 11,869 | 12,353 | 12,991 | 14,058 | 14,982 |
※フッ素コート仕様は商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。