
ニチベイセレーノフィット 製品仕様
セレーノフィット
セレーノフィット セパレートタイプ
仕様と構造
単位:mm-
ワンポール式

-
ポール式

部品名と材質
| 部品名 | 材質 | カラー | |
|---|---|---|---|
| スラット | アルミニウム合金 | - | |
| ヘッドボックス | アルミニウム合金 | スラットと同色または同系色 | |
| ボトムレール | スチール(25mm) | スラットと同色または同系色 | |
| アルミニウム合金(15mm) | |||
| ブラケット | ステンレス、樹脂 | ステンレス色 | |
| ラダーコード | ポリエステル | スラットと同色または同系色※ | |
| 昇降コード | ポリエステル | スラットと同色または同系色※ | |
| 補助コード | ポリエステル | スラットと同色または同系色※ | |
| 操作棒 | アクリル | 透明 | |
| グリップ | ポリカーボネート | 透明※ | |
| コード 止め | ワンポール式 | ポリカーボネート | スラットと同色または同系色※ |
| ポール式 | 透明※ | ||
※酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱は抗菌加工が施されています。
分割パターン

製作可能寸法
| スラット幅 | 仕様コード | 商品幅(W)cm | 商品高さ(H)cm | 商品面積(平米) |
|---|---|---|---|---|
| 25mm | 1-1 | 61~300 | 10~400 | 7.0 |
| 特注分割 | 62~300 W1,W2の最小は30cm |
|||
| 15mm | 1-1 | 55~250 | 10~250 | 5.0 |
| 特注分割 | 56~250 W1,W2の最小は27cm |
ブラケット仕様

ブラケットの使用個数
| 商品幅(W)cm | 個数 |
|---|---|
| ~130 | 2 |
| ~250 | 3 |
| ~300 | 4 |
製品重量の目安
| スラット幅 | 商品重量の目安 |
|---|---|
| 25mm | [商品幅(W)m×0.5]+[商品面積(平米)×0.6]kg |
| 15mm | [商品幅(W)m×0.6]+[商品面積(平米)×0.6]kg |
たたみ代の目安
| スラット幅 | たたみ代の目安 |
|---|---|
| 25mm | [商品高さ(H)cm×2.9]÷100+6.5cm |
| 15mm | [商品高さ(H)cm×3.4]÷100+6.5cm |
操作位置
-
ポール式

-
ワンポール式

ポール式では操作ポールが左右どちらかに付き、スラットの角度は左右で連動します。
ワンポール式では左右に操作棒が付き、左右でスラットの角度をそれぞれ調整できます。