タチカワアルミブラインド価格表
Price Listシルキーアクア 標準タイプ
スラット幅:25mm/ワンポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
27~29 | 30~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 13,530 | 15,268 | 15,873 | 16,588 | 17,303 | 18,128 | 18,843 |
81~100 | 14,388 | 15,488 | 16,148 | 16,808 | 17,798 | 18,678 | 19,338 |
101~120 | 14,828 | 15,928 | 16,533 | 17,193 | 18,293 | 19,283 | 19,943 |
121~140 | 15,323 | 16,423 | 17,083 | 17,908 | 19,173 | 20,273 | 20,933 |
141~160 | 15,818 | 16,918 | 17,633 | 18,678 | 19,943 | 21,263 | 22,033 |
161~180 | 16,643 | 17,743 | 18,293 | 19,448 | 20,878 | 22,088 | 22,858 |
181~200 | 17,193 | 18,293 | 18,898 | 20,053 | 21,538 | 22,913 | 23,958 |
201~220 | 17,798 | 18,898 | 19,613 | 20,878 | 22,528 | 24,178 | 25,223 |
221~240 | 18,458 | 19,558 | 20,383 | 21,538 | 23,298 | 25,058 | 26,158 |
241~260 | 19,173 | 20,273 | 20,878 | 22,198 | 23,958 | 25,938 | 27,148 |
261~280 | 19,723 | 20,823 | 21,483 | 22,858 | 24,948 | 26,763 | 28,193 |
281~300 | 20,328 | 21,428 | 22,143 | 23,518 | 25,718 | 27,698 | 29,293 |
301~320 | 20,713 | 20,713 | 21,373 | 22,858 | 25,058 | 27,093 | 28,743 |
321~340 | 21,153 | 21,153 | 21,868 | 23,573 | 25,553 | 28,028 | 29,568 |
341~360 | 21,758 | 21,758 | 22,198 | 24,123 | 26,488 | 28,853 | 30,503 |
361~380 | 22,198 | 22,198 | 22,858 | 24,783 | 27,093 | 29,733 | 31,603 |
381~400 | 22,858 | 22,858 | 23,408 | 25,388 | 28,028 | 30,448 | 32,208 |
→幅 ↓高さ |
181~200 | 201~220 | 221~240 | 241~260 | 261~280 | 281~300 |
11~80 | 20,273 | 21,263 | 22,033 | 22,748 | 23,243 | 23,903 |
81~100 | 20,878 | 21,868 | 22,363 | 23,188 | 23,793 | 24,618 |
101~120 | 21,483 | 22,583 | 23,463 | 24,343 | 25,223 | 25,993 |
121~140 | 22,583 | 23,848 | 25,058 | 25,773 | 26,763 | 27,808 |
141~160 | 23,903 | 25,113 | 26,158 | 27,313 | 28,248 | 29,458 |
161~180 | 25,113 | 26,488 | 27,698 | 28,853 | 30,063 | 31,053 |
181~200 | 26,158 | 27,698 | 29,128 | 30,173 | 31,218 | 32,758 |
201~220 | 27,533 | 29,018 | 30,503 | 31,713 | 33,033 | 34,573 |
221~240 | 28,743 | 30,228 | 31,768 | 33,198 | 34,573 | 33,473 |
241~260 | 29,898 | 31,603 | 33,088 | 34,738 | 33,363 | 34,903 |
261~280 | 30,943 | 32,813 | 34,573 | 33,363 | 34,958 | |
281~300 | 32,208 | 34,078 | 32,978 | 34,298 | ||
301~320 | 31,603 | 33,693 | 35,398 | |||
321~340 | 32,813 | 34,793 | ||||
341~360 | 33,583 | 36,113 | ||||
361~380 | 35,398 | |||||
381~400 | 36,388 |
※フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラー、パンチングは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※ワンポール式は、面積6m²以下での製作になります。
※RDS(自動降下機能)なしの場合、価格表から-1,100円になります。(幅29cm以下、高さ301cm以上の場合を除く)
シルキーアクア 標準タイプ
スラット幅:25mm/ポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
15~29 | 30~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 13,530 | 15,268 | 15,873 | 16,588 | 17,303 | 18,128 | 18,843 |
81~100 | 14,388 | 15,488 | 16,148 | 16,808 | 17,798 | 18,678 | 19,338 |
101~120 | 14,828 | 15,928 | 16,533 | 17,193 | 18,293 | 19,283 | 19,943 |
121~140 | 15,323 | 16,423 | 17,083 | 17,908 | 19,173 | 20,273 | 20,933 |
141~160 | 15,818 | 16,918 | 17,633 | 18,678 | 19,943 | 21,263 | 22,033 |
161~180 | 16,643 | 17,743 | 18,293 | 19,448 | 20,878 | 22,088 | 22,858 |
181~200 | 17,193 | 18,293 | 18,898 | 20,053 | 21,538 | 22,913 | 23,958 |
201~220 | 17,798 | 18,898 | 19,613 | 20,878 | 22,528 | 24,178 | 25,223 |
221~240 | 18,458 | 19,558 | 20,383 | 21,538 | 23,298 | 25,058 | 26,158 |
241~260 | 19,173 | 20,273 | 20,878 | 22,198 | 23,958 | 25,938 | 27,148 |
261~280 | 19,723 | 20,823 | 21,483 | 22,858 | 24,948 | 26,763 | 28,193 |
281~300 | 20,328 | 21,428 | 22,143 | 23,518 | 25,718 | 27,698 | 29,293 |
301~320 | 20,713 | 20,713 | 21,373 | 22,858 | 25,058 | 27,093 | 28,743 |
321~340 | 21,153 | 21,153 | 21,868 | 23,573 | 25,553 | 28,028 | 29,568 |
341~360 | 21,758 | 21,758 | 22,198 | 24,123 | 26,488 | 28,853 | 30,503 |
361~380 | 22,198 | 22,198 | 22,858 | 24,783 | 27,093 | 29,733 | 31,603 |
381~400 | 22,858 | 22,858 | 23,408 | 25,388 | 28,028 | 30,448 | 32,208 |
→幅 ↓高さ |
181~200 | 201~220 | 221~240 | 241~260 | 261~280 | 281~300 |
11~80 | 20,273 | 21,263 | 22,033 | 22,748 | 23,243 | 23,903 |
81~100 | 20,878 | 21,868 | 22,363 | 23,188 | 23,793 | 24,618 |
101~120 | 21,483 | 22,583 | 23,463 | 24,343 | 25,223 | 25,993 |
121~140 | 22,583 | 23,848 | 25,058 | 25,773 | 26,763 | 27,808 |
141~160 | 23,903 | 25,113 | 26,158 | 27,313 | 28,248 | 29,458 |
161~180 | 25,113 | 26,488 | 27,698 | 28,853 | 30,063 | 31,053 |
181~200 | 26,158 | 27,698 | 29,128 | 30,173 | 31,218 | 32,758 |
201~220 | 27,533 | 29,018 | 30,503 | 31,713 | 33,033 | 34,573 |
221~240 | 28,743 | 30,228 | 31,768 | 33,198 | 34,573 | 33,473 |
241~260 | 29,898 | 31,603 | 33,088 | 34,738 | 33,363 | 34,903 |
261~280 | 30,943 | 32,813 | 34,573 | 33,363 | 34,958 | |
281~300 | 32,208 | 34,078 | 32,978 | 34,298 | ||
301~320 | 31,603 | 33,693 | 35,398 | |||
321~340 | 32,813 | 34,793 | ||||
341~360 | 33,583 | 36,113 | ||||
361~380 | 35,398 | |||||
381~400 | 36,388 |
※フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラー、パンチングは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※ポール式は、面積6m²以下での製作になります。
※RDS(自動降下機能)なしの場合、価格表から-1,100円になります。(幅29cm以下、高さ301cm以上の場合を除く)
シルキーカーテンアクア 標準タイプ
スラット幅:15mm/ワンポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
27~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 |
11~40 | 13,574 | 14,663 | 15,323 | 16,203 | 16,918 | 17,853 | 18,513 | 19,943 | 20,933 | 21,868 |
41~60 | 14,663 | 15,103 | 15,818 | 16,863 | 17,743 | 18,348 | 19,063 | 20,713 | 21,593 | 22,528 |
61~80 | 15,103 | 15,488 | 16,478 | 17,633 | 18,458 | 19,118 | 19,613 | 21,373 | 22,363 | 23,243 |
80~100 | 15,488 | 15,928 | 16,588 | 18,018 | 19,063 | 20,053 | 20,493 | 21,978 | 23,133 | 24,013 |
101~120 | 15,873 | 16,478 | 17,303 | 18,458 | 19,613 | 20,713 | 21,428 | 22,638 | 23,903 | 24,893 |
121~140 | 16,093 | 17,083 | 17,908 | 19,118 | 20,493 | 21,538 | 22,638 | 23,903 | 25,333 | 26,708 |
141~160 | 16,423 | 17,523 | 18,678 | 20,053 | 21,428 | 22,583 | 23,463 | 25,388 | 26,818 | 28,083 |
161~180 | 16,918 | 18,238 | 19,063 | 20,823 | 22,528 | 23,848 | 24,288 | 26,818 | 28,358 | 29,843 |
181~200 | 17,358 | 18,953 | 19,723 | 21,483 | 23,243 | 24,508 | 25,498 | 28,083 | 29,843 | 31,383 |
201~220 | 18,128 | 19,778 | 20,933 | 22,583 | 24,398 | 26,213 | 27,478 | 29,733 | 31,328 | 33,088 |
221~250 | 18,898 | 20,493 | 21,703 | 23,243 | 25,278 | 27,203 | 28,633 | 31,053 | 32,758 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラーは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※面積4.5m²以下での製作になります。
シルキーカーテンアクア 標準タイプ
スラット幅:15mm/ポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
15~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 |
11~40 | 13,574 | 14,663 | 15,323 | 16,203 | 16,918 | 17,853 | 18,513 | 19,943 | 20,933 | 21,868 |
41~60 | 14,663 | 15,103 | 15,818 | 16,863 | 17,743 | 18,348 | 19,063 | 20,713 | 21,593 | 22,528 |
61~80 | 15,103 | 15,488 | 16,478 | 17,633 | 18,458 | 19,118 | 19,613 | 21,373 | 22,363 | 23,243 |
80~100 | 15,488 | 15,928 | 16,588 | 18,018 | 19,063 | 20,053 | 20,493 | 21,978 | 23,133 | 24,013 |
101~120 | 15,873 | 16,478 | 17,303 | 18,458 | 19,613 | 20,713 | 21,428 | 22,638 | 23,903 | 24,893 |
121~140 | 16,093 | 17,083 | 17,908 | 19,118 | 20,493 | 21,538 | 22,638 | 23,903 | 25,333 | 26,708 |
141~160 | 16,423 | 17,523 | 18,678 | 20,053 | 21,428 | 22,583 | 23,463 | 25,388 | 26,818 | 28,083 |
161~180 | 16,918 | 18,238 | 19,063 | 20,823 | 22,528 | 23,848 | 24,288 | 26,818 | 28,358 | 29,843 |
181~200 | 17,358 | 18,953 | 19,723 | 21,483 | 23,243 | 24,508 | 25,498 | 28,083 | 29,843 | 31,383 |
201~220 | 18,128 | 19,778 | 20,933 | 22,583 | 24,398 | 26,213 | 27,478 | 29,733 | 31,328 | 33,088 |
221~250 | 18,898 | 20,493 | 21,703 | 23,243 | 25,278 | 27,203 | 28,633 | 31,053 | 32,758 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラーは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※面積4.5m²以下での製作になります。