タチカワアルミブラインド価格表
Price Listシルキーサートアクア ラダーコード
スラット幅:25mm/チェーン式
(税込)
→幅 ↓高さ |
50 ~80 |
81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
241 ~260 |
261 ~280 |
281 ~300 |
30 ~80 |
14,311 | 15,367 | 16,192 | 17,127 | 18,172 | 18,942 | 20,702 | 21,802 | 22,737 | 23,617 | 24,222 | 25,047 |
81 ~100 |
15,147 | 15,807 | 16,742 | 17,732 | 18,777 | 19,547 | 21,417 | 22,572 | 23,562 | 24,442 | 25,047 | 25,872 |
101 ~120 |
15,587 | 16,302 | 17,127 | 18,392 | 19,492 | 20,262 | 22,077 | 23,397 | 24,497 | 25,597 | 26,642 | 27,522 |
121 ~140 |
16,192 | 16,962 | 17,842 | 19,327 | 20,702 | 21,472 | 23,397 | 24,937 | 26,367 | 27,247 | 28,512 | 29,722 |
141 ~160 |
16,797 | 17,567 | 18,777 | 20,262 | 21,802 | 22,737 | 25,047 | 26,422 | 27,797 | 29,117 | 30,272 | 31,702 |
161 ~180 |
17,567 | 18,227 | 19,712 | 21,417 | 22,792 | 23,837 | 26,422 | 28,072 | 29,612 | 31,042 | 32,417 | 33,517 |
181 ~200 |
18,227 | 19,052 | 20,372 | 22,187 | 23,892 | 25,102 | 27,797 | 29,612 | 31,262 | 32,637 | 33,847 | 35,717 |
201 ~220 |
19,162 | 20,372 | 22,022 | 23,342 | 25,377 | 26,642 | 29,392 | 31,152 | 32,912 | 34,342 | 35,937 | 37,752 |
221 ~240 |
20,042 | 20,812 | 22,187 | 24,277 | 26,367 | 27,797 | 30,822 | 32,692 | 34,452 | 36,157 | 37,752 | 39,512 |
241 ~260 |
20,702 | 21,417 | 23,067 | 25,102 | 27,467 | 28,842 | 32,197 | 34,232 | 35,992 | 37,972 | 39,347 | 41,272 |
261 ~280 |
21,362 | 22,077 | 23,837 | 26,257 | 28,512 | 30,217 | 33,462 | 35,772 | 37,752 | 39,347 | 41,382 | |
281 ~300 |
22,022 | 22,847 | 24,552 | 27,192 | 29,612 | 31,427 | 34,892 | 37,257 | 39,017 | 40,612 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラーは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※面積7m²以下での製作になります。
シルキーアクア 標準タイプ
スラット幅:25mm/ワンポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
27~29 | 30~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 11,407 | 12,782 | 13,277 | 13,937 | 14,652 | 15,367 | 16,027 |
81~100 | 11,957 | 13,057 | 13,662 | 14,377 | 15,147 | 15,862 | 16,467 |
101~120 | 12,397 | 13,497 | 13,992 | 14,652 | 15,587 | 16,357 | 17,017 |
121~140 | 12,837 | 13,937 | 14,487 | 15,202 | 16,247 | 17,292 | 17,897 |
141~160 | 13,332 | 14,432 | 14,872 | 15,862 | 17,017 | 18,172 | 18,887 |
161~180 | 13,772 | 14,872 | 15,422 | 16,577 | 17,842 | 18,942 | 19,712 |
181~200 | 14,322 | 15,422 | 16,082 | 17,072 | 18,447 | 19,822 | 20,702 |
201~220 | 15,092 | 16,192 | 17,072 | 18,337 | 19,327 | 20,812 | 21,802 |
221~240 | 15,697 | 16,797 | 17,457 | 18,447 | 20,042 | 21,637 | 22,682 |
241~260 | 16,192 | 17,292 | 17,842 | 19,052 | 20,702 | 22,407 | 23,562 |
261~280 | 16,632 | 17,732 | 18,392 | 19,712 | 21,472 | 23,177 | 24,497 |
281~300 | 17,237 | 18,337 | 18,997 | 20,262 | 22,242 | 24,057 | 25,432 |
301~320 | 17,787 | 17,787 | 18,337 | 19,712 | 21,747 | 23,617 | 25,102 |
321~340 | 18,227 | 18,227 | 18,832 | 20,372 | 22,187 | 24,387 | 25,817 |
341~360 | 18,777 | 18,777 | 19,162 | 20,977 | 23,012 | 25,212 | 26,697 |
361~380 | 19,162 | 19,162 | 19,712 | 21,582 | 23,617 | 25,872 | 27,687 |
381~400 | 19,712 | 19,712 | 20,262 | 22,077 | 24,387 | 26,642 | 28,237 |
→幅 ↓高さ |
181~200 | 201~220 | 221~240 | 241~260 | 261~280 | 281~300 |
11~80 | 17,292 | 18,172 | 18,887 | 19,492 | 19,987 | 20,647 |
81~100 | 17,842 | 18,722 | 19,437 | 20,097 | 20,647 | 21,307 |
101~120 | 18,392 | 19,382 | 20,207 | 21,032 | 21,802 | 22,517 |
121~140 | 19,382 | 20,537 | 21,637 | 22,297 | 23,177 | 24,112 |
141~160 | 20,647 | 21,692 | 22,682 | 23,672 | 24,552 | 25,597 |
161~180 | 21,692 | 22,902 | 24,057 | 25,102 | 26,202 | 26,972 |
181~200 | 22,682 | 24,057 | 25,377 | 26,312 | 27,302 | 28,622 |
201~220 | 23,892 | 25,322 | 26,587 | 27,687 | 28,897 | 30,217 |
221~240 | 24,992 | 26,367 | 27,742 | 29,062 | 30,217 | 31,537 |
241~260 | 26,037 | 27,577 | 29,007 | 30,492 | 31,482 | 32,912 |
261~280 | 26,917 | 28,677 | 30,217 | 31,482 | 32,967 | |
281~300 | 28,127 | 29,832 | 30,052 | 31,262 | ||
301~320 | 27,687 | 29,612 | 31,152 | |||
321~340 | 28,842 | 30,547 | ||||
341~360 | 29,502 | 31,812 | ||||
361~380 | 31,152 | |||||
381~400 | 31,922 |
※フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラー、パンチングは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※ワンポール式は、面積6m²以下での製作になります。
※RDS(自動降下機能)なしの場合、価格表から-1,100円になります。(幅29cm以下、高さ301cm以上の場合を除く)
シルキーアクア 標準タイプ
スラット幅:25mm/ポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
15~29 | 30~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 11,407 | 12,782 | 13,277 | 13,937 | 14,652 | 15,367 | 16,027 |
81~100 | 11,957 | 13,057 | 13,662 | 14,377 | 15,147 | 15,862 | 16,467 |
101~120 | 12,397 | 13,497 | 13,992 | 14,652 | 15,587 | 16,357 | 17,017 |
121~140 | 12,837 | 13,937 | 14,487 | 15,202 | 16,247 | 17,292 | 17,897 |
141~160 | 13,332 | 14,432 | 14,872 | 15,862 | 17,017 | 18,172 | 18,887 |
161~180 | 13,772 | 14,872 | 15,422 | 16,577 | 17,842 | 18,942 | 19,712 |
181~200 | 14,322 | 15,422 | 16,082 | 17,072 | 18,447 | 19,822 | 20,702 |
201~220 | 15,092 | 16,192 | 17,072 | 18,337 | 19,327 | 20,812 | 21,802 |
221~240 | 15,697 | 16,797 | 17,457 | 18,447 | 20,042 | 21,637 | 22,682 |
241~260 | 16,192 | 17,292 | 17,842 | 19,052 | 20,702 | 22,407 | 23,562 |
261~280 | 16,632 | 17,732 | 18,392 | 19,712 | 21,472 | 23,177 | 24,497 |
281~300 | 17,237 | 18,337 | 18,997 | 20,262 | 22,242 | 24,057 | 25,432 |
301~320 | 17,787 | 17,787 | 18,337 | 19,712 | 21,747 | 23,617 | 25,102 |
321~340 | 18,227 | 18,227 | 18,832 | 20,372 | 22,187 | 24,387 | 25,817 |
341~360 | 18,777 | 18,777 | 19,162 | 20,977 | 23,012 | 25,212 | 26,697 |
361~380 | 19,162 | 19,162 | 19,712 | 21,582 | 23,617 | 25,872 | 27,687 |
381~400 | 19,712 | 19,712 | 20,262 | 22,077 | 24,387 | 26,642 | 28,237 |
→幅 ↓高さ |
181~200 | 201~220 | 221~240 | 241~260 | 261~280 | 281~300 |
11~80 | 17,292 | 18,172 | 18,887 | 19,492 | 19,987 | 20,647 |
81~100 | 17,842 | 18,722 | 19,437 | 20,097 | 20,647 | 21,307 |
101~120 | 18,392 | 19,382 | 20,207 | 21,032 | 21,802 | 22,517 |
121~140 | 19,382 | 20,537 | 21,637 | 22,297 | 23,177 | 24,112 |
141~160 | 20,647 | 21,692 | 22,682 | 23,672 | 24,552 | 25,597 |
161~180 | 21,692 | 22,902 | 24,057 | 25,102 | 26,202 | 26,972 |
181~200 | 22,682 | 24,057 | 25,377 | 26,312 | 27,302 | 28,622 |
201~220 | 23,892 | 25,322 | 26,587 | 27,687 | 28,897 | 30,217 |
221~240 | 24,992 | 26,367 | 27,742 | 29,062 | 30,217 | 31,537 |
241~260 | 26,037 | 27,577 | 29,007 | 30,492 | 31,482 | 32,912 |
261~280 | 26,917 | 28,677 | 30,217 | 31,482 | 32,967 | |
281~300 | 28,127 | 29,832 | 30,052 | 31,262 | ||
301~320 | 27,687 | 29,612 | 31,152 | |||
321~340 | 28,842 | 30,547 | ||||
341~360 | 29,502 | 31,812 | ||||
361~380 | 31,152 | |||||
381~400 | 31,922 |
※フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラー、パンチングは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※ポール式は、面積7m²以下での製作になります。
※RDS(自動降下機能)なしの場合、価格表から-1,100円になります。(幅29cm以下、高さ301cm以上の場合を除く)
シルキーカーテンアクア 標準タイプ
スラット幅:15mm/ワンポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
27~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 |
11~40 | 11,616 | 12,287 | 12,782 | 13,607 | 14,212 | 15,147 | 15,697 | 17,072 | 17,952 | 18,777 |
41~60 | 12,287 | 12,672 | 13,167 | 14,047 | 14,707 | 15,587 | 16,192 | 17,622 | 18,612 | 19,382 |
61~80 | 12,672 | 13,057 | 13,607 | 14,487 | 15,202 | 16,082 | 16,797 | 18,282 | 19,217 | 20,097 |
80~100 | 13,057 | 13,442 | 14,102 | 14,817 | 15,752 | 16,577 | 17,347 | 18,887 | 19,932 | 20,757 |
101~120 | 13,442 | 13,882 | 14,542 | 15,202 | 16,192 | 17,237 | 17,897 | 19,547 | 20,702 | 21,637 |
121~140 | 14,047 | 14,487 | 15,092 | 15,862 | 17,072 | 18,282 | 18,997 | 20,702 | 22,022 | 23,177 |
141~160 | 14,487 | 14,927 | 15,532 | 16,577 | 17,897 | 19,217 | 20,097 | 22,077 | 23,342 | 24,442 |
161~180 | 15,092 | 15,532 | 16,137 | 17,402 | 18,887 | 20,152 | 21,032 | 23,342 | 24,772 | 26,092 |
181~200 | 15,697 | 16,137 | 16,907 | 18,007 | 19,602 | 21,142 | 22,132 | 24,442 | 26,092 | 27,522 |
201~220 | 16,412 | 16,962 | 18,007 | 19,437 | 20,592 | 22,407 | 23,452 | 25,817 | 27,467 | 29,007 |
221~250 | 17,127 | 17,732 | 18,392 | 19,602 | 21,472 | 23,177 | 24,442 | 27,082 | 28,732 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラーは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※面積4.5m²以下での製作になります。
シルキーカーテンアクア 標準タイプ
スラット幅:15mm/ポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
15~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 |
11~40 | 11,616 | 12,287 | 12,782 | 13,607 | 14,212 | 15,147 | 15,697 | 17,072 | 17,952 | 18,777 |
41~60 | 12,287 | 12,672 | 13,167 | 14,047 | 14,707 | 15,587 | 16,192 | 17,622 | 18,612 | 19,382 |
61~80 | 12,672 | 13,057 | 13,607 | 14,487 | 15,202 | 16,082 | 16,797 | 18,282 | 19,217 | 20,097 |
80~100 | 13,057 | 13,442 | 14,102 | 14,817 | 15,752 | 16,577 | 17,347 | 18,887 | 19,932 | 20,757 |
101~120 | 13,442 | 13,882 | 14,542 | 15,202 | 16,192 | 17,237 | 17,897 | 19,547 | 20,702 | 21,637 |
121~140 | 14,047 | 14,487 | 15,092 | 15,862 | 17,072 | 18,282 | 18,997 | 20,702 | 22,022 | 23,177 |
141~160 | 14,487 | 14,927 | 15,532 | 16,577 | 17,897 | 19,217 | 20,097 | 22,077 | 23,342 | 24,442 |
161~180 | 15,092 | 15,532 | 16,137 | 17,402 | 18,887 | 20,152 | 21,032 | 23,342 | 24,772 | 26,092 |
181~200 | 15,697 | 16,137 | 16,907 | 18,007 | 19,602 | 21,142 | 22,132 | 24,442 | 26,092 | 27,522 |
201~220 | 16,412 | 16,962 | 18,007 | 19,437 | 20,592 | 22,407 | 23,452 | 25,817 | 27,467 | 29,007 |
221~250 | 17,127 | 17,732 | 18,392 | 19,602 | 21,472 | 23,177 | 24,442 | 27,082 | 28,732 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラーは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※面積4.5m²以下での製作になります。