タチカワアルミブラインド価格表
Price Listシルキーアクア ノンビスタイプ
スラット幅:25mm/ワンポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
45~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 12,485 | 14,476 | 15,136 | 15,851 | 16,566 | 17,226 |
81~100 | 14,256 | 14,861 | 15,576 | 16,346 | 17,061 | 17,666 |
101~120 | 14,696 | 15,191 | 15,851 | 16,786 | 17,556 | 18,216 |
121~140 | 15,136 | 15,686 | 16,401 | 17,446 | 18,491 | 19,096 |
141~160 | 15,631 | 16,071 | 17,061 | 18,216 | 19,371 | 20,086 |
161~180 | 16,071 | 16,621 | 17,776 | 19,041 | 20,141 | 20,911 |
※フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラー、パンチングは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※RDS(自動降下機能)なしの場合、価格表から-1,100円になります。
シルキーアクア ノンビスタイプ
スラット幅:25mm/ポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
45~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~80 | 12,485 | 14,476 | 15,136 | 15,851 | 16,566 | 17,226 |
81~100 | 14,256 | 14,861 | 15,576 | 16,346 | 17,061 | 17,666 |
101~120 | 14,696 | 15,191 | 15,851 | 16,786 | 17,556 | 18,216 |
121~140 | 15,136 | 15,686 | 16,401 | 17,446 | 18,491 | 19,096 |
141~160 | 15,631 | 16,071 | 17,061 | 18,216 | 19,371 | 20,086 |
161~180 | 16,071 | 16,621 | 17,776 | 19,041 | 20,141 | 20,911 |
※フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラー、パンチングは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
※RDS(自動降下機能)なしの場合、価格表から-1,100円になります。
シルキーカーテンアクア ノンビスタイプ
スラット幅:15mm/ワンポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
39~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~40 | 12,859 | 14,751 | 15,246 | 16,016 | 16,676 | 17,611 | 18,161 |
41~60 | 14,751 | 15,081 | 15,686 | 16,456 | 17,171 | 18,106 | 18,711 |
61~80 | 15,081 | 15,466 | 16,016 | 16,896 | 17,666 | 18,546 | 19,206 |
81~100 | 15,466 | 15,906 | 16,566 | 17,281 | 18,216 | 19,041 | 19,811 |
101~120 | 15,906 | 16,346 | 16,951 | 17,666 | 18,711 | 19,646 | 20,361 |
121~140 | 16,456 | 16,896 | 17,556 | 18,271 | 19,536 | 20,746 | 21,461 |
141~160 | 16,896 | 17,336 | 17,996 | 19,041 | 20,361 | 21,736 | 22,506 |
161~180 | 17,556 | 17,996 | 18,601 | 19,921 | 21,351 | 22,616 | 23,551 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラーは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。
シルキーカーテンアクア ノンビスタイプ
スラット幅:15mm/ポール式
(税込)
→幅 ↓高さ |
39~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 |
11~40 | 12,859 | 14,751 | 15,246 | 16,016 | 16,676 | 17,611 | 18,161 |
41~60 | 14,751 | 15,081 | 15,686 | 16,456 | 17,171 | 18,106 | 18,711 |
61~80 | 15,081 | 15,466 | 16,016 | 16,896 | 17,666 | 18,546 | 19,206 |
81~100 | 15,466 | 15,906 | 16,566 | 17,281 | 18,216 | 19,041 | 19,811 |
101~120 | 15,906 | 16,346 | 16,951 | 17,666 | 18,711 | 19,646 | 20,361 |
121~140 | 16,456 | 16,896 | 17,556 | 18,271 | 19,536 | 20,746 | 21,461 |
141~160 | 16,896 | 17,336 | 17,996 | 19,041 | 20,361 | 21,736 | 22,506 |
161~180 | 17,556 | 17,996 | 18,601 | 19,921 | 21,351 | 22,616 | 23,551 |
※酸化チタンコート、酸化チタン+遮熱コート、フッ素コート、フッ素コート+遮熱コートは、商品価格10%UP(商品価格×1.1)になります。
※ビジュアルカラー、ベルベットカラー、マジカルカラーは、商品価格20%UP(商品価格×1.2)になります。