タチカワブラインドパーフェクトシルキー ノンビスタイプ 商品仕様
パーフェクトシルキー ノンビスタイプ
仕様と構造
単位:mm-
ワンポール式

-
ポール式

部品名と材質
| 部品名 | 材質 | カラー |
|---|---|---|
| 1. ヘッドボックス* | アルミ押出し形材 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 2. ボックスカバー | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 3. スラット | 耐食アルミ合金 | - |
| 4. スラット押さえ | 樹脂成形品 | クリアー |
| 5. プレート受け | 樹脂成形品 | ホワイト色 |
| 6. 両面テープ | ― | - |
| 7. チルトカバー | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 8. チルトギア | 樹脂成形品、他 | 樹脂部:クリアー |
| 9. チルトポール* | 樹脂成形品 | クリアー |
| 10. コードフック | 樹脂成形品 | クリアー |
| 11. グリップ* | 樹脂成形品 | クリアー |
| 12. イコライザー* | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 13. ラダーコード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 14. 昇降コード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 15. ボトムレール* | アルミ押出し形材 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 16. ボトムキャップ | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 17. テープホルダー | 樹脂成形品 | クリアー |
| 18. コードイコライザー | 樹脂成形品 | クリアー |
| 19. 操作コード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 20. セーフティーボトムキャップ | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 21. コード出口(カバー付き) | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 22. セーフティーイコライザー* <オプション> |
樹脂成形品 | クリアー |
*の部品は、酸化チタンコート・フッ素コートの場合には、抗菌仕様になります。
-
製作可能寸法
仕様 ワンポール式 ポール式 製品幅 450~1800mm 製品高さ 200~1800mm 最大面積 3.24平米 -
昇降コード・ラダーコード本数
製品幅(mm) ラダーコード本数 昇降コード本数 450~1300 3本 3本 1310~1800 5本
製品重量の目安
[製品幅(m)×0.75]
+
[製品幅(m)×製品高さ(m)×0.5][kg]
たたみ込み寸法
| 製品高さ(mm) | 200 | 800 | 1200 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| たたみ込み寸法(mm) | 90 | 100 | 115 | 135 |
操作位置
-
ワンポール式

-
ポール式
