
タチカワブラインドパーフェクトシルキー セパレートタイプ 商品仕様
パーフェクトシルキー セパレートタイプ
仕様と構造
単位:mm-
ワンポール式
-
ポール式
部品名と材質
部品名 | 材質 | カラー |
---|---|---|
1. 取り付けブラケット | ステンレス合金、樹脂成形品 | 樹脂部:クリアー |
2. ヘッドボックス* | アルミ押出し形材 | スラットカラーと同色または同系色 |
3. ボックスキャップ | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
4. スラット | 耐食アルミ合金 | - |
5. スラット押さえ | 樹脂成形品 | クリアー |
6. チルトカバー | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
7. チルトギア | 樹脂成形品、他 | 樹脂部:クリアー |
8. チルトポール* | 樹脂成形品 | クリアー |
9. コードフック | 樹脂成形品 | クリアー |
10. グリップ* | 樹脂成形品 | クリアー |
11. イコライザー* | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
12. ラダーコード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
13. 昇降コード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
14. ボトムレール* | アルミ押出し形材 | スラットカラーと同色または同系色 |
15. ボトムキャップ | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
16. テープホルダー | 樹脂成形品 | クリアー |
17. コードイコライザー* | 樹脂成形品 | クリアー |
18. 操作コード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
19. セーフティーボトムキャップ | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
20. ボックスカバー | 耐食アルミ合金 | スラットと同色 (交換用スラットに使用可能) |
21. コード出口(カバー付き) | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
22. セーフティーイコライザー* <オプション> |
樹脂成形品 | クリアー |
*の部品は、酸化チタンコート・フッ素コートの場合には、抗菌仕様になります。
製作可能寸法
-
-
仕様 ワンポール式 ポール式 製品幅 910~3000mm
(W1・W2は最小幅450mm)製品高さ 200~3000mm 最大面積 6.0平米
昇降コード・ラダーコード本数
製品幅(mm) | ラダーコード本数 | 昇降コード本数 |
---|---|---|
450~1300 | 3本 | 3本 |
1310~2300 | 5本 | |
2310~2540 | 7本 |
製品重量の目安
[製品幅(m)×0.75]
+
[製品幅(m)×製品高さ(m)×0.5][kg]
たたみ込み寸法
製品高さ(mm) | 200 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
たたみ込み寸法(mm) | 70 | 85 | 100 | 115 | 135 | 150 |
取り付けブラケット
-
-
取り付けブラケット個数
製品幅(mm) ブラケット個数 910~1300 2個 1310~1800 3個 1810~2700 4個 2710~3000 5個
操作位置
ワンポール式
ポール式
