立川機工タピオ アルミブラインド 商品仕様
浴室タイプ
仕様と構造
単位:mm※図はスラット幅25mmの場合
-
ワンポール式

-
ポール式

部品名と材質
| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 1.ヘッドボックス ※ | アルミ押出し形材 |
| 2.スラット | 耐食アルミ合金 |
| 3.スラット押さえ | 樹脂成形品 |
| 4.プレート受け | |
| 5.ボトムキャップ | 樹脂成形品 |
| 6.ボトムレール ※ | 樹脂成形品 |
| 7.昇降コード ※ | アルミ押出し形材 |
| 8.ラダーコード ※ | 化学繊維 |
| 9.テープホルダー | 化学繊維 |
| 10.チルトカバー | 樹脂成形品 |
| 11.チルトギア | ステンレス合金、樹脂成形品 |
| 12.チルトポール ※ | 樹脂成形品 |
| 13.グリップ ※ | 樹脂成形品、他 |
| 14.イコライザー ※ | 樹脂成形品 |
| 15.コードフック | 樹脂成形品 |
| 16.両面テープ | 樹脂成形品 |
| 17.ボックスカバー | 樹脂成形品 |
| 18.コードイコライザー ※ | 樹脂成形品 |
| 19.操作コード ※ | 化学繊維 |
| 20.セーフティージョイント | 樹脂成形品 |
※の部分は、フッ素コートの場合は、抗菌仕様になります。
製作可能寸法
| スラット幅 | 操作方法 | 製品幅 (W)mm | 製品高さ (H)mm | 製作可能面積(平米) |
|---|---|---|---|---|
| 25mm | ワンポール式 | 450~1800 | 450~1800 | 3.24 |
| ポール式 | ||||
| 15mm | ワンポール式 | 390~1800 | ||
| ポール式 |
昇降コード・ラダーコードの本数
| スラット幅→ | スラット幅25mm | スラット幅15mm | ||
| 製品幅 mm↓ | ラダーコード | 昇降コード | ラダーコード | 昇降コード |
| 390~660 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 |
| 670~800 | 2本 | 3本 | ||
| 810~1060 | 3本 | 3本 | ||
| 1070~1300 | 3本 | 4本 | ||
| 1310~1460 | 4本 | 4本 | ||
| 1470~1800 | 4本 | 5本 | 3本 | |
製品重量の目安
製品重量 (kg) = [製品幅(m)×0.75]+[製品幅(m)×製品高さ(m)×0.5]
たたみ込みの目安
| 製品高さ→ スラット幅↓ |
110 | 800 | 1200 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| 25mm | 65 | 85 | 100 | 115 |
| 15mm | 65 | 95 | 110 | 135 |
操作位置
-
ワンポール式

-
ポール式
