立川機工タピオ アルミブラインド 商品仕様
セパレートタイプ
仕様と構造
単位:mm※図はスラット幅25mmの場合
ワンポール式

ポール式

部品名と材質
| 部品名 | 材質 | |
|---|---|---|
| 標準タイプ | 耐水タイプ | |
| 1.ヘッドボックス ※ | 塗装鋼板成形品 | アルミ押出し形材 |
| 2.スラット | 耐食アルミ合金 | |
| 3.スラット押さえ | 樹脂成形品 | |
| 4.ボックスキャップ | 樹脂成形品 | |
| 5.ボトムキャップ | 樹脂成形品 | |
| 6.ボトムレール ※ | 塗装鋼板成形品(25mm) | アルミ押出し形材 |
| アルミ押出し形材(15mm) | ||
| 7.昇降コード ※ | 化学繊維 | |
| 8.ラダーコード ※ | 化学繊維 | |
| 9.テープホルダー | 樹脂成形品 | |
| 10.取付けブラケット | ステンレス合金、樹脂成形品 | |
| 11.チルトカバー | 樹脂成形品 | |
| 12.チルトギア | 樹脂成形品、他 | |
| 13.チルトポール ※ | 樹脂成形品 | |
| 14.グリップ ※ | 樹脂成形品 | |
| 15.イコライザー ※ | 樹脂成形品 | |
| 16.コードフック | 樹脂成形品 | |
| 17.コードイコライザー ※ | 樹脂成形品 | |
| 18.操作コード ※ | 化学繊維 | |
| 19.セーフティジョイント | 樹脂成形品 | |
※の部分は、フッ素コートの場合は、抗菌仕様になります。
製作可能寸法
| スラット幅 | 操作方法 | 製品幅 (W)mm | 製品高さ (H)mm | 製作可能面積(平米) |
|---|---|---|---|---|
| 25mm | ワンポール式 | 910~3000 | 110~4000 | 6.0 |
| ポール式 | 7.0 | |||
| 15mm | ワンポール式 | 790~2400 | 110~2500 | 4.5 |
| ポール式 |
昇降コード・ラダーコードの本数
スラット幅25mm
| 製品高さmm→ | ~2000 | 2010~ | ||
| 片側の製品幅 mm↓ | ラダーコード | 昇降コード | ラダーコード | 昇降コード |
| 150~800 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 |
| 810~1300 | 3本 | 3本 | 2本 | 2本 |
| 1310~1500 | 4本 | 4本 | 2本 | 2本 |
| 1510~1800 | 4本 | 5本 | 2本 | 3本 |
| 1810~2540 | 5本 | 5本 | 3本 | 3本 |
スラット幅15mm
| 片側の製品幅 mm↓ | ラダーコード | 昇降コード |
| 390~660 | 2本 | 2本 |
| 670~1060 | 3本 | 2本 |
| 1070~1460 | 4本 | 2本 |
| 1470~1860 | 5本 | 3本 |
| 1870~2000 | 7本 | 3本 |
製品重量の目安
製品重量 (kg) = [製品幅(m)×0.75]+[製品幅(m)×製品高さ(m)×0.5]
たたみ込み寸法
| 製品タイプ | 製品高さ→ スラット幅↓ |
110 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ | 25mm | 65 | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 |
| 15mm | 65 | 90 | 105 | 125 | 145 | - | |
| 耐水タイプ | 25mm | 65 | 85 | 100 | 115 | 135 | 150 |
| 15mm | 65 | 95 | 110 | 135 | 160 | - |
ブラケット仕様
-

-
スラット幅25mm
製品幅(mm) ブラケット個数 150~1500 2個 1510~3000 3個 スラット幅15mm製品幅(mm) ブラケット個数 150~1460 2個 1470~2400 3個
操作位置
ワンポール式
ポール式


