ニチベイクオラ・クオラグランツ商品仕様
操作タイプ別仕様
クオラ ループコード操作式
構造と部品
クオラ50(ラダーコード仕様)・50F(ラダーテープ仕様)の場合
単位:mm


クオラ35(ラダーコード仕様)・35F(ラダーテープ仕様)の場合


A寸法について
単位:mm
| 商品幅(W)mm | 380〜490 | 500〜2400 |
|---|---|---|
| グラスフェイス以外 | 120 | 150 |
| グラスフェイス | 130 |
仕様表
| 商品名 | クオラ | ||
|---|---|---|---|
| 50/35 | 50F/35F | ||
| タイプ | 標準タイプ | ||
| 操作方法 | ループコード操作式 | ||
| 製作可能寸法 | 幅(W)mm | 380〜2400 | |
| 高さ(H)mm | 450〜3300 | ||
| 最大面積 m² | 7.9 | ||
| スラット | ベーシック メタリック ウッドフェイス パンチング |
アルミニウム合金 | |
| グラスフェイス | ポリカーボネート(スラット幅50mmのみ) | ||
| ヘッドボックス | アルミニウム合金 部屋面と両側に天然木 | ||
| ボトムレール | 天然木 | ||
| ラダーコード | 化学繊維 | - | |
| ラダーテープ | - | 化学繊維 | |
| ラダーホルダー | 樹脂(カラー:ヘッドボックスと同系色) | ||
| 昇降コード | 化学繊維(カラー:スラットと同系色) | ||
| 操作コード | 化学繊維(カラー:ヘッドボックスと同系色) | ||
取付ブラケット

ブラケット使用個数
| 商品幅(W)mm | 380〜1300 | 1310〜2100 | 2110〜2400 |
|---|---|---|---|
| ブラケット個数 | 2 | 3 | 4 |
ラダーコード・テープ本数
クオラ50/50F
| 商品幅(W)mm | 380〜1100 | 1110〜2000 | 2010〜2400 |
|---|---|---|---|
| 本数 | 2 | 3 | 5 |
クオラ35/35F
| 商品幅(W)mm | 380〜1000 | 1010〜1800 | 1810〜2400 |
|---|---|---|---|
| 本数 | 2 | 3 | 5 |
グラスフェイス(スラット幅50mmのみ)
| 商品幅(W)mm | 380〜600 | 610〜950 | 960〜1200 | 1210〜1650 | 1660〜2350 | 2360〜2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 商品幅(W)mm | 380〜600 | 610〜950 | 960〜1200 |
|---|---|---|---|
| 本数 | 2 | 3 | 4 |
| 商品幅(W)mm | 1210〜1650 | 1660〜2350 | 2360〜2400 |
|---|---|---|---|
| 本数 | 5 | 7 | 9 |
製品重量の目安
| ループコード式 クオラ35 | {幅〔m〕x高さ〔m〕x 0.6} + {幅〔m〕x 1.1} + 0.6 |
|---|---|
| ループコード式 クオラ50 | {幅〔m〕x高さ〔m〕x 0.5} + {幅〔m〕x 1.2} + 0.6 |
| ループコード式 クオラ グラスフェイス | {幅〔m〕x高さ〔m〕x 1.0} + {幅〔m〕x 1.2} + 0.6 |
単位:kg
重量は計算値のため実際の重量と誤差がある場合があります。
たたみ込み寸法の目安
| ループコード式 クオラ35 | 高さ〔m〕 x 35 + 85 |
|---|---|
| ループコード式 クオラ35F | 高さ〔m〕 x 45 + 85 |
| ループコード式 クオラ50 | 高さ〔m〕 x 23 + 85 |
| ループコード式 クオラ50F | 高さ〔m〕 x 33 + 85 |
| ループコード式 クオラ50 グラスフェイス | 高さ〔m〕 x 35 + 85 |
| ループコード式 クオラ50F グラスフェイス | 高さ〔m〕 x 45 + 85 |
単位:mm
たたみ込み寸法は計算値のため実際の寸法と誤差がある場合があります。
操作コードの長さ
ループコード式 取付け高さと操作コードの長さ

単位:cm
| [A]商品取付け高さ (床からブラケット取付け位置まで) |
[B]操作コードの長さ |
|---|---|
| 〜160 | 80 |
| 161〜180 | 100 |
| 181〜200 | 120 |
| 201〜220 | 140 |
| 221〜240 | 160 |
| 241〜260 | 180 |
| 261〜280 | 200 |
| 281〜300 | 220 |
| 301〜320 | 240 |
| 321〜340 | 260 |
| 341〜360 | 280 |
| 361〜380 | 300 |
| 381〜400 | 320 |
| 401〜420 | 340 |
| 421〜440 | 360 |
| 441〜460 | 380 |
| 461〜480 | 400 |
| 481〜500 | 420 |
| 501〜520 | 440 |
| 521〜540 | 460 |
| 541〜560 | 480 |
操作位置

左操作

右操作