タチカワブラインドシルキーアクア ノンビスタイプ 商品仕様
シルキー
シルキーアクア ノンビスタイプ
仕様と構造
単位:mm-
ワンポール式

-
ポール式

部品名と材質
| 部品名 | 材質 | カラー |
|---|---|---|
| 1. ヘッドボックス* | アルミ押出し形材 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 2. ボックスカバー | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 3. スラット | 耐食アルミ合金 | - |
| 4. スラット押さえ | 樹脂成形品 | クリアー |
| 5. プレート受け | 樹脂成形品 | ホワイト色 |
| 6. 両面テープ | ― | - |
| 7. 昇降コード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 8. ラダーコード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 9. ボトムレール* | アルミ押出し形材 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 10. ボトムキャップ | 樹脂成形品 | 乳白色 |
| 11. テープホルダー | 樹脂成形品 | クリアー |
| 12. 操作部 | 樹脂成形品、他 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 13. 操作チェーン | 樹脂成形品、化学繊維 | 5色 |
| 14. セーフティーチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 | - |
| 15. コードクリップ | 樹脂成形品 | クリアー |
| 16. チルトカバー | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 17. チルトギア | 樹脂成形品、他 | 樹脂部:クリアー |
| 18. チルトポール* | 樹脂成形品 | クリアー |
| 19. グリップ* | 樹脂成形品 | クリアー |
| 20. イコライザー* | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 21 コードフック | 樹脂成形品 | クリアー |
| 22. コードイコライザー* | 樹脂成形品 | クリアー |
| 23. 操作コード | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 24. セーフティージョイント | 樹脂成形品 | 乳白色 |
*の部品は、酸化チタンコート・フッ素コートの場合には、抗菌仕様になります。
製作可能寸法
| 仕様 | ワンポール・ポール式 |
|---|---|
| 製品幅 | 450~1800mm |
| 製品高さ | 110~1800mm |
| 最大面積 | 3.24平米 |
昇降コード・ラダーコードの本数
| 製品幅(mm) | ラダーコード本数 | 昇降コード本数 |
|---|---|---|
| 450~800 | 2本 | 2本 |
| 810~1300 | 3本 | 2本 |
| 1310~1500 | 4本 | 2本 |
| 1510~1800 | 4本 | 2本 |
製品重量の目安
[製品幅(m)×0.75]
+
[製品幅(m)×製品高さ(m)×0.5][kg]
たたみ込み寸法
| 製品高さ(mm) | 110 | 800 | 1200 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| たたみ込み寸法 | 65 | 85 | 100 | 115 |
操作位置
-
ワンポール式

※ワンポール式の操作位置変更はできません。
-
ポール式
