タチカワブラインドシルキーカーテン 標準セパレートタイプ 商品仕様
シルキーカーテン
シルキーカーテン 標準セパレートタイプ
仕様と構造
※図はシルキーアクアセパレート(スラット幅25mm)です。単位:mm
-
ワンポール式

-
ポール式

部品名と材質
| 部品名 | 材質 | カラー |
|---|---|---|
| 1. ヘッドボックス* | 塗装鋼板成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 2. スラット | 耐食アルミ合金 | - |
| 3. スラット押さえ | 樹脂成形品 | クリアー |
| 4. ボックスキャップ | 樹脂成形品 | 乳白色 |
| 5. ボトムキャップ | 樹脂成形品 | 乳白色 |
| 6. ボトムレール* | 塗装鋼板成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 7. 昇降コード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 8. ラダーコード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 9. テープホルダー | 樹脂成形品 | クリアー |
| 10. 取り付けブラケット | ステンレス合金、樹脂成形品 | 樹脂部:クリアー |
| 12. チルトカバー | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 13. チルトギア | 樹脂成形品、他 | 樹脂部:クリアー |
| 14. チルトポール* | 樹脂成形品 | クリアー |
| 15. グリップ* | 樹脂成形品 | クリアー |
| 16. イコライザー* | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 17. コードフック | 樹脂成形品 | クリアー |
| 19. コードイコライザー* | 樹脂成形品 | クリアー |
| 20. 操作コード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
| 21. セーフティジョイント | 樹脂成形品 | 乳白色 |
*の部品は、酸化チタンコート・フッ素コートの場合には、抗菌仕様になります。
製作可能寸法
| 仕様 | ワンポール式 | ポール式 |
|---|---|---|
| 製品幅 | 790~2400mm(左右の最小幅は390mm) | |
| 製品高さ | 110~2500mm | |
| 最大面積 | 4.5平米 | |
昇降コード・ラダーコードの本数
| 製品幅(mm) | ラダーコード本数 | 昇降コード本数 |
|---|---|---|
| 390~660 | 2本 | 2本 |
| 670~1060 | 3本 | 2本 |
| 1070~1460 | 4本 | 2本 |
| 1470~1860 | 5本 | 3本 |
| 1870~2000 | 7本 | 3本 |
製品重量の目安
[製品幅(m)×0.75]
+
[製品幅(m)×製品高さ(m)×0.5][kg]
たたみ込み寸法
| 製品高さ(mm) | 110 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| たたみ込み寸法(mm) | 65 | 90 | 105 | 125 | 145 |
取り付けブラケット
-

-
製品幅(mm) ブラケット個数 790~1200 2個 1210~1800 3個 1810~2400 4個
操作位置
ワンポール式
ポール式


