RESTAオリジナルプリーツ網戸
ロハリア価格表
全国送料無料!
RESTAオリジナル網戸 ロハリアは
工場直送で送料無料でお届けします!
※北海道・沖縄・離島ほか
一部送料のかかる地域がございます。
玄関・テラス窓用 網交換タイプ
【ロハリア網交換タイプ:片引き】
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
300~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | 1001~1100 | 1101~1200 | 1201~1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200~1300 | 20,526 | 26,565 | 26,730 | 27,071 | 27,918 | 28,765 | 製作不可 | 製作不可 | 製作不可 |
| 1301~1400 | 24,365 | 26,730 | 26,906 | 27,753 | 28,600 | 29,436 | 30,459 | 製作不可 | 製作不可 |
| 1401~1500 | 25,718 | 27,071 | 27,918 | 29,271 | 30,118 | 30,965 | 31,306 | 33,506 | 製作不可 |
| 1501~1600 | 27,071 | 28,765 | 29,953 | 30,800 | 31,636 | 32,483 | 33,506 | 34,177 | 35,024 |
| 1601~1700 | 27,753 | 29,271 | 30,118 | 30,965 | 31,812 | 32,659 | 33,671 | 34,353 | 35,365 |
| 1701~1800 | 27,918 | 29,436 | 30,283 | 31,130 | 32,153 | 33,000 | 33,836 | 34,518 | 35,530 |
| 1801~1900 | 28,424 | 29,612 | 30,624 | 31,471 | 32,318 | 33,330 | 34,177 | 34,859 | 35,871 |
| 1901~2000 | 28,765 | 30,118 | 30,965 | 31,812 | 32,659 | 33,671 | 34,518 | 35,365 | 36,212 |
| 2001~2100 | 29,106 | 30,459 | 31,471 | 32,483 | 33,330 | 34,353 | 35,200 | 36,036 | 36,883 |
| 2101~2200 | 30,118 | 30,965 | 32,153 | 33,165 | 34,012 | 35,024 | 35,871 | 36,718 | 37,565 |
| 2201~2300 | 30,459 | 31,306 | 32,318 | 33,330 | 34,177 | 35,200 | 36,212 | 36,883 | 37,906 |
| 2301~2400 | 31,306 | 32,153 | 32,659 | 33,671 | 34,518 | 35,530 | 36,553 | 37,224 | 38,236 |
| 2401~2500 | 32,153 | 33,000 | 33,836 | 34,859 | 35,200 | 37,059 | 38,071 | 38,918 | 40,777 |
| 2501~2600 | 33,000 | 33,836 | 35,024 | 36,212 | 37,400 | 38,577 | 39,765 | 40,777 | 43,483 |
価格表の黄色部分のサイズの網戸は上下のキャタピラーがプリーツを収納時にスライドバーと収納枠に収納する仕様となります。
縦横の寸法の比率により、キャタピラーがスライドバーにのみ収納されるタイプと収納枠にも収納されるタイプに分かれます。
詳しくは商品仕様ページをご覧ください。
【ロハリア網交換タイプ:両引き】
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
600~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200~1300 | 34,903 | 40,612 | 45,177 | 46,871 | 48,565 | 50,259 | 製作不可 | 製作不可 | 製作不可 |
| 1301~1400 | 40,612 | 41,118 | 46,871 | 48,565 | 50,259 | 51,953 | 55,330 | 製作不可 | 製作不可 |
| 1401~1500 | 41,118 | 41,283 | 49,412 | 51,106 | 52,800 | 54,483 | 57,024 | 59,224 | 製作不可 |
| 1501~1600 | 45,353 | 46,024 | 52,118 | 53,812 | 55,506 | 57,200 | 58,883 | 60,577 | 62,271 |
| 1601~1700 | 45,683 | 46,200 | 52,459 | 54,153 | 55,836 | 57,530 | 59,224 | 60,918 | 62,612 |
| 1701~1800 | 45,859 | 46,706 | 52,800 | 54,483 | 56,177 | 57,871 | 59,565 | 61,259 | 62,953 |
| 1801~1900 | 46,365 | 47,036 | 53,306 | 55,000 | 56,683 | 58,377 | 60,236 | 61,930 | 63,459 |
| 1901~2000 | 47,212 | 47,553 | 53,812 | 55,506 | 57,365 | 59,059 | 60,918 | 62,612 | 64,130 |
| 2001~2100 | 47,377 | 49,071 | 55,000 | 56,683 | 58,553 | 60,236 | 62,106 | 63,965 | 65,483 |
| 2101~2200 | 48,059 | 49,753 | 56,177 | 58,036 | 59,906 | 61,600 | 63,459 | 65,318 | 67,012 |
| 2201~2300 | 49,071 | 50,259 | 56,683 | 58,377 | 60,412 | 62,106 | 63,965 | 65,824 | 67,518 |
| 2301~2400 | 55,836 | 56,683 | 57,200 | 58,883 | 60,918 | 62,612 | 64,636 | 66,330 | 68,024 |
| 2401~2500 | 57,530 | 59,059 | 59,400 | 61,424 | 63,624 | 65,659 | 67,859 | 70,565 | 71,753 |
| 2501~2600 | 59,224 | 60,071 | 61,765 | 64,130 | 66,330 | 68,706 | 71,071 | 74,965 | 75,471 |
価格表の黄色部分のサイズの網戸は上下のキャタピラーがプリーツを収納時にスライドバーと収納枠に収納する仕様となります。
縦横の寸法の比率により、キャタピラーがスライドバーにのみ収納されるタイプと収納枠にも収納されるタイプに分かれます。
詳しくは商品仕様ページをご覧ください。
【交換用ネット】
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
300~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | 1001~1100 | 1101~1200 | 1201~1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300~1400 | 10,412 | 13,731 | |||||||
| 1401~1500 | |||||||||
| 1501~1600 | |||||||||
| 1601~1700 | |||||||||
| 1701~1800 | |||||||||
| 1801~1900 | |||||||||
| 1901~2000 | |||||||||
| 2001~2100 | 11,770 | 13,731 | |||||||
| 2101~2200 | |||||||||
| 2201~2300 | |||||||||
| 2301~2400 | |||||||||
| 2401~2500 | |||||||||
| 2501~2600 | |||||||||
| 2601~2700 | |||||||||
窓用 腰高窓用タイプ
【操作:片引き】
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
300~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | 1001~1100 | 1101~1200 | 1201~1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373~700 | 13,046 | 16,236 | 16,577 | 16,918 | 17,259 | 17,600 | 17,930 | 18,271 | 18,612 | 18,953 |
| 701~900 | 16,753 | 17,424 | 17,600 | 18,106 | 18,436 | 18,777 | 19,118 | 19,624 | 19,965 | 20,471 |
| 901~1100 | 17,930 | 18,271 | 18,777 | 19,118 | 19,459 | 19,800 | 20,130 | 20,636 | 20,977 | 21,483 |
| 1101~1300 | 18,777 | 19,118 | 19,459 | 19,965 | 20,306 | 20,812 | 21,153 | 21,483 | 21,824 | 22,330 |
| 1301~1500 | 20,130 | 20,812 | 21,153 | 21,824 | 22,330 | 22,836 | 23,353 | 23,859 | 24,365 | 25,036 |
| 1501~1700 | 21,153 | 21,659 | 22,165 | 22,836 | 23,177 | 23,859 | 24,365 | 24,871 | 25,718 | 26,400 |
| 1701~1900 | 22,000 | 22,506 | 23,012 | 23,518 | 24,024 | 24,706 | 25,212 | 26,059 | 26,730 | 27,577 |
| 1901~2100 | 23,012 | 23,518 | 24,024 | 24,706 | 25,212 | 25,883 | 26,565 | 27,412 | 28,083 | 28,930 |
| 2101~2382 | 23,859 | 24,530 | 24,871 | 25,553 | 26,224 | 26,906 | 27,753 | 28,600 | 29,436 | 30,283 |
| 2383~2562 | 24,871 | 25,553 | 26,059 | 26,565 | 27,412 | 28,259 | 29,106 | 29,953 | 30,800 | 31,636 |
【操作:両引き】
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
600~800 | 801~900 | 901~1000 | 1001~1100 | 1101~1200 | 1201~1300 | 1301~1400 | 1401~1500 | 1501~1600 | 1601~1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373~700 | 20,966 | 24,706 | 24,706 | 25,212 | 25,212 | 25,553 | 25,553 | 26,059 | 26,059 | 26,565 |
| 701~900 | 26,224 | 26,730 | 26,730 | 27,236 | 27,236 | 27,918 | 27,918 | 28,424 | 28,424 | 28,930 |
| 901~1100 | 28,600 | 29,106 | 29,106 | 29,612 | 29,612 | 30,283 | 30,283 | 30,965 | 30,965 | 31,471 |
| 1101~1300 | 30,118 | 30,624 | 30,624 | 31,306 | 31,306 | 31,812 | 31,812 | 32,483 | 32,483 | 33,000 |
| 1301~1500 | 32,824 | 33,671 | 33,671 | 34,518 | 34,518 | 35,365 | 35,365 | 36,212 | 36,212 | 37,059 |
| 1501~1700 | 35,024 | 36,036 | 36,036 | 36,883 | 36,883 | 37,730 | 37,730 | 38,577 | 38,577 | 39,765 |
| 1701~1900 | 38,236 | 39,083 | 39,083 | 39,930 | 39,930 | 40,777 | 40,777 | 42,306 | 42,306 | 43,483 |
| 1901~2100 | 39,083 | 39,930 | 39,930 | 40,953 | 40,953 | 41,965 | 41,965 | 43,483 | 43,483 | 44,836 |
| 2101~2382 | 41,459 | 42,306 | 42,306 | 43,483 | 43,483 | 45,012 | 45,012 | 46,530 | 46,530 | 47,883 |
| 2383~2562 | 43,153 | 44,000 | 44,000 | 45,177 | 45,177 | 46,871 | 46,871 | 48,400 | 48,400 | 49,918 |
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
1701~1800 | 1801~1900 | 1901~2000 | 2001~2100 | 2101~2200 | 2201~2300 | 2301~2400 | 2401~2500 | 2501~2600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373~700 | 26,565 | 27,577 | 27,577 | 27,918 | 27,918 | 28,424 | 28,424 | 28,930 | 28,930 |
| 701~900 | 28,930 | 30,118 | 30,118 | 30,800 | 30,800 | 31,306 | 31,306 | 31,812 | 31,812 |
| 901~1100 | 31,471 | 32,824 | 32,824 | 33,330 | 33,330 | 33,836 | 33,836 | 34,518 | 34,518 |
| 1101~1300 | 33,000 | 34,518 | 34,518 | 35,024 | 35,024 | 36,036 | 36,036 | 37,059 | 37,059 |
| 1301~1500 | 37,059 | 39,083 | 39,083 | 40,436 | 40,436 | 41,624 | 41,624 | 42,812 | 42,812 |
| 1501~1700 | 39,765 | 42,130 | 42,130 | 43,483 | 43,483 | 44,836 | 44,836 | 46,024 | 46,024 |
| 1701~1900 | 43,483 | 46,200 | 46,200 | 47,553 | 47,553 | 48,906 | 48,906 | 50,259 | 50,259 |
| 1901~2100 | 44,836 | 47,377 | 47,377 | 48,730 | 48,730 | 50,083 | 50,083 | 51,436 | 51,436 |
| 2101~2382 | 47,883 | 50,765 | 50,765 | 52,118 | 52,118 | 53,636 | 53,636 | 55,000 | 55,000 |
| 2383~2562 | 49,918 | 52,800 | 52,800 | 54,318 | 54,318 | 55,671 | 55,671 | 57,200 | 57,200 |
窓用 スリム窓用タイプ
【操作:片引き】
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
300~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 373~700 | 12,320 | 14,377 | 14,553 | 14,718 | 15,224 |
| 701~900 | 15,224 | 15,565 | 15,730 | 16,071 | 16,236 |
| 901~1100 | 16,236 | 16,577 | 17,083 | 17,424 | 17,765 |
| 1101~1300 | 16,918 | 17,424 | 17,765 | 18,106 | 18,436 |
| 1301~1400 | 17,424 | 17,765 | 18,106 | 18,612 | 18,953 |
| 1401~1600 | 18,106 | 18,436 | 18,777 | 19,118 | 19,624 |
【操作:両引き】
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 373~700 | 20,086 | 23,518 | 24,024 | 24,706 | 25,212 |
| 701~900 | 24,530 | 25,036 | 25,718 | 26,400 | 26,906 |
| 901~1100 | 26,224 | 27,071 | 27,918 | 28,765 | 29,777 |
| 1101~1300 | 27,236 | 28,083 | 28,930 | 29,777 | 30,800 |
| 1301~1400 | 28,083 | 28,930 | 29,777 | 30,624 | 31,471 |
| 1401~1600 | 29,106 | 29,953 | 30,800 | 31,636 | 32,483 |
ドアクローザー対応 網交換タイプ
下記高さは
ドアクローザーカバー100mm含めた高さです。
【操作:片引き】
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
300~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | 1001~1100 | 1101~1200 | 1201~1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300~1400 | 27,863 | 33,506 | 34,177 | 35,365 | 36,212 | 製作不可 | 製作不可 | 製作不可 | 製作不可 |
| 1401~1500 | 32,659 | 35,530 | 35,706 | 36,036 | 36,883 | 39,083 | 製作不可 | 製作不可 | 製作不可 |
| 1501~1600 | 33,330 | 35,706 | 35,871 | 36,718 | 37,565 | 39,765 | 40,777 | 製作不可 | 製作不可 |
| 1601~1700 | 34,683 | 36,036 | 36,883 | 38,236 | 39,083 | 41,283 | 41,624 | 43,824 | 製作不可 |
| 1701~1800 | 36,036 | 37,730 | 38,918 | 39,765 | 40,612 | 42,812 | 43,824 | 44,506 | 45,353 |
| 1801~1900 | 36,718 | 38,236 | 39,083 | 39,930 | 40,777 | 42,977 | 44,000 | 44,671 | 45,683 |
| 1901~2000 | 36,883 | 38,412 | 39,259 | 40,106 | 41,118 | 43,318 | 44,165 | 44,836 | 45,859 |
| 2001~2100 | 37,400 | 38,577 | 39,600 | 40,436 | 41,283 | 43,659 | 44,506 | 45,177 | 46,200 |
| 2101~2200 | 37,730 | 39,083 | 39,930 | 40,777 | 41,624 | 44,000 | 44,836 | 45,683 | 46,530 |
| 2201~2300 | 38,071 | 39,424 | 40,436 | 41,459 | 42,306 | 44,671 | 45,518 | 46,365 | 47,212 |
| 2301~2400 | 39,083 | 39,930 | 41,118 | 42,130 | 42,977 | 45,353 | 46,200 | 47,036 | 47,883 |
| 2401~2500 | 39,424 | 40,271 | 41,283 | 42,306 | 43,153 | 45,518 | 46,530 | 47,212 | 48,224 |
| 2501~2600 | 40,271 | 41,118 | 41,624 | 42,636 | 43,483 | 45,859 | 46,871 | 47,553 | 48,565 |
| 2601~2700 | 41,118 | 41,965 | 42,812 | 43,824 | 44,165 | 47,377 | 48,400 | 49,236 | 51,106 |
価格表の黄色部分のサイズの網戸は両側収納仕様となります。
セーフティタイプ
【操作:片引き】
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
500~1300 |
|---|---|
| 1400~1600 | 32,846 |
| 1601~1800 | 39,424 |
| 1801~2000 | 42,130 |
| 2001~2200 | 43,153 |
| 2201~2400 | 45,177 |
| 2401~2600 | 47,212 |
【操作:両引き】
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
1301~1700 | 1701~2000 | 2001~2300 | 2301~2600 |
|---|---|---|---|---|
| 1400~1600 | 48,686 | 59,730 | 62,271 | 64,636 |
| 1601~1800 | 58,377 | 62,271 | 65,824 | 67,353 |
| 1801~2000 | 63,800 | 65,824 | 69,212 | 72,424 |
| 2001~2200 | 66,000 | 68,365 | 71,412 | 74,118 |
| 2201~2400 | 68,024 | 71,236 | 73,436 | 77,671 |
| 2401~2600 | 70,224 | 73,777 | 77,671 | 81,400 |
ワイドタイプ
【操作:片引き】
- 単位:円(税込)
| →幅(mm) ↓高さ(mm) |
1301~1700 | 1701~2000 | 2001~2300 | 2301~2600 |
|---|---|---|---|---|
| 1400~1600 | 48,686 | 59,730 | 62,271 | 64,636 |
| 1601~1800 | 58,377 | 62,271 | 65,824 | 67,353 |
| 1801~2000 | 63,800 | 65,824 | 69,212 | 72,424 |
| 2001~2200 | 66,000 | 68,365 | 71,412 | 74,118 |
| 2201~2400 | 68,024 | 71,236 | 73,436 | 77,671 |
| 2401~2600 | 70,224 | 73,777 | 77,671 | 81,400 |
網戸の商品ラインナップ
網戸教室
-
購入前の準備
-
商品選びのポイント
-
網戸の使い方・コーディネート
-
お手入れ・トラブル対策
-
網戸の豆知識
