ロールスクリーン価格表
Price Listアリスト遮光標準生地
タチカワブラインド ラルク アリスト遮光 標準生地 標準タイプ プルコード式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,412 | 18,513 | 19,888 | 21,373 |
500~800 | 19,448 | 22,473 | 24,013 | 24,838 |
810~1200 | 20,878 | 24,893 | 26,818 | 27,533 |
1210~1600 | 22,308 | 27,258 | 29,568 | 30,833 |
1610~2000 | 23,848 | 29,898 | 32,813 | 33,473 |
2010~2500 | 25,608 | 32,923 | 35,618 | 36,938 |
2510~3000 | 26,653 | 36,003 | 39,578 | 40,348 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク アリスト遮光 標準生地 標準タイプ チェーン式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,412 | 18,513 | 19,888 | 21,373 |
500~800 | 19,448 | 22,473 | 24,013 | 24,838 |
810~1200 | 20,878 | 24,893 | 26,818 | 27,533 |
1210~1600 | 22,308 | 27,258 | 29,568 | 30,833 |
1610~2000 | 23,848 | 29,898 | 32,813 | 33,473 |
2010~2500 | 25,608 | 32,923 | 35,618 | 36,938 |
2510~3000 | 26,653 | 36,003 | 39,578 | 40,348 |
3010~3500 | 27,863 | 38,258 | 42,108 | 42,823 |
3510~4000 | 29,678 | 40,458 | 44,583 | 45,298 |
4010~4500 | 31,548 | 43,538 | 48,103 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は6m²以内です。
タチカワブラインド ラルク アリスト遮光 標準生地 標準タイプ ワンタッチ式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,412 | 18,513 | 19,888 | 21,373 |
500~800 | 19,448 | 22,473 | 24,013 | 24,838 |
810~1200 | 20,878 | 24,893 | 26,818 | 27,533 |
1210~1600 | 22,308 | 27,258 | 29,568 | 30,833 |
1610~2000 | 23,848 | 29,898 | 32,813 | 33,473 |
2010~2500 | 25,608 | 32,923 | 35,618 | 36,938 |
2510~3000 | 26,653 | 36,003 | 39,578 | 40,348 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク アリスト遮光 標準生地 標準タイプ チェーン持出し操作式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,412 | 18,513 | 19,888 | 21,373 |
500~800 | 19,448 | 22,473 | 24,013 | 24,838 |
810~1200 | 20,878 | 24,893 | 26,818 | 27,533 |
1210~1600 | 22,308 | 27,258 | 29,568 | 30,833 |
1610~2000 | 23,848 | 29,898 | 32,813 | 33,473 |
2010~2500 | 25,608 | 32,923 | 35,618 | 36,938 |