ロールスクリーン価格表
Price Listアリスト遮光標準生地
タチカワブラインド ラルク アリスト遮光 標準生地 標準タイプ プルコード式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,412 | 18,964 | 20,372 | 21,890 |
500~800 | 19,921 | 23,023 | 24,596 | 25,443 |
810~1200 | 21,384 | 25,498 | 27,478 | 28,204 |
1210~1600 | 22,858 | 27,929 | 30,294 | 31,581 |
1610~2000 | 24,431 | 30,624 | 33,616 | 34,287 |
2010~2500 | 26,235 | 33,726 | 36,487 | 37,840 |
2510~3000 | 27,302 | 36,883 | 40,546 | 41,338 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク アリスト遮光 標準生地 標準タイプ チェーン式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,412 | 18,964 | 20,372 | 21,890 |
500~800 | 19,921 | 23,023 | 24,596 | 25,443 |
810~1200 | 21,384 | 25,498 | 27,478 | 28,204 |
1210~1600 | 22,858 | 27,929 | 30,294 | 31,581 |
1610~2000 | 24,431 | 30,624 | 33,616 | 34,287 |
2010~2500 | 26,235 | 33,726 | 36,487 | 37,840 |
2510~3000 | 27,302 | 36,883 | 40,546 | 41,338 |
3010~3500 | 28,545 | 39,193 | 43,131 | 43,868 |
3510~4000 | 30,404 | 41,448 | 45,672 | 46,409 |
4010~4500 | 32,318 | 44,605 | 49,280 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
製作可能面積は6m²以内です。
タチカワブラインド ラルク アリスト遮光 標準生地 標準タイプ ワンタッチ式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,412 | 18,964 | 20,372 | 21,890 |
500~800 | 19,921 | 23,023 | 24,596 | 25,443 |
810~1200 | 21,384 | 25,498 | 27,478 | 28,204 |
1210~1600 | 22,858 | 27,929 | 30,294 | 31,581 |
1610~2000 | 24,431 | 30,624 | 33,616 | 34,287 |
2010~2500 | 26,235 | 33,726 | 36,487 | 37,840 |
2510~3000 | 27,302 | 36,883 | 40,546 | 41,338 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク アリスト遮光 標準生地 標準タイプ チェーン持出し操作式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,412 | 18,964 | 20,372 | 21,890 |
500~800 | 19,921 | 23,023 | 24,596 | 25,443 |
810~1200 | 21,384 | 25,498 | 27,478 | 28,204 |
1210~1600 | 22,858 | 27,929 | 30,294 | 31,581 |
1610~2000 | 24,431 | 30,624 | 33,616 | 34,287 |
2010~2500 | 26,235 | 33,726 | 36,487 | 37,840 |