ロールスクリーン価格表
Price Listビアンカ標準生地
タチカワブラインド ラルク ビアンカ 標準生地 標準タイプ プルコード式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,412 | 18,513 | 19,888 | 21,373 |
500~800 | 19,448 | 22,473 | 24,013 | 24,838 |
810~1200 | 20,878 | 24,893 | 26,818 | 27,533 |
1210~1600 | 22,308 | 27,258 | 29,568 | 30,833 |
1610~2000 | 23,848 | 29,898 | 32,813 | 33,473 |
2010~2500 | 25,608 | 32,923 | 35,618 | 36,938 |
2510~3000 | 26,653 | 36,003 | 39,578 | 40,348 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
タチカワブラインド ラルク ビアンカ 標準生地 標準タイプ チェーン式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,412 | 18,513 | 19,888 | 21,373 |
500~800 | 19,448 | 22,473 | 24,013 | 24,838 |
810~1200 | 20,878 | 24,893 | 26,818 | 27,533 |
1210~1600 | 22,308 | 27,258 | 29,568 | 30,833 |
1610~2000 | 23,848 | 29,898 | 32,813 | 33,473 |
2010~2500 | 25,608 | 32,923 | 35,618 | 36,938 |
2510~3000 | 26,653 | 36,003 | 39,578 | 40,348 |
タチカワブラインド ラルク ビアンカ 標準生地 標準タイプ ワンタッチ式
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 500~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,412 | 18,513 | 19,888 | 21,373 |
500~800 | 19,448 | 22,473 | 24,013 | 24,838 |
810~1200 | 20,878 | 24,893 | 26,818 | 27,533 |
1210~1600 | 22,308 | 27,258 | 29,568 | 30,833 |
1610~2000 | 23,848 | 29,898 | 32,813 | 33,473 |
2010~2500 | 25,608 | 32,923 | 35,618 | 36,938 |
2510~3000 | 26,653 | 36,003 | 39,578 | 40,348 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:4以下です。
幅645mm以下の製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。