
タチカワブラインドシルキーサート 標準タイプ 商品仕様
シルキーサート
シルキーサート 標準タイプ
仕様と構造
単位:mm-
ラダーテープ仕様
-
ラダーコード仕様
側面図

部品名と材質
部品名 | 材質 | カラー |
---|---|---|
1. 取り付けブラケット | ステンレス合金、樹脂成形品 | 樹脂部:クリアー |
2. ヘッドボックス | アルミ押出し形材 | スラットカラーと同色または同系色 |
3. ボックスキャップ | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
4. 操作部 | 樹脂成型品、他 | スラットカラーと同色または同系色 |
5. スラット | 耐食アルミ合金 | - |
6. スラット押さえ | 樹脂成形品 | クリアー |
7. 操作チェーン | 樹脂成形品、化学繊維 | 5色 |
8. セーフティーチェーン | 樹脂成形品、化学繊維 | - |
9. コードクリップ | 樹脂成形品 | クリアー |
10. ラダーテープ | 化学繊維 | 13色 |
11. ラダーコード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
12. 昇降コード* | 化学繊維 | スラットカラーと同色または同系色 |
13. ボトムレール* | アルミ押出し形材 | スラットカラーと同色または同系色 |
14. ボトムキャップ | 樹脂成形品 | スラットカラーと同色または同系色 |
15. テープホルダー | 樹脂成形品 | クリアー |
16. チェーンハンガー(オプション) | 樹脂成形品 | クリアー |
*の部品は、酸化チタンコート・フッ素コートの場合には、抗菌仕様になります。
製作可能寸法
仕様 | ラダーテープ仕様 | ラダーコード仕様 |
---|---|---|
製品幅 | 500~3000mm | |
製品高さ | 300~2500mm | 300~3000mm |
最大面積 | 7.0平米 | |
操作方法 | チェーン式 |
昇降コード・ラダーテープ(コード)本数
-
ラダーテープ仕様
製品幅(mm) ラダーテープ本数 昇降コード本数 500~800 2本 2本 810~1300 3本 2本 1310~1500 3本 3本 1510~2700 5本 3本 2710~3000 7本 4本 -
ラダーコード仕様
製品幅(mm) ラダーコード本数 昇降コード本数 500~800 2本 2本 810~1300 3本 2本 1310~1500 4本 3本 1510~2700 5本 3本 2710~3000 7本 4本
製品重量の目安
([製品幅(m)×0.75]+「製品幅(m)×製品高さ(m)×0.5])
+
0.3[kg]
たたみ込み寸法
-
-
ラダーテープ仕様
製品高さ(mm) 300 800 1200 1800 2400 2500 たたみ込み寸法(mm) 80 100 110 130 150 155 ラダーコード仕様製品高さ(mm) 300 800 1200 1800 2400 3000 たたみ込み寸法(mm) 80 95 105 125 140 160
取り付けブラケット
-
-
取り付けブラケット個数
製品幅(mm) ブラケット個数 500~1500mm 2個 1510~3000mm 3個
操作位置
