カーテン価格表

Price List

シンコール abita ZIONE ドレープ

AZ-2001~2002

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,880 9,410 13,740 18,020 22,350
101~120 4,880 9,410 13,740 18,020 22,350
121~140 6,350 12,270 18,020 23,780 29,530
141~160 6,350 12,270 18,020 23,780 29,530
161~180 6,350 12,270 18,020 23,780 29,530
181~200 7,770 15,170 22,350 29,530 36,710
201~220 7,770 15,170 22,350 29,530 36,710
221~240 7,770 15,170 22,350 29,530 36,710
241~260 9,200 18,020 26,630 35,280 43,890

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2003

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,500 8,700 12,650 16,640 20,580
101~120 4,500 8,700 12,650 16,640 20,580
121~140 5,840 11,340 16,640 21,930 27,220
141~160 5,840 11,340 16,640 21,930 27,220
161~180 5,840 11,340 16,640 21,930 27,220
181~200 7,140 13,990 20,580 27,220 33,810
201~220 7,140 13,990 20,580 27,220 33,810
221~240 7,140 13,990 20,580 27,220 33,810
241~260 8,490 16,640 24,570 32,510 40,450

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2004~2005

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,950 7,610 11,010 14,450 17,900
101~120 4,370 8,450 12,310 16,170 20,040
121~140 4,830 9,330 13,610 17,900 22,180
141~160 5,040 9,750 14,240 18,740 23,230
161~180 5,670 11,010 16,170 21,300 26,460
181~200 5,880 11,470 16,800 22,180 27,510
201~220 6,510 12,730 18,740 24,740 30,750
221~240 6,770 13,150 19,370 25,580 31,800
241~260 7,400 14,450 21,300 28,140 35,030

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2014~2015

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,410 8,530 12,480 16,380 20,290
101~120 4,410 8,530 12,480 16,380 20,290
121~140 5,670 11,010 16,170 21,300 26,460
141~160 5,670 11,010 16,170 21,300 26,460
161~180 5,670 11,010 16,170 21,300 26,460
181~200 6,890 13,490 19,870 26,250 32,640
201~220 6,890 13,490 19,870 26,250 32,640
221~240 6,890 13,490 19,870 26,250 32,640
241~260 8,150 15,960 23,570 31,170 38,810

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2024~2025

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,420 13,650 16,890
101~120 4,080 7,820 11,390 14,910 18,480
121~140 4,540 8,780 12,860 16,890 20,920
141~160 4,920 9,540 13,910 18,320 22,730
161~180 5,130 10,000 14,620 19,280 23,900
181~200 5,550 10,800 15,840 20,880 25,920
201~220 5,970 11,600 17,060 22,470 27,930
221~240 6,350 12,390 18,270 24,110 29,950
241~260 6,770 13,230 19,450 25,710 31,970

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2026~2027

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,080 7,820 11,340 14,870 18,400
101~120 4,750 9,120 13,320 17,520 21,720
121~140 4,750 9,120 13,320 17,520 21,720
141~160 5,630 10,880 15,960 21,050 26,130
161~180 6,260 12,230 17,940 23,690 29,400
181~200 6,260 12,230 17,940 23,690 29,400
201~220 6,930 13,530 19,950 26,340 32,720
221~240 7,610 14,870 21,930 28,980 36,040
241~260 7,610 14,870 21,930 28,980 36,040

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2028~2029

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,880 9,370 13,700 18,020 22,310
101~120 4,880 9,370 13,700 18,020 22,310
121~140 4,880 9,370 13,700 18,020 22,310
141~160 6,470 12,560 18,440 24,360 30,240
161~180 6,470 12,560 18,440 24,360 30,240
181~200 6,470 12,560 18,440 24,360 30,240
201~220 7,820 15,290 22,560 29,780 37,050
221~240 7,820 15,290 22,560 29,780 37,050
241~260 7,820 15,290 22,560 29,780 37,050

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2030~2031

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~120 121~200 201~266 267~333 334~400
約2倍ヒダ 50~100 101~150 151~200 201~250 251~300

(cm)
~100 4,920 7,060 9,240 11,390 13,530
101~120 5,460 7,900 10,290 12,730 15,120
121~140 5,720 8,280 10,840 13,400 15,960
141~160 6,560 9,500 12,440 15,420 18,360
161~180 6,810 9,920 12,980 16,090 19,160
181~200 7,610 11,090 14,620 18,110 21,590
201~220 8,150 11,930 15,670 19,450 23,190
221~240 8,400 12,310 16,220 20,120 24,030
241~260 9,240 13,530 17,810 22,140 26,420

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2043~2044

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,620 6,890 10,000 13,070 16,170
101~120 4,040 7,730 11,220 14,700 18,230
121~140 4,410 8,530 12,480 16,380 20,290
141~160 4,830 9,370 13,700 18,020 22,350
161~180 5,250 10,210 14,910 19,660 24,410
181~200 5,670 11,010 16,170 21,300 26,460
201~220 6,090 11,850 17,390 22,940 28,520
221~240 6,470 12,650 18,650 24,620 30,580
241~260 6,890 13,490 19,870 26,250 32,640

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2051~2052

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,750 9,120 13,320 17,520 21,720
101~120 4,750 9,120 13,320 17,520 21,720
121~140 6,050 11,760 17,310 22,810 28,310
141~160 6,050 11,760 17,310 22,810 28,310
161~180 6,050 11,760 17,310 22,810 28,310
181~200 7,400 14,410 21,260 28,100 34,950
201~220 7,400 14,410 21,260 28,100 34,950
221~240 7,400 14,410 21,260 28,100 34,950
241~260 8,700 17,060 25,250 33,390 41,540

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2057

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,660 7,020 10,170 13,360 16,510
101~120 4,250 8,190 11,970 15,710 19,450
121~140 4,250 8,190 11,970 15,710 19,450
141~160 5,040 9,790 14,330 18,860 23,400
161~180 5,630 10,970 16,090 21,260 26,380
181~200 5,630 10,970 16,090 21,260 26,380
201~220 6,220 12,140 17,900 23,610 29,320
221~240 6,810 13,360 19,660 25,960 32,300
241~260 6,810 13,360 19,660 25,960 32,300

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2058~2059

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,420 13,650 16,890
101~120 4,080 7,820 11,390 14,910 18,480
121~140 4,540 8,780 12,860 16,890 20,920
141~160 4,920 9,540 13,910 18,320 22,730
161~180 5,130 10,000 14,620 19,280 23,900
181~200 5,550 10,800 15,840 20,880 25,920
201~220 5,970 11,600 17,060 22,470 27,930
221~240 6,350 12,390 19,450 24,110 29,950
241~260 6,770 13,230 20,670 25,710 31,970

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2060~2061

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,420 13,650 16,890
101~120 4,080 7,820 11,390 14,910 18,480
121~140 4,540 8,780 12,860 16,890 20,920
141~160 4,920 9,540 13,910 18,320 22,730
161~180 5,130 10,000 14,620 19,280 23,900
181~200 5,550 10,800 15,840 20,880 25,920
201~220 5,970 11,600 17,060 22,470 27,930
221~240 6,350 12,390 18,270 24,110 29,950
241~260 6,770 13,230 19,450 25,710 31,970

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2075~2076

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,620 8,870 12,940 17,010 21,090
101~120 4,620 8,870 12,940 17,010 21,090
121~140 5,460 10,590 15,540 20,460 25,370
141~160 5,460 10,590 15,540 20,460 25,370
161~180 5,460 10,590 15,540 20,460 25,370
181~200 6,510 12,730 18,740 24,740 30,750
201~220 6,510 12,730 18,740 24,740 30,750
221~240 7,400 14,450 21,300 28,140 35,030
241~260 7,400 14,450 21,300 28,140 35,030

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2095~2096

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,500 8,700 12,650 16,640 20,580
101~120 4,500 8,700 12,650 16,640 20,580
121~140 5,380 10,460 15,290 20,160 24,990
141~160 5,380 10,460 15,290 20,160 24,990
161~180 6,260 12,230 17,940 23,690 29,400
181~200 6,260 12,230 17,940 23,690 29,400
201~220 6,930 13,530 19,950 26,340 32,720
221~240 6,930 13,530 19,950 26,340 32,720
241~260 7,820 15,290 22,600 29,870 37,130

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2097~2098

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,290 8,280 12,060 15,840 19,620
101~120 4,290 8,280 12,060 15,840 19,620
121~140 5,340 10,380 15,210 20,040 24,870
141~160 5,340 10,380 15,210 20,040 24,870
161~180 6,180 12,060 17,730 23,400 29,070
181~200 6,180 12,060 17,730 23,400 29,070
201~220 6,180 12,060 17,730 23,400 29,070
221~240 7,230 14,160 20,880 27,600 34,320
241~260 7,230 14,160 20,880 27,600 34,320

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2103~2104

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,420 13,650 16,890
101~120 4,080 7,820 11,390 14,910 18,480
121~140 4,540 8,780 12,860 16,890 20,920
141~160 4,920 9,540 13,910 18,320 22,730
161~180 5,130 10,000 14,620 19,280 23,900
181~200 5,550 10,800 15,840 20,880 25,920
201~220 5,970 11,600 17,060 22,470 27,930
221~240 6,350 12,390 18,270 24,110 29,950
241~260 6,770 13,230 19,450 25,710 31,970

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2106~2107

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,420 13,650 16,890
101~120 4,080 7,820 11,390 14,910 18,480
121~140 4,540 8,780 12,860 16,890 20,920
141~160 4,920 9,540 13,910 18,320 22,730
161~180 5,130 10,000 14,620 19,280 23,900
181~200 5,550 10,800 15,840 20,880 25,920
201~220 5,970 11,600 17,060 22,470 27,930
221~240 6,350 12,390 18,270 24,110 29,950
241~260 6,770 13,230 19,450 25,710 31,970

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2108~2109

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,320 6,350 9,200 12,020 14,870
101~120 3,870 7,480 10,880 14,280 17,690
121~140 4,080 7,860 11,470 15,040 18,650
141~160 4,620 8,990 13,150 17,310 21,470
161~180 5,000 9,750 14,280 18,820 23,360
181~200 5,210 10,130 14,870 19,580 24,320
201~220 5,760 11,260 16,550 21,840 27,140
221~240 6,140 12,020 17,690 23,360 29,030
241~260 6,350 12,390 18,270 24,110 29,990

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2123~2124

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,880 9,410 13,740 18,020 22,350
101~120 4,880 9,410 13,740 18,020 22,350
121~140 5,840 11,340 16,590 21,840 27,140
141~160 5,840 11,340 16,590 21,840 27,140
161~180 6,810 13,230 19,450 25,710 31,920
181~200 6,810 13,230 19,450 25,710 31,920
201~220 7,520 14,660 21,630 28,560 35,490
221~240 7,520 14,660 21,630 28,560 35,490
241~260 8,490 16,590 24,490 32,390 40,280

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2129~2130

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,620 6,890 10,000 13,020 16,170
101~120 4,200 8,150 11,850 15,540 19,240
121~140 4,620 8,950 13,070 17,180 21,300
141~160 5,040 9,790 14,330 18,820 23,360
161~180 5,460 10,590 15,540 20,500 25,410
181~200 5,880 11,430 16,760 22,140 27,470
201~220 6,260 12,270 18,020 23,780 29,530
221~240 6,680 13,070 19,240 25,410 31,590
241~260 7,100 13,910 20,500 27,050 33,650

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2135~2136

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,380 13,610 16,800
101~120 4,370 8,450 12,310 16,170 20,040
121~140 5,040 9,750 14,240 18,740 23,230
141~160 5,040 9,750 14,240 18,740 23,230
161~180 5,670 11,010 16,170 21,300 26,460
181~200 6,300 12,310 18,110 23,860 29,660
201~220 6,300 12,310 18,110 23,860 29,660
221~240 6,980 13,610 20,040 26,460 32,890
241~260 7,610 14,870 21,970 29,030 36,080

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2137~2138

寸法(mm) / 送料込価格(円)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,410 8,490 12,350 16,170 20,040
101~120 4,880 9,370 13,700 18,020 22,310
121~140 4,880 9,370 13,700 18,020 22,310
141~160 5,550 10,760 15,750 20,710 25,710
161~180 6,220 12,100 17,770 23,440 29,110
181~200 6,680 13,020 19,160 25,250 31,380
201~220 6,680 13,020 19,160 25,250 31,380
221~240 7,350 14,370 21,170 27,980 34,780
241~260 8,030 15,750 23,230 30,710 38,180

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2139~2140

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,540 8,660 12,600 16,550 20,460
101~120 5,000 9,660 14,070 18,480 22,940
121~140 5,760 11,130 16,300 21,470 26,590
141~160 6,510 12,600 18,480 24,410 30,290
161~180 6,510 12,600 18,480 24,410 30,290
181~200 6,980 13,570 19,950 26,380 32,760
201~220 7,730 15,040 22,180 29,320 36,420
221~240 8,240 16,050 23,650 31,290 38,900
241~260 8,240 16,050 23,650 31,290 38,900

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2141~2142

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,420 13,650 16,890
101~120 4,080 7,820 11,390 14,910 18,480
121~140 4,540 8,780 12,860 16,890 20,920
141~160 4,920 9,540 13,910 18,320 22,730
161~180 5,130 10,000 14,620 19,280 23,900
181~200 5,550 10,800 15,840 20,880 25,920
201~220 5,970 11,600 17,060 22,470 27,930
221~240 6,350 12,390 18,270 24,110 29,950
241~260 6,770 13,230 19,450 25,710 31,970

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2143~2145

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,420 13,650 16,890
101~120 4,080 7,820 11,390 14,910 18,480
121~140 4,540 8,780 12,860 16,890 20,920
141~160 4,920 9,540 13,910 18,320 22,730
161~180 5,130 10,000 14,620 19,280 23,900
181~200 5,550 10,800 15,840 20,880 25,920
201~220 5,970 11,600 17,060 22,470 27,930
221~240 6,350 12,390 18,270 24,110 29,950
241~260 6,770 13,230 19,450 25,710 31,970

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2146~2148

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,420 13,650 16,890
101~120 4,080 7,820 11,390 14,910 18,480
121~140 4,540 8,780 12,860 16,890 20,920
141~160 4,920 9,540 13,910 18,320 22,730
161~180 5,130 10,000 14,620 19,280 23,900
181~200 5,550 10,800 15,840 20,880 25,920
201~220 5,970 11,600 17,060 22,470 27,930
221~240 6,350 12,390 18,270 24,110 29,950
241~260 6,770 13,230 19,450 25,710 31,970

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2161~2162

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,620 8,950 13,020 17,100 21,170
101~120 4,620 8,950 13,020 17,100 21,170
121~140 6,010 11,640 17,100 22,560 27,980
141~160 6,010 11,640 17,100 22,560 27,980
161~180 6,010 11,640 17,100 22,560 27,980
181~200 7,350 14,370 21,170 27,980 34,780
201~220 7,350 14,370 21,170 27,980 34,780
221~240 7,350 14,370 21,170 27,980 34,780
241~260 8,740 17,100 25,250 33,440 41,580

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2165~2167

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,870 7,350 10,670 13,990 17,310
101~120 4,500 8,700 12,650 16,640 20,580
121~140 4,960 9,580 13,990 18,400 22,810
141~160 5,630 10,880 15,960 21,050 26,130
161~180 5,630 10,880 15,960 21,050 26,130
181~200 6,050 11,760 17,310 22,810 28,310
201~220 6,720 13,110 19,280 25,460 31,630
221~240 7,140 13,990 20,580 27,220 33,810
241~260 7,820 15,290 22,600 29,870 37,130

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2172~2174

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 5,510 10,630 15,540 20,460 25,370
101~120 5,510 10,630 15,540 20,460 25,370
121~140 5,510 10,630 15,540 20,460 25,370
141~160 6,980 13,570 19,950 26,380 32,760
161~180 6,980 13,570 19,950 26,380 32,760
181~200 6,980 13,570 19,950 26,380 32,760
201~220 8,450 16,550 24,410 32,260 40,110
221~240 8,450 16,550 24,410 32,260 40,110
241~260 8,450 16,550 24,410 32,260 40,110

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2177~2178

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 4,880 9,370 13,700 18,020 22,310
101~120 4,880 9,370 13,700 18,020 22,310
121~140 6,220 12,100 17,770 23,440 29,110
141~160 6,220 12,100 17,770 23,440 29,110
161~180 6,220 12,100 17,770 23,440 29,110
181~200 7,610 14,830 21,840 28,900 35,910
201~220 7,610 14,830 21,840 28,900 35,910
221~240 7,610 14,830 21,840 28,900 35,910
241~260 8,950 17,560 25,960 34,320 42,720

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2183~2184

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,420 13,650 16,890
101~120 4,080 7,820 11,390 14,910 18,480
121~140 4,540 8,780 12,860 16,890 20,920
141~160 4,920 9,540 13,910 18,320 22,730
161~180 5,130 10,000 14,620 19,280 23,900
181~200 5,550 10,800 15,840 20,880 25,920
201~220 5,970 11,600 17,060 22,470 27,930
221~240 6,350 12,390 18,270 24,110 29,950
241~260 6,770 13,230 19,450 25,710 31,970

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2185~2187

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,420 13,650 16,890
101~120 4,080 7,820 11,390 14,910 18,480
121~140 4,540 8,780 12,860 16,890 20,920
141~160 4,920 9,540 13,910 18,320 22,730
161~180 5,130 10,000 14,620 19,280 23,900
181~200 5,550 10,800 15,840 20,880 25,920
201~220 5,970 11,600 17,060 22,470 27,930
221~240 6,350 12,390 18,270 24,110 29,950
241~260 6,770 13,230 19,450 25,710 31,970

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2195

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~120 121~200 201~266 267~333 334~400
約2倍ヒダ 50~100 101~150 151~200 201~250 251~300

(cm)
~100 5,550 8,030 10,500 12,980 15,460
101~120 5,550 8,030 10,500 12,980 15,460
121~140 7,140 10,380 13,650 16,890 20,160
141~160 7,140 10,380 13,650 16,890 20,160
161~180 7,140 10,380 13,650 16,890 20,160
181~200 7,140 10,380 13,650 16,890 20,160
201~220 8,700 12,730 16,760 20,790 24,830
221~240 8,700 12,730 16,760 20,790 24,830
241~260 8,700 12,730 16,760 20,790 24,830

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2196

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~120 121~200 201~266 267~333 334~400
約2倍ヒダ 50~100 101~150 151~200 201~250 251~300

(cm)
~100 5,800 8,320 10,880 13,440 16,010
101~120 6,720 9,790 12,810 15,840 18,860
121~140 6,720 9,790 12,810 15,840 18,860
141~160 7,690 11,220 14,700 18,230 21,760
161~180 8,660 12,650 16,640 20,630 24,620
181~200 8,660 12,650 16,640 20,630 24,620
201~220 9,920 14,580 19,200 23,820 28,440
221~240 10,880 16,010 21,090 26,210 31,340
241~260 10,880 16,010 21,090 26,210 31,340

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2235~2236

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 5,380 10,380 15,120 19,910 24,660
101~120 5,380 10,380 15,120 19,910 24,660
121~140 6,180 11,970 17,520 23,060 28,650
141~160 6,180 11,970 17,520 23,060 28,650
161~180 7,270 14,070 20,710 27,300 33,940
181~200 8,030 15,670 23,060 30,500 37,890
201~220 8,030 15,670 23,060 30,500 37,890
221~240 9,120 17,770 26,250 34,700 43,180
241~260 9,120 17,770 26,250 34,700 43,180

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2237~2238

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~120 121~200 201~266 267~333 334~400
約2倍ヒダ 50~100 101~150 151~200 201~250 251~300

(cm)
~100 6,770 9,790 12,810 15,840 18,860
101~120 7,900 11,510 15,080 18,690 22,260
121~140 7,900 11,510 15,080 18,690 22,260
141~160 9,030 13,190 17,350 21,510 25,670
161~180 10,170 14,910 19,620 24,360 29,070
181~200 10,170 14,910 19,620 24,360 29,070
201~220 11,300 16,590 21,890 27,180 32,470
221~240 12,440 18,320 24,150 30,030 35,870
241~260 12,440 18,320 24,150 30,030 35,870

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2241~2242

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
約2倍ヒダ 50~67 68~150 151~225 226~300 301~375

(cm)
~100 3,740 7,190 10,420 13,650 16,890
101~120 4,080 7,820 11,390 14,910 18,480
121~140 4,540 8,780 12,860 16,890 20,920
141~160 4,920 9,540 13,910 18,320 22,730
161~180 5,130 10,000 14,620 19,280 23,900
181~200 5,550 10,800 15,840 20,880 25,920
201~220 5,970 11,600 17,060 22,470 27,930
221~240 6,350 12,390 18,270 24,110 29,950
241~260 6,770 13,230 19,450 25,710 31,970

※片開きの場合、最大仕上り巾は250cmとなります。

※赤字のサイズは片開きのみとなります。

AZ-2252~2256

タッセル含む 単位:cm(税抜)

    仕上り巾(cm)
約1.5倍ヒダ 50~90 91~200 201~300 301~400 401~500
