カーテン価格表
Price List東リelure NATURAL(ナチュラル)
KSA60023
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 7,180 | 10,290 | 13,440 | 16,560 | 19,710 |
101~120 | 8,050 | 11,660 | 15,230 | 18,800 | 22,400 |
121~140 | 8,720 | 12,780 | 16,800 | 20,830 | 24,850 |
141~160 | 9,840 | 14,320 | 18,800 | 23,280 | 27,760 |
161~180 | 10,750 | 15,680 | 20,620 | 25,520 | 30,450 |
181~200 | 11,410 | 16,800 | 22,160 | 27,550 | 32,940 |
201~220 | 12,530 | 18,380 | 24,190 | 30,000 | 35,840 |
221~240 | 13,440 | 19,710 | 25,970 | 32,240 | 38,540 |
241~260 | 14,110 | 20,830 | 27,550 | 34,270 | 40,990 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60010~60011
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~189 | 190~284 | 285~378 | 379~473 | 474~568 |
60~100 | 9,030 | 12,950 | 17,120 | 21,280 | 25,200 |
101~120 | 9,030 | 12,950 | 17,120 | 21,280 | 25,200 |
121~140 | 11,730 | 17,120 | 22,510 | 27,900 | 33,530 |
141~160 | 11,730 | 17,120 | 22,510 | 27,900 | 33,530 |
161~180 | 11,730 | 17,120 | 22,510 | 27,900 | 33,530 |
181~200 | 14,420 | 21,280 | 27,900 | 34,760 | 41,620 |
201~220 | 14,420 | 21,280 | 27,900 | 34,760 | 41,620 |
221~240 | 17,120 | 25,200 | 33,530 | 41,620 | 49,700 |
241~260 | 17,120 | 25,200 | 33,530 | 41,620 | 49,700 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60017
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 9,100 | 13,200 | 17,500 | 21,600 | 25,690 |
101~120 | 9,100 | 13,200 | 17,500 | 21,600 | 25,690 |
121~140 | 9,100 | 13,200 | 17,500 | 21,600 | 25,690 |
141~160 | 11,830 | 17,500 | 22,960 | 28,420 | 34,130 |
161~180 | 11,830 | 17,500 | 22,960 | 28,420 | 34,130 |
181~200 | 11,830 | 17,500 | 22,960 | 28,420 | 34,130 |
201~220 | 14,560 | 21,600 | 28,420 | 35,490 | 42,320 |
221~240 | 14,560 | 21,600 | 28,420 | 35,490 | 42,320 |
241~260 | 14,560 | 21,600 | 28,420 | 35,490 | 42,320 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60012
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 11,100 | 16,450 | 21,560 | 26,710 | 32,030 |
101~120 | 11,100 | 16,450 | 21,560 | 26,710 | 32,030 |
121~140 | 11,100 | 16,450 | 21,560 | 26,710 | 32,030 |
141~160 | 11,100 | 16,450 | 21,560 | 26,710 | 32,030 |
161~180 | 11,100 | 16,450 | 21,560 | 26,710 | 32,030 |
181~200 | 11,100 | 16,450 | 21,560 | 26,710 | 32,030 |
201~220 | 16,450 | 24,120 | 32,030 | 39,730 | 47,600 |
221~240 | 16,450 | 24,120 | 32,030 | 39,730 | 47,600 |
241~260 | 16,450 | 24,120 | 32,030 | 39,730 | 47,600 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60027
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 7,140 | 10,290 | 13,440 | 16,800 | 19,950 |
101~120 | 8,190 | 11,970 | 15,750 | 19,320 | 23,100 |
121~140 | 9,240 | 13,440 | 17,850 | 22,050 | 26,250 |
141~160 | 9,240 | 13,440 | 17,850 | 22,050 | 26,250 |
161~180 | 10,290 | 15,120 | 19,950 | 24,780 | 29,610 |
181~200 | 11,340 | 16,800 | 22,050 | 24,780 | 32,760 |
201~220 | 12,390 | 18,270 | 24,150 | 30,030 | 35,910 |
221~240 | 13,440 | 19,950 | 26,250 | 32,760 | 39,060 |
241~260 | 13,440 | 19,950 | 26,250 | 32,760 | 39,060 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
東リelure CASUAL(カジュアル)
KSA60042~60043
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 9,490 | 13,790 | 18,060 | 22,370 | 26,640 |
101~120 | 9,490 | 13,790 | 18,060 | 22,370 | 26,640 |
121~140 | 9,490 | 13,790 | 18,060 | 22,370 | 26,640 |
141~160 | 11,660 | 16,870 | 22,370 | 27,830 | 33,080 |
161~180 | 11,660 | 16,870 | 22,370 | 27,830 | 33,080 |
181~200 | 13,790 | 20,200 | 26,640 | 33,080 | 39,730 |
201~220 | 13,790 | 20,200 | 26,640 | 33,080 | 39,730 |
221~240 | 15,930 | 23,560 | 30,910 | 38,540 | 46,170 |
241~260 | 15,930 | 23,560 | 30,910 | 38,540 | 46,170 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60044
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 7,950 | 11,590 | 15,190 | 18,830 | 22,440 |
101~120 | 9,170 | 13,510 | 17,610 | 21,700 | 26,080 |
121~140 | 10,360 | 15,190 | 20,020 | 24,850 | 29,680 |
141~160 | 11,590 | 16,870 | 22,440 | 27,760 | 33,080 |
161~180 | 11,590 | 16,870 | 22,440 | 27,760 | 33,080 |
181~200 | 12,780 | 18,830 | 24,850 | 30,660 | 36,680 |
201~220 | 14,000 | 20,510 | 27,270 | 33,780 | 40,320 |
221~240 | 15,190 | 22,440 | 29,680 | 36,680 | 43,930 |
241~260 | 16,420 | 24,120 | 31,850 | 39,830 | 47,570 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60039
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 |
60~100 | 5,740 | 8,330 | 10,890 | 13,300 | 15,890 |
101~120 | 6,970 | 10,220 | 13,300 | 16,560 | 19,640 |
121~140 | 6,970 | 10,220 | 13,300 | 16,560 | 19,640 |
141~160 | 8,330 | 12,110 | 15,890 | 19,640 | 23,590 |
161~180 | 8,330 | 12,110 | 15,890 | 19,640 | 23,590 |
181~200 | 9,520 | 14,000 | 18,450 | 22,890 | 27,370 |
201~220 | 10,890 | 15,890 | 21,040 | 26,010 | 31,150 |
221~240 | 10,890 | 15,890 | 21,040 | 26,010 | 31,150 |
241~260 | 12,110 | 17,750 | 23,590 | 29,260 | 34,900 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60045~60046
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 9,170 | 13,270 | 17,330 | 21,420 | 25,760 |
101~120 | 9,170 | 13,270 | 17,330 | 21,420 | 25,760 |
121~140 | 10,710 | 15,820 | 20,650 | 25,760 | 30,630 |
141~160 | 12,500 | 18,380 | 23,980 | 29,860 | 35,740 |
161~180 | 12,500 | 18,380 | 23,980 | 29,860 | 35,740 |
181~200 | 14,000 | 20,650 | 27,300 | 33,950 | 40,600 |
201~220 | 15,820 | 23,210 | 30,630 | 38,050 | 45,430 |
221~240 | 15,820 | 23,210 | 30,630 | 38,050 | 45,430 |
241~260 | 17,330 | 25,760 | 33,950 | 42,110 | 50,540 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60047~60048
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 8,400 | 12,220 | 15,820 | 19,640 | 23,490 |
101~120 | 10,190 | 15,050 | 19,640 | 24,220 | 29,090 |
121~140 | 10,190 | 15,050 | 19,640 | 24,220 | 29,090 |
141~160 | 12,220 | 17,850 | 23,490 | 29,090 | 34,720 |
161~180 | 12,220 | 17,850 | 23,490 | 29,090 | 34,720 |
181~200 | 14,000 | 20,650 | 27,300 | 33,710 | 40,320 |
201~220 | 15,820 | 23,490 | 30,870 | 38,540 | 45,960 |
221~240 | 15,820 | 23,490 | 30,870 | 38,540 | 45,960 |
241~260 | 17,850 | 26,290 | 34,720 | 43,160 | 51,590 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60068
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 5,880 | 8,540 | 11,170 | 13,650 | 16,310 |
101~120 | 6,580 | 9,420 | 12,430 | 15,440 | 18,240 |
121~140 | 7,110 | 10,470 | 13,650 | 17,010 | 20,200 |
141~160 | 7,810 | 11,520 | 15,050 | 18,590 | 22,330 |
161~180 | 8,540 | 12,430 | 16,310 | 20,200 | 24,260 |
181~200 | 9,240 | 13,480 | 17,710 | 21,950 | 26,220 |
201~220 | 10,470 | 15,440 | 20,200 | 25,130 | 30,100 |
221~240 | 11,170 | 16,310 | 21,600 | 26,740 | 32,030 |
241~260 | 11,730 | 17,360 | 22,860 | 28,490 | 33,990 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
東リelure MODERN(モダン)
KSA60091
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 8,650 | 12,500 | 16,380 | 20,480 | 24,330 |
101~120 | 8,650 | 12,500 | 16,380 | 20,480 | 24,330 |
121~140 | 10,220 | 15,020 | 19,570 | 24,330 | 29,120 |
141~160 | 10,220 | 15,020 | 19,570 | 24,330 | 29,120 |
161~180 | 11,830 | 17,290 | 22,750 | 28,210 | 33,670 |
181~200 | 11,830 | 17,290 | 22,750 | 28,210 | 33,670 |
201~220 | 13,410 | 19,570 | 25,940 | 32,060 | 38,430 |
221~240 | 15,020 | 22,050 | 29,120 | 36,160 | 43,230 |
241~260 | 15,020 | 22,050 | 29,120 | 36,160 | 43,230 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60095
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 6,580 | 9,660 | 12,530 | 15,610 | 18,520 |
101~120 | 8,120 | 11,970 | 15,610 | 19,290 | 23,140 |
121~140 | 8,120 | 11,970 | 15,610 | 19,290 | 23,140 |
141~160 | 9,660 | 14,070 | 18,520 | 23,140 | 27,550 |
161~180 | 9,660 | 14,070 | 18,520 | 23,140 | 27,550 |
181~200 | 11,200 | 16,380 | 21,600 | 26,780 | 31,990 |
201~220 | 11,200 | 16,380 | 21,600 | 26,780 | 31,990 |
221~240 | 12,530 | 18,520 | 24,470 | 30,450 | 36,400 |
241~260 | 12,530 | 18,520 | 24,470 | 30,450 | 36,400 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
東リelure ELEGANT(エレガント)
KSA60119~60120
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 9,100 | 13,200 | 17,500 | 21,600 | 25,690 |
101~120 | 9,100 | 13,200 | 17,500 | 21,600 | 25,690 |
121~140 | 9,100 | 13,200 | 17,500 | 21,600 | 25,690 |
141~160 | 11,830 | 17,500 | 22,960 | 28,420 | 34,130 |
161~180 | 11,830 | 17,500 | 22,960 | 28,420 | 34,130 |
181~200 | 11,830 | 17,500 | 22,960 | 28,420 | 34,130 |
201~220 | 14,560 | 21,600 | 28,420 | 35,490 | 42,320 |
221~240 | 14,560 | 21,600 | 28,420 | 35,490 | 42,320 |
241~260 | 14,560 | 21,600 | 28,420 | 35,490 | 42,320 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
東リelure 和モダン
KSA60163
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 |
60~100 | 5,570 | 7,980 | 10,400 | 12,810 | 15,400 |
101~120 | 6,720 | 9,770 | 12,810 | 15,890 | 18,940 |
121~140 | 6,720 | 9,770 | 12,810 | 15,890 | 18,940 |
141~160 | 7,980 | 11,690 | 15,400 | 18,940 | 22,650 |
161~180 | 7,980 | 11,690 | 15,400 | 18,940 | 22,650 |
181~200 | 9,280 | 13,480 | 17,820 | 22,020 | 26,360 |
201~220 | 9,280 | 13,480 | 17,820 | 22,020 | 26,360 |
221~240 | 10,400 | 15,400 | 9,730 | 25,060 | 30,070 |
241~260 | 10,400 | 15,400 | 20,230 | 25,060 | 30,070 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60179~60181
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 7,490 | 10,820 | 14,110 | 17,430 | 20,720 |
101~120 | 8,370 | 12,110 | 15,890 | 19,640 | 23,590 |
121~140 | 9,280 | 13,690 | 17,850 | 22,050 | 26,460 |
141~160 | 10,150 | 14,980 | 19,640 | 24,470 | 29,120 |
161~180 | 11,240 | 16,310 | 21,600 | 26,920 | 31,960 |
181~200 | 12,110 | 17,850 | 23,590 | 29,120 | 34,830 |
201~220 | 13,020 | 19,180 | 25,340 | 31,540 | 37,700 |
221~240 | 14,110 | 20,720 | 27,340 | 33,950 | 40,570 |
241~260 | 14,110 | 20,720 | 27,340 | 33,950 | 40,570 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
東リelure PLAIN(無地)
KSA60204~60211
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 |
60~100 | 4,170 | 5,950 | 7,770 | 9,590 | 11,410 |
101~120 | 4,660 | 6,760 | 8,820 | 10,890 | 12,950 |
121~140 | 5,180 | 7,530 | 9,840 | 12,180 | 14,530 |
141~160 | 5,710 | 8,300 | 10,890 | 13,480 | 16,070 |
161~180 | 6,230 | 9,070 | 11,940 | 14,770 | 17,610 |
181~200 | 6,760 | 9,840 | 12,950 | 16,070 | 19,180 |
201~220 | 7,250 | 10,640 | 14,000 | 17,360 | 20,720 |
221~240 | 7,770 | 11,410 | 15,020 | 18,660 | 22,300 |
241~260 | 8,300 | 12,180 | 16,070 | 19,950 | 23,840 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60200~60201
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 7,490 | 10,680 | 14,110 | 17,500 | 20,690 |
101~120 | 8,190 | 12,040 | 15,680 | 19,320 | 23,210 |
121~140 | 9,100 | 13,200 | 17,290 | 21,390 | 25,480 |
141~160 | 10,220 | 14,770 | 19,570 | 24,330 | 28,880 |
161~180 | 10,920 | 16,140 | 21,140 | 26,150 | 31,400 |
181~200 | 11,830 | 17,290 | 22,750 | 28,210 | 33,670 |
201~220 | 12,950 | 18,870 | 25,030 | 31,150 | 37,070 |
221~240 | 13,650 | 20,230 | 26,600 | 32,970 | 39,590 |
241~260 | 14,560 | 21,390 | 28,210 | 35,040 | 41,860 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
東リelure 遮光
KSA60228~60229
スタンダード縫製・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~129 | 130~194 | 195~258 | 259~323 | 324~388 |
60~100 | 8,120 | 11,800 | 15,470 | 19,150 | 22,820 |
101~120 | 9,100 | 13,270 | 17,190 | 21,350 | 25,520 |
121~140 | 10,080 | 14,490 | 19,150 | 23,560 | 28,210 |
141~160 | 10,820 | 15,960 | 20,860 | 26,010 | 30,910 |
161~180 | 11,800 | 17,190 | 22,820 | 28,210 | 33,600 |
181~200 | 12,780 | 18,660 | 24,540 | 30,420 | 36,540 |
201~220 | 13,760 | 20,130 | 26,500 | 32,870 | 39,240 |
221~240 | 14,980 | 22,090 | 29,190 | 36,300 | 43,160 |
241~260 | 15,960 | 23,560 | 30,910 | 38,500 | 46,100 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60239~60241
スタンダード縫製・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~129 | 130~194 | 195~258 | 259~323 | 324~388 |
60~100 | 7,630 | 11,060 | 14,490 | 17,920 | 21,350 |
101~120 | 8,610 | 12,530 | 16,450 | 20,370 | 24,290 |
121~140 | 9,590 | 14,000 | 18,410 | 22,820 | 27,230 |
141~160 | 10,570 | 15,470 | 20,370 | 25,270 | 30,170 |
161~180 | 11,550 | 16,940 | 22,330 | 27,720 | 33,110 |
181~200 | 12,530 | 18,410 | 24,290 | 30,170 | 36,050 |
201~220 | 13,510 | 19,880 | 26,250 | 32,620 | 38,990 |
221~240 | 14,490 | 21,350 | 28,210 | 35,070 | 41,930 |
241~260 | 15,470 | 22,820 | 30,170 | 37,520 | 44,870 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60316
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~198 | 199~298 | 299~397 | 398~496 | 497~596 |
60~100 | 8,930 | 13,020 | 17,120 | 21,250 | 25,340 |
101~120 | 8,930 | 13,020 | 17,120 | 21,250 | 25,340 |
121~140 | 11,800 | 17,120 | 22,680 | 28,000 | 33,530 |
141~160 | 11,800 | 17,120 | 22,680 | 28,000 | 33,530 |
161~180 | 11,800 | 17,120 | 22,680 | 28,000 | 33,530 |
181~200 | 14,460 | 21,250 | 28,000 | 35,000 | 41,760 |
201~220 | 14,460 | 21,250 | 28,000 | 35,000 | 41,760 |
221~240 | 14,460 | 21,250 | 28,000 | 35,000 | 41,760 |
241~260 | 17,120 | 25,340 | 33,530 | 41,760 | 49,980 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60317
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 |
60~100 | 5,320 | 7,670 | 10,010 | 12,360 | 14,700 |
101~120 | 6,300 | 9,170 | 12,040 | 14,700 | 17,570 |
121~140 | 6,830 | 9,840 | 12,880 | 15,890 | 19,080 |
141~160 | 7,670 | 11,200 | 14,700 | 18,240 | 21,770 |
161~180 | 8,160 | 12,040 | 15,720 | 19,430 | 23,280 |
181~200 | 9,170 | 13,370 | 17,570 | 21,770 | 26,150 |
201~220 | 9,660 | 14,040 | 18,590 | 22,960 | 27,480 |
221~240 | 10,010 | 14,700 | 19,430 | 24,120 | 28,840 |
241~260 | 11,030 | 16,240 | 21,420 | 26,460 | 31,680 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60320~60322
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 7,140 | 10,400 | 13,620 | 16,840 | 20,090 |
101~120 | 8,750 | 12,920 | 16,840 | 21,000 | 24,920 |
121~140 | 9,700 | 14,070 | 18,480 | 23,100 | 27,480 |
141~160 | 10,400 | 15,230 | 20,090 | 24,920 | 29,790 |
161~180 | 11,310 | 16,630 | 21,700 | 27,020 | 32,340 |
181~200 | 12,010 | 17,780 | 23,310 | 29,090 | 34,650 |
201~220 | 12,920 | 18,940 | 24,920 | 31,190 | 37,170 |
221~240 | 13,620 | 20,090 | 26,570 | 33,010 | 39,480 |
241~260 | 15,230 | 22,610 | 29,790 | 37,170 | 44,350 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60250
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 7,670 | 11,200 | 14,740 | 18,240 | 21,770 |
101~120 | 7,670 | 11,200 | 14,740 | 18,240 | 21,770 |
121~140 | 7,670 | 11,200 | 14,740 | 18,240 | 21,770 |
141~160 | 10,010 | 14,740 | 19,430 | 24,120 | 28,840 |
161~180 | 10,010 | 14,740 | 19,430 | 24,120 | 28,840 |
181~200 | 10,010 | 14,740 | 19,430 | 24,120 | 28,840 |
201~220 | 12,360 | 18,240 | 24,120 | 30,000 | 35,880 |
221~240 | 12,360 | 18,240 | 24,120 | 30,000 | 35,880 |
241~260 | 12,360 | 18,240 | 24,120 | 30,000 | 35,880 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60258~60259
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 6,410 | 9,310 | 12,180 | 15,090 | 17,990 |
101~120 | 7,250 | 10,540 | 13,860 | 17,150 | 20,440 |
121~140 | 8,050 | 11,800 | 15,510 | 19,220 | 22,930 |
141~160 | 8,890 | 13,020 | 17,150 | 21,280 | 25,410 |
161~180 | 9,730 | 14,250 | 18,800 | 23,350 | 27,900 |
181~200 | 10,540 | 15,510 | 20,440 | 25,410 | 30,380 |
201~220 | 11,380 | 16,730 | 22,120 | 27,480 | 32,830 |
221~240 | 12,180 | 17,990 | 23,770 | 29,540 | 35,320 |
241~260 | 13,020 | 19,220 | 25,410 | 31,610 | 37,800 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60332~60335
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 7,460 | 10,850 | 14,210 | 17,610 | 21,000 |
101~120 | 8,440 | 12,290 | 16,170 | 20,020 | 23,870 |
121~140 | 9,380 | 13,760 | 18,100 | 22,440 | 26,780 |
141~160 | 10,360 | 15,190 | 20,020 | 24,850 | 29,680 |
161~180 | 11,340 | 16,630 | 21,950 | 27,270 | 32,590 |
181~200 | 12,290 | 18,100 | 23,870 | 29,680 | 35,490 |
201~220 | 13,270 | 19,530 | 25,830 | 32,100 | 38,360 |
221~240 | 14,210 | 21,000 | 27,760 | 34,510 | 41,270 |
241~260 | 15,190 | 22,440 | 29,680 | 36,930 | 44,170 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60379~60381
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセル含む 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 6,510 | 9,560 | 12,390 | 15,440 | 18,270 |
101~120 | 7,320 | 10,780 | 14,040 | 17,260 | 20,720 |
121~140 | 8,120 | 11,800 | 15,650 | 19,290 | 22,960 |
141~160 | 8,960 | 13,020 | 17,080 | 21,140 | 25,200 |
161~180 | 9,770 | 14,210 | 18,690 | 23,170 | 27,620 |
181~200 | 10,780 | 15,650 | 20,720 | 25,590 | 30,660 |
201~220 | 11,380 | 16,870 | 22,160 | 27,620 | 32,900 |
221~240 | 12,180 | 18,100 | 23,770 | 29,440 | 35,350 |
241~260 | 13,020 | 19,110 | 25,200 | 31,470 | 37,560 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
東リelure ウェーブロンボイル
KSA60462
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセルなし 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
60~100 | 5,600 | 7,420 | 9,770 | 12,110 | 14,630 |
101~120 | 5,740 | 8,580 | 11,450 | 14,140 | 16,980 |
121~140 | 6,060 | 9,100 | 12,110 | 15,120 | 18,170 |
141~160 | 6,900 | 10,430 | 13,790 | 17,150 | 20,690 |
161~180 | 7,740 | 11,620 | 15,470 | 19,180 | 23,030 |
181~200 | 8,090 | 12,110 | 16,140 | 20,160 | 24,220 |
201~220 | 8,930 | 13,440 | 17,820 | 22,190 | 26,740 |
221~240 | 9,770 | 14,630 | 19,500 | 24,220 | 29,090 |
241~260 | 10,080 | 15,120 | 20,160 | 25,200 | 30,240 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
KSA60467
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセルなし 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 |
60~100 | 3,360 | 4,410 | 5,880 | 7,350 | 8,820 |
101~120 | 3,360 | 5,040 | 6,720 | 8,400 | 10,080 |
121~140 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 | 11,340 |
141~160 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
161~180 | 4,620 | 6,930 | 9,240 | 11,550 | 13,860 |
181~200 | 5,040 | 7,560 | 10,080 | 12,600 | 15,120 |
201~220 | 5,460 | 8,190 | 10,920 | 13,650 | 16,380 |
221~240 | 5,880 | 8,820 | 11,760 | 14,700 | 17,640 |
241~260 | 6,300 | 9,450 | 12,600 | 15,750 | 18,900 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※両開きはすべてのサイズで可能です。
東リelure 遮熱レース
KSA60442
SL仕様(ライトプリーツ加工)・1.5倍ヒダ・タッセルなし 単位:cm(税抜)
→仕上り巾(cm) ↓丈(cm) |
60~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 |
