RESTAオリジナル網戸 価格表
Price Listスタンダード網戸枠太2枚建て
スタンダード網戸 枠太 2枚建て 定番人気ネット#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 | 1487 ~ 1500 |
300~355 | 3,652 | 3,784 | 4,037 | 4,169 | 4,422 | 4,620 | 4,873 | 5,060 | 5,192 | 5,962 | 6,160 | 6,413 | 6,600 | 6,930 | 7,117 | 7,700 |
356~580 | 4,169 | 4,422 | 4,620 | 4,873 | 5,060 | 5,192 | 5,390 | 5,643 | 5,896 | 6,666 | 6,930 | 7,117 | 7,370 | 7,634 | 7,887 | 8,525 |
581~780 | 4,939 | 5,060 | 5,192 | 5,445 | 5,643 | 5,896 | 6,094 | 6,281 | 6,545 | 7,436 | 7,634 | 7,887 | 8,085 | 8,404 | 8,591 | 9,361 |
781~980 | 5,445 | 5,643 | 5,896 | 6,094 | 6,281 | 6,479 | 6,600 | 6,930 | 7,249 | 7,821 | 8,019 | 8,470 | 8,789 | 9,042 | 9,295 | 10,065 |
981~1180 | 6,160 | 6,413 | 6,600 | 6,666 | 6,985 | 7,117 | 7,249 | 7,634 | 7,821 | 8,855 | 8,976 | 9,240 | 9,361 | 9,746 | 9,878 | 10,714 |
1181~1405 | 6,985 | 7,051 | 7,117 | 7,249 | 7,634 | 7,755 | 7,821 | 8,272 | 8,525 | 9,493 | 9,625 | 9,812 | 10,131 | 10,395 | 10,780 | 11,737 |
1406~1605 | 7,821 | 7,887 | 7,953 | 8,019 | 8,338 | 8,404 | 8,470 | 8,855 | 9,240 | 10,263 | 10,395 | 10,582 | 10,780 | 11,165 | 11,550 | 12,507 |
1606~1855 | 8,855 | 8,910 | 8,976 | 9,042 | 9,625 | 9,746 | 9,812 | 10,395 | 10,835 | 11,605 | 11,671 | 11,935 | 12,188 | 12,375 | 12,705 | 13,860 |
1856~2055 | 9,493 | 9,625 | 9,680 | 9,746 | 10,329 | 10,395 | 10,516 | 11,099 | 11,605 | 12,188 | 12,320 | 12,639 | 12,892 | 13,145 | 13,475 | 14,630 |
2056~2255 | 10,263 | 10,329 | 10,395 | 10,450 | 10,901 | 10,967 | 11,099 | 11,737 | 12,188 | 12,826 | 12,892 | 13,343 | 13,530 | 13,728 | 14,179 | 15,455 |
2256~2500 | 12,056 | 12,122 | 12,188 | 12,320 | 12,826 | 12,892 | 13,024 | 13,794 | 14,366 | 15,136 | 15,268 | 15,785 | 15,972 | 16,225 | 16,742 | 18,282 |
スタンダード網戸 枠太 2枚建て ハイメッシュタイプ#24
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 | 1487 ~ 1500 |
300~355 | 5,420 | 5,614 | 6,001 | 6,183 | 6,570 | 6,860 | 7,235 | 7,526 | 7,707 | 8,857 | 9,147 | 9,522 | 9,813 | 10,285 | 10,575 | 11,434 |
356~580 | 6,183 | 6,570 | 6,860 | 7,235 | 7,526 | 7,707 | 7,998 | 8,385 | 8,760 | 9,909 | 10,285 | 10,575 | 10,950 | 11,337 | 11,712 | 12,668 |
581~780 | 7,332 | 7,526 | 7,707 | 8,094 | 8,385 | 8,760 | 9,050 | 9,329 | 9,716 | 11,047 | 11,337 | 11,712 | 12,003 | 12,475 | 12,765 | 13,902 |
781~980 | 8,094 | 8,385 | 8,760 | 9,050 | 9,329 | 9,619 | 9,813 | 10,285 | 10,756 | 11,616 | 11,906 | 12,571 | 13,043 | 13,431 | 13,806 | 14,955 |
981~1180 | 9,147 | 9,522 | 9,813 | 9,909 | 10,381 | 10,575 | 10,756 | 11,337 | 11,616 | 13,140 | 13,334 | 13,721 | 13,902 | 14,483 | 14,665 | 15,911 |
1181~1405 | 10,381 | 10,478 | 10,575 | 10,756 | 11,337 | 11,519 | 11,616 | 12,281 | 12,668 | 14,096 | 14,290 | 14,568 | 15,052 | 15,427 | 16,008 | 17,436 |
1406~1605 | 11,616 | 11,712 | 11,809 | 11,906 | 12,378 | 12,475 | 12,571 | 13,140 | 13,721 | 15,246 | 15,427 | 15,717 | 16,008 | 16,577 | 17,145 | 18,573 |
1606~1855 | 13,140 | 13,237 | 13,334 | 13,431 | 14,290 | 14,483 | 14,568 | 15,427 | 16,093 | 17,242 | 17,339 | 17,714 | 18,101 | 18,379 | 18,863 | 20,582 |
1856~2055 | 14,096 | 14,290 | 14,386 | 14,483 | 15,330 | 15,427 | 15,621 | 16,480 | 17,242 | 18,101 | 18,295 | 18,767 | 19,142 | 19,529 | 20,001 | 21,719 |
2056~2255 | 15,246 | 15,330 | 15,427 | 15,524 | 16,189 | 16,286 | 16,480 | 17,436 | 18,101 | 19,057 | 19,142 | 19,819 | 20,098 | 20,388 | 21,054 | 22,953 |
2256~2500 | 17,908 | 18,004 | 18,101 | 18,295 | 19,057 | 19,142 | 19,335 | 20,485 | 21,344 | 22,481 | 22,675 | 23,437 | 23,716 | 24,103 | 24,865 | 27,152 |
スタンダード網戸 枠太 2枚建て ハイメッシュ#30
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 | 1487 ~ 1500 |
300~355 | 6,215 | 6,435 | 6,864 | 7,084 | 7,524 | 7,854 | 8,283 | 8,613 | 8,833 | 10,142 | 10,472 | 10,901 | 11,231 | 11,781 | 12,100 | 13,090 |
356~580 | 7,084 | 7,524 | 7,854 | 8,283 | 8,613 | 8,833 | 9,163 | 9,592 | 10,032 | 11,341 | 11,781 | 12,100 | 12,540 | 12,980 | 13,409 | 14,498 |
581~780 | 8,393 | 8,613 | 8,833 | 9,262 | 9,592 | 10,032 | 10,362 | 10,681 | 11,121 | 12,650 | 12,980 | 13,409 | 13,739 | 14,289 | 14,608 | 15,917 |
781~980 | 9,262 | 9,592 | 10,032 | 10,362 | 10,681 | 11,011 | 11,231 | 11,781 | 12,320 | 13,299 | 13,629 | 14,399 | 14,938 | 15,378 | 15,807 | 17,116 |
981~1180 | 10,472 | 10,901 | 11,231 | 11,341 | 11,880 | 12,100 | 12,320 | 12,980 | 13,299 | 15,048 | 15,268 | 15,708 | 15,917 | 16,577 | 16,797 | 18,216 |
1181~1405 | 11,880 | 11,990 | 12,100 | 12,320 | 12,980 | 13,189 | 13,299 | 14,069 | 14,498 | 16,137 | 16,357 | 16,687 | 17,226 | 17,666 | 18,326 | 19,954 |
1406~1605 | 13,299 | 13,409 | 13,519 | 13,629 | 14,179 | 14,289 | 14,399 | 15,048 | 15,708 | 17,446 | 17,666 | 17,996 | 18,326 | 18,975 | 19,635 | 21,263 |
1606~1855 | 15,048 | 15,158 | 15,268 | 15,378 | 16,357 | 16,577 | 16,687 | 17,666 | 18,425 | 19,734 | 19,844 | 20,284 | 20,724 | 21,043 | 21,593 | 23,562 |
1856~2055 | 16,137 | 16,357 | 16,467 | 16,577 | 17,556 | 17,666 | 17,886 | 18,865 | 19,734 | 20,724 | 20,944 | 21,483 | 21,923 | 22,352 | 22,902 | 24,871 |
2056~2255 | 17,446 | 17,556 | 17,666 | 17,776 | 18,535 | 18,645 | 18,865 | 19,954 | 20,724 | 21,813 | 21,923 | 22,682 | 23,012 | 23,342 | 24,101 | 26,279 |
2256~2500 | 20,504 | 20,614 | 20,724 | 20,944 | 21,813 | 21,923 | 22,143 | 23,452 | 24,431 | 25,740 | 25,960 | 26,829 | 27,159 | 27,588 | 28,468 | 31,086 |
スタンダード網戸 枠太 2枚建て ハイメッシュ#40
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 |
300~355 | 6,578 | 6,809 | 7,271 | 7,502 | 7,964 | 8,316 | 8,778 | 9,119 | 9,350 |
356~580 | 7,502 | 7,964 | 8,316 | 8,778 | 9,119 | 9,350 | 9,702 | 10,164 | 10,626 |
581~780 | 8,888 | 9,119 | 9,350 | 9,812 | 10,164 | 10,626 | 10,967 | 11,319 | 11,781 |
781~980 | 9,812 | 10,164 | 10,626 | 10,967 | 11,319 | 11,660 | 11,891 | 12,474 | 13,046 |
981~1180 | 11,088 | 11,550 | 11,891 | 12,012 | 12,584 | 12,815 | 13,046 | 13,739 | 14,091 |
1181~1405 | 12,584 | 12,705 | 12,815 | 13,046 | 13,739 | 13,970 | 14,091 | 14,894 | 15,356 |
1406~1605 | 14,091 | 14,201 | 14,322 | 14,432 | 15,015 | 15,125 | 15,246 | 15,939 | 16,632 |
1606~1855 | 15,939 | 16,049 | 16,170 | 16,280 | 17,325 | 17,556 | 17,666 | 18,711 | 19,514 |
1856~2055 | 17,094 | 17,325 | 17,435 | 17,556 | 18,590 | 18,711 | 18,942 | 19,976 | 20,900 |
2056~2255 | 18,480 | 18,590 | 18,711 | 18,821 | 19,635 | 19,745 | 19,976 | 21,131 | 21,945 |
2256~2500 | 21,714 | 21,824 | 21,945 | 22,176 | 23,100 | 23,210 | 23,441 | 24,827 | 25,872 |
スタンダード網戸 枠太 2枚建て 虫の嫌がる網#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 910 |
300~355 | 6,215 | 6,435 | 6,864 | 7,084 | 7,524 | 7,854 | 8,283 | 8,613 |
356~580 | 7,084 | 7,524 | 7,854 | 8,283 | 8,613 | 8,833 | 9,163 | 9,592 |
581~780 | 8,393 | 8,613 | 8,833 | 9,262 | 9,592 | 10,032 | 10,362 | 10,681 |
781~980 | 9,262 | 9,592 | 10,032 | 10,362 | 10,681 | 11,011 | 11,231 | 11,781 |
981~1180 | 10,472 | 10,901 | 11,231 | 11,341 | 11,880 | 12,100 | 12,320 | 12,980 |
1181~1405 | 11,880 | 11,990 | 12,100 | 12,320 | 12,980 | 13,189 | 13,299 | 14,069 |
1406~1605 | 13,299 | 13,409 | 13,519 | 13,629 | 14,179 | 14,289 | 14,399 | 15,048 |
1606~1855 | 15,048 | 15,158 | 15,268 | 15,378 | 16,357 | 16,577 | 16,687 | 17,666 |
1856~2055 | 16,137 | 16,357 | 16,467 | 16,577 | 17,556 | 17,666 | 17,886 | 18,865 |
2056~2255 | 17,446 | 17,556 | 17,666 | 17,776 | 18,535 | 18,645 | 18,865 | 19,954 |
2256~2500 | 20,504 | 20,614 | 20,724 | 20,944 | 21,813 | 21,923 | 22,143 | 23,452 |
スタンダード網戸 枠太 2枚建て 銀黒マジックネット#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 | 1487 ~ 1500 |
300~355 | 6,215 | 6,435 | 6,864 | 7,084 | 7,524 | 7,854 | 8,283 | 8,613 | 8,833 | 10,142 | 10,472 | 10,901 | 11,231 | 11,781 | 12,100 | 13,090 |
356~580 | 7,084 | 7,524 | 7,854 | 8,283 | 8,613 | 8,833 | 9,163 | 9,592 | 10,032 | 11,341 | 11,781 | 12,100 | 12,540 | 12,980 | 13,409 | 14,498 |
581~780 | 8,393 | 8,613 | 8,833 | 9,262 | 9,592 | 10,032 | 10,362 | 10,681 | 11,121 | 12,650 | 12,980 | 13,409 | 13,739 | 14,289 | 14,608 | 15,917 |
781~980 | 9,262 | 9,592 | 10,032 | 10,362 | 10,681 | 11,011 | 11,231 | 11,781 | 12,320 | 13,299 | 13,629 | 14,399 | 14,938 | 15,378 | 15,807 | 17,116 |
981~1180 | 10,472 | 10,901 | 11,231 | 11,341 | 11,880 | 12,100 | 12,320 | 12,980 | 13,299 | 15,048 | 15,268 | 15,708 | 15,917 | 16,577 | 16,797 | 18,216 |
1181~1405 | 11,880 | 11,990 | 12,100 | 12,320 | 12,980 | 13,189 | 13,299 | 14,069 | 14,498 | 16,137 | 16,357 | 16,687 | 17,226 | 17,666 | 18,326 | 19,954 |
1406~1605 | 13,299 | 13,409 | 13,519 | 13,629 | 14,179 | 14,289 | 14,399 | 15,048 | 15,708 | 17,446 | 17,666 | 17,996 | 18,326 | 18,975 | 19,635 | 21,263 |
1606~1855 | 15,048 | 15,158 | 15,268 | 15,378 | 16,357 | 16,577 | 16,687 | 17,666 | 18,425 | 19,734 | 19,844 | 20,284 | 20,724 | 21,043 | 21,593 | 23,562 |
1856~2055 | 16,137 | 16,357 | 16,467 | 16,577 | 17,556 | 17,666 | 17,886 | 18,865 | 19,734 | 20,724 | 20,944 | 21,483 | 21,923 | 22,352 | 22,902 | 24,871 |
2056~2255 | 17,446 | 17,556 | 17,666 | 17,776 | 18,535 | 18,645 | 18,865 | 19,954 | 20,724 | 21,813 | 21,923 | 22,682 | 23,012 | 23,342 | 24,101 | 26,279 |
2256~2500 | 20,504 | 20,614 | 20,724 | 20,944 | 21,813 | 21,923 | 22,143 | 23,452 | 24,431 | 25,740 | 25,960 | 26,829 | 27,159 | 27,588 | 28,468 | 31,086 |
スタンダード網戸 枠太 2枚建て ペットディフェンスネット#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 900 |
300~355 | 6,941 | 7,183 | 7,678 | 7,920 | 8,404 | 8,778 | 9,262 | 9,625 |
356~580 | 7,920 | 8,404 | 8,778 | 9,262 | 9,625 | 9,867 | 10,241 | 10,725 |
581~780 | 9,383 | 9,625 | 9,867 | 10,362 | 10,725 | 11,209 | 11,572 | 11,946 |
781~980 | 10,362 | 10,725 | 11,209 | 11,572 | 11,946 | 12,309 | 12,551 | 13,167 |
981~1180 | 11,704 | 12,188 | 12,551 | 12,672 | 13,288 | 13,530 | 13,772 | 14,498 |
1181~1405 | 13,288 | 13,409 | 13,530 | 13,772 | 14,498 | 14,751 | 14,872 | 15,719 |
1406~1605 | 14,872 | 14,993 | 15,114 | 15,235 | 15,840 | 15,961 | 16,093 | 16,819 |
1606~1855 | 16,819 | 16,940 | 17,061 | 17,182 | 18,282 | 18,524 | 18,645 | 19,745 |
1856~2055 | 18,040 | 18,282 | 18,403 | 18,524 | 19,624 | 19,745 | 19,987 | 21,087 |
2056~2255 | 19,503 | 19,624 | 19,745 | 19,866 | 20,724 | 20,845 | 21,087 | 22,308 |
2256~2500 | 22,913 | 23,034 | 23,155 | 23,408 | 24,376 | 24,497 | 24,739 | 26,202 |
スタンダード網戸 枠太 2枚建て グラスファイバー#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1200 |
300~355 | 5,478 | 5,676 | 6,061 | 6,248 | 6,633 | 6,930 | 7,315 | 7,601 | 7,788 | 8,943 | 9,240 |
356~580 | 6,248 | 6,633 | 6,930 | 7,315 | 7,601 | 7,788 | 8,085 | 8,470 | 8,855 | 10,010 | 10,395 |
581~780 | 7,403 | 7,601 | 7,788 | 8,173 | 8,470 | 8,855 | 9,141 | 9,427 | 9,812 | 11,165 | 11,451 |
781~980 | 8,173 | 8,470 | 8,855 | 9,141 | 9,427 | 9,713 | 9,911 | 10,395 | 10,868 | 11,737 | 12,023 |
981~1180 | 9,240 | 9,625 | 9,911 | 10,010 | 10,483 | 10,681 | 10,868 | 11,451 | 11,737 | 13,277 | 13,475 |
1181~1405 | 10,483 | 10,582 | 10,681 | 10,868 | 11,451 | 11,638 | 11,737 | 12,408 | 12,793 | 14,245 | 14,432 |
1406~1605 | 11,737 | 11,836 | 11,935 | 12,023 | 12,507 | 12,606 | 12,705 | 13,277 | 13,860 | 15,400 | 15,587 |
1606~1855 | 13,277 | 13,376 | 13,475 | 13,563 | 14,432 | 14,630 | 14,718 | 15,587 | 16,258 | 17,413 | 17,512 |
1856~2055 | 14,245 | 14,432 | 14,531 | 14,630 | 15,488 | 15,587 | 15,785 | 16,643 | 17,413 | 18,282 | 18,480 |
2056~2255 | 15,400 | 15,488 | 15,587 | 15,686 | 16,357 | 16,456 | 16,643 | 17,611 | 18,282 | 19,250 | 19,338 |
2256~2500 | 18,095 | 18,183 | 18,282 | 18,480 | 19,250 | 19,338 | 19,536 | 20,691 | 21,560 | 22,715 | 22,902 |
スタンダード網戸 枠太 2枚建て ステンレス#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 | 1487 ~ 1500 |
300~355 | 6,578 | 6,809 | 7,271 | 7,502 | 7,964 | 8,316 | 8,778 | 9,119 | 9,350 | 10,736 | 11,088 | 11,550 | 11,891 | 12,474 | 12,815 | 13,860 |
356~580 | 7,502 | 7,964 | 8,316 | 8,778 | 9,119 | 9,350 | 9,702 | 10,164 | 10,626 | 12,012 | 12,474 | 12,815 | 13,277 | 13,739 | 14,201 | 15,356 |
581~780 | 8,888 | 9,119 | 9,350 | 9,812 | 10,164 | 10,626 | 10,967 | 11,319 | 11,781 | 13,398 | 13,739 | 14,201 | 14,553 | 15,125 | 15,477 | 16,863 |
781~980 | 9,812 | 10,164 | 10,626 | 10,967 | 11,319 | 11,660 | 11,891 | 12,474 | 13,046 | 14,091 | 14,432 | 15,246 | 15,818 | 16,280 | 16,742 | 18,128 |
981~1180 | 11,088 | 11,550 | 11,891 | 12,012 | 12,584 | 12,815 | 13,046 | 13,739 | 14,091 | 15,939 | 16,170 | 16,632 | 16,863 | 17,556 | 17,787 | 19,283 |
1181~1405 | 12,584 | 12,705 | 12,815 | 13,046 | 13,739 | 13,970 | 14,091 | 14,894 | 15,356 | 17,094 | 17,325 | 17,666 | 18,249 | 18,711 | 19,404 | 21,131 |
1406~1605 | 14,091 | 14,201 | 14,322 | 14,432 | 15,015 | 15,125 | 15,246 | 15,939 | 16,632 | 18,480 | 18,711 | 19,052 | 19,404 | 20,097 | 20,790 | 22,517 |
1606~1855 | 15,939 | 16,049 | 16,170 | 16,280 | 17,325 | 17,556 | 17,666 | 18,711 | 19,514 | 20,900 | 21,021 | 21,483 | 21,945 | 22,286 | 22,869 | 24,948 |
1856~2055 | 17,094 | 17,325 | 17,435 | 17,556 | 18,590 | 18,711 | 18,942 | 19,976 | 20,900 | 21,945 | 22,176 | 22,748 | 23,210 | 23,672 | 24,255 | 26,334 |
2056~2255 | 18,480 | 18,590 | 18,711 | 18,821 | 19,635 | 19,745 | 19,976 | 21,131 | 21,945 | 23,100 | 23,210 | 24,024 | 24,365 | 24,717 | 25,520 | 27,830 |
2256~2500 | 21,714 | 21,824 | 21,945 | 22,176 | 23,100 | 23,210 | 23,441 | 24,827 | 25,872 | 27,258 | 27,489 | 28,413 | 28,754 | 29,216 | 30,140 | 32,912 |
スタンダード網戸 枠太 2枚建て ステンレス#24
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 | 1487 ~ 1500 |
300~355 | 8,041 | 8,327 | 8,888 | 9,174 | 9,735 | 10,164 | 10,725 | 11,143 | 11,429 | 13,123 | 13,552 | 14,113 | 14,531 | 15,246 | 15,664 | 16,940 |
356~580 | 9,174 | 9,735 | 10,164 | 10,725 | 11,143 | 11,429 | 11,858 | 12,419 | 12,980 | 14,674 | 15,246 | 15,664 | 16,225 | 16,797 | 17,358 | 18,766 |
581~780 | 10,868 | 11,143 | 11,429 | 11,990 | 12,419 | 12,980 | 13,409 | 13,827 | 14,399 | 16,368 | 16,797 | 17,358 | 17,787 | 18,491 | 18,909 | 20,603 |
781~980 | 11,990 | 12,419 | 12,980 | 13,409 | 13,827 | 14,256 | 14,531 | 15,246 | 15,950 | 17,215 | 17,644 | 18,634 | 19,338 | 19,899 | 20,460 | 22,154 |
981~1180 | 13,552 | 14,113 | 14,531 | 14,674 | 15,378 | 15,664 | 15,950 | 16,797 | 17,215 | 19,481 | 19,756 | 20,328 | 20,603 | 21,450 | 21,736 | 23,573 |
1181~1405 | 15,378 | 15,521 | 15,664 | 15,950 | 16,797 | 17,072 | 17,215 | 18,205 | 18,766 | 20,889 | 21,175 | 21,593 | 22,297 | 22,869 | 23,716 | 25,828 |
1406~1605 | 17,215 | 17,358 | 17,501 | 17,644 | 18,348 | 18,491 | 18,634 | 19,481 | 20,328 | 22,583 | 22,869 | 23,287 | 23,716 | 24,563 | 25,410 | 27,522 |
1606~1855 | 19,481 | 19,613 | 19,756 | 19,899 | 21,175 | 21,450 | 21,593 | 22,869 | 23,848 | 25,542 | 25,685 | 26,257 | 26,818 | 27,236 | 27,951 | 30,492 |
1856~2055 | 20,889 | 21,175 | 21,307 | 21,450 | 22,726 | 22,869 | 23,144 | 24,420 | 25,542 | 26,818 | 27,104 | 27,808 | 28,369 | 28,930 | 29,645 | 32,186 |
2056~2255 | 22,583 | 22,726 | 22,869 | 23,001 | 23,991 | 24,134 | 24,420 | 25,828 | 26,818 | 28,226 | 28,369 | 29,359 | 29,777 | 30,206 | 31,196 | 34,012 |
2256~2500 | 26,532 | 26,675 | 26,818 | 27,104 | 28,226 | 28,369 | 28,655 | 30,349 | 31,614 | 33,308 | 33,594 | 34,727 | 35,145 | 35,706 | 36,839 | 40,227 |
スタンダード網戸 枠太 2枚建て ステンレス#30
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 | 1487 ~ 1500 |
300~355 | 9,504 | 9,834 | 10,505 | 10,835 | 11,506 | 12,012 | 12,672 | 13,178 | 13,508 | 15,510 | 16,016 | 16,676 | 17,182 | 18,018 | 18,513 | 20,020 |
356~580 | 10,835 | 11,506 | 12,012 | 12,672 | 13,178 | 13,508 | 14,014 | 14,674 | 15,345 | 17,347 | 18,018 | 18,513 | 19,184 | 19,844 | 20,515 | 22,187 |
581~780 | 12,837 | 13,178 | 13,508 | 14,179 | 14,674 | 15,345 | 15,840 | 16,346 | 17,017 | 19,349 | 19,844 | 20,515 | 21,021 | 21,846 | 22,352 | 24,354 |
781~980 | 14,179 | 14,674 | 15,345 | 15,840 | 16,346 | 16,841 | 17,182 | 18,018 | 18,843 | 20,350 | 20,845 | 22,022 | 22,847 | 23,518 | 24,189 | 26,191 |
981~1180 | 16,016 | 16,676 | 17,182 | 17,347 | 18,183 | 18,513 | 18,843 | 19,844 | 20,350 | 23,023 | 23,353 | 24,024 | 24,354 | 25,355 | 25,685 | 27,852 |
1181~1405 | 18,183 | 18,348 | 18,513 | 18,843 | 19,844 | 20,185 | 20,350 | 21,516 | 22,187 | 24,684 | 25,025 | 25,520 | 26,356 | 27,027 | 28,028 | 30,525 |
1406~1605 | 20,350 | 20,515 | 20,680 | 20,845 | 21,681 | 21,846 | 22,022 | 23,023 | 24,024 | 26,686 | 27,027 | 27,522 | 28,028 | 29,029 | 30,030 | 32,527 |
1606~1855 | 23,023 | 23,188 | 23,353 | 23,518 | 25,025 | 25,355 | 25,520 | 27,027 | 28,193 | 30,195 | 30,360 | 31,031 | 31,691 | 32,197 | 33,033 | 36,036 |
1856~2055 | 24,684 | 25,025 | 25,190 | 25,355 | 26,851 | 27,027 | 27,357 | 28,853 | 30,195 | 31,691 | 32,032 | 32,857 | 33,528 | 34,199 | 35,035 | 38,038 |
2056~2255 | 26,686 | 26,851 | 27,027 | 27,192 | 28,358 | 28,523 | 28,853 | 30,525 | 31,691 | 33,363 | 33,528 | 34,694 | 35,200 | 35,695 | 36,861 | 40,205 |
2256~2500 | 31,361 | 31,526 | 31,691 | 32,032 | 33,363 | 33,528 | 33,858 | 35,860 | 37,367 | 39,369 | 39,699 | 41,041 | 41,536 | 42,207 | 43,538 | 47,542 |
スタンダード網戸 枠太 2枚建て ステンレス#40
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 | 1487 ~ 1500 |
300~355 | 10,241 | 10,593 | 11,319 | 11,671 | 12,397 | 12,936 | 13,651 | 14,190 | 14,553 | 16,709 | 17,248 | 17,963 | 18,502 | 19,404 | 19,943 | 21,560 |
356~580 | 11,671 | 12,397 | 12,936 | 13,651 | 14,190 | 14,553 | 15,092 | 15,807 | 16,522 | 18,678 | 19,404 | 19,943 | 20,658 | 21,373 | 22,099 | 23,892 |
581~780 | 13,827 | 14,190 | 14,553 | 15,268 | 15,807 | 16,522 | 17,061 | 17,600 | 18,326 | 20,834 | 21,373 | 22,099 | 22,638 | 23,529 | 24,068 | 26,224 |
781~980 | 15,268 | 15,807 | 16,522 | 17,061 | 17,600 | 18,139 | 18,502 | 19,404 | 20,295 | 21,912 | 22,451 | 23,716 | 24,607 | 25,333 | 26,048 | 28,204 |
981~1180 | 17,248 | 17,963 | 18,502 | 18,678 | 19,580 | 19,943 | 20,295 | 21,373 | 21,912 | 24,794 | 25,146 | 25,872 | 26,224 | 27,302 | 27,665 | 29,997 |
1181~1405 | 19,580 | 19,756 | 19,943 | 20,295 | 21,373 | 21,736 | 21,912 | 23,177 | 23,892 | 26,587 | 26,950 | 27,489 | 28,380 | 29,106 | 30,184 | 32,879 |
1406~1605 | 21,912 | 22,099 | 22,275 | 22,451 | 23,353 | 23,529 | 23,716 | 24,794 | 25,872 | 28,743 | 29,106 | 29,645 | 30,184 | 31,262 | 32,340 | 35,035 |
1606~1855 | 24,794 | 24,970 | 25,146 | 25,333 | 26,950 | 27,302 | 27,489 | 29,106 | 30,360 | 32,516 | 32,692 | 33,418 | 34,133 | 34,672 | 35,574 | 38,808 |
