RESTAオリジナル網戸 価格表
Price Listスタンダード網戸枠太4枚建て
スタンダード網戸 枠太 4枚建て 定番人気ネット#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 996 | 997 ~ 1000 | 1001 ~ 1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1399 |
300~355 | 3,652 | 3,718 | 3,784 | 3,905 | 4,290 | 4,422 | 4,675 | 5,005 | 5,577 | 6,160 | 6,985 |
356~580 | 4,422 | 4,488 | 4,554 | 4,741 | 5,005 | 5,126 | 5,390 | 5,896 | 6,479 | 7,315 | 8,206 |
581~780 | 5,192 | 5,258 | 5,324 | 5,775 | 5,896 | 5,962 | 6,215 | 6,732 | 7,502 | 8,404 | 9,427 |
781~980 | 5,511 | 5,643 | 5,775 | 5,962 | 6,215 | 6,347 | 6,985 | 7,634 | 8,470 | 9,427 | 10,648 |
981~1180 | 6,160 | 6,281 | 6,413 | 6,666 | 6,985 | 7,117 | 7,755 | 8,470 | 9,361 | 10,516 | 11,869 |
1181~1405 | 6,864 | 6,930 | 7,117 | 7,370 | 7,755 | 7,887 | 8,525 | 9,295 | 10,329 | 11,605 | 13,090 |
1406~1605 | 8,019 | 8,206 | 8,338 | 8,470 | 8,525 | 8,657 | 9,295 | 10,197 | 11,352 | 12,705 | 14,366 |
1606~1855 | 8,789 | 9,108 | 9,240 | 9,361 | 9,559 | 9,680 | 10,329 | 11,286 | 12,573 | 14,113 | 15,972 |
1856~2055 | 9,361 | 9,812 | 9,878 | 10,065 | 10,131 | 10,329 | 11,033 | 12,056 | 13,409 | 15,070 | 17,061 |
2056~2255 | 10,131 | 10,395 | 10,582 | 10,648 | 10,901 | 10,967 | 12,254 | 13,343 | 14,949 | 16,742 | 19,052 |
2256~2500 | 11,935 | 12,375 | 12,573 | 12,705 | 12,892 | 13,024 | 14,498 | 15,906 | 17,765 | 19,954 | 22,649 |
スタンダード網戸 枠太 4枚建て ハイメッシュタイプ#24
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 996 | 997 ~ 1000 | 1001 ~ 1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1399 |
300~355 | 5,420 | 5,517 | 5,614 | 5,808 | 6,376 | 6,570 | 6,945 | 7,429 | 8,288 | 9,147 | 10,381 |
356~580 | 6,570 | 6,667 | 6,763 | 7,042 | 7,429 | 7,623 | 7,998 | 8,760 | 9,619 | 10,853 | 12,196 |
581~780 | 7,707 | 7,804 | 7,901 | 8,566 | 8,760 | 8,857 | 9,232 | 9,994 | 11,144 | 12,475 | 13,999 |
781~980 | 8,191 | 8,385 | 8,566 | 8,857 | 9,232 | 9,425 | 10,381 | 11,337 | 12,571 | 13,999 | 15,814 |
981~1180 | 9,147 | 9,329 | 9,522 | 9,909 | 10,381 | 10,575 | 11,519 | 12,571 | 13,902 | 15,621 | 17,617 |
1181~1405 | 10,188 | 10,285 | 10,575 | 10,950 | 11,519 | 11,712 | 12,668 | 13,806 | 15,330 | 17,242 | 19,432 |
1406~1605 | 11,906 | 12,196 | 12,378 | 12,571 | 12,668 | 12,862 | 13,806 | 15,149 | 16,855 | 18,863 | 21,344 |
1606~1855 | 13,043 | 13,527 | 13,721 | 13,902 | 14,193 | 14,386 | 15,330 | 16,770 | 18,670 | 20,957 | 23,716 |
1856~2055 | 13,902 | 14,568 | 14,665 | 14,955 | 15,052 | 15,330 | 16,383 | 17,908 | 19,904 | 22,385 | 25,337 |
2056~2255 | 15,052 | 15,427 | 15,717 | 15,814 | 16,189 | 16,286 | 18,198 | 19,819 | 22,191 | 24,865 | 28,289 |
2256~2500 | 17,714 | 18,379 | 18,670 | 18,863 | 19,142 | 19,335 | 21,525 | 23,631 | 26,390 | 29,632 | 33,625 |
スタンダード網戸 枠太 4枚建て ハイメッシュ#30
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 996 | 997 ~ 1000 | 1001 ~ 1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1399 |
300~355 | 6,215 | 6,325 | 6,435 | 6,644 | 7,304 | 7,524 | 7,953 | 8,503 | 9,482 | 10,472 | 11,880 |
356~580 | 7,524 | 7,634 | 7,744 | 8,063 | 8,503 | 8,723 | 9,163 | 10,032 | 11,011 | 12,430 | 13,959 |
581~780 | 8,833 | 8,943 | 9,053 | 9,812 | 10,032 | 10,142 | 10,571 | 11,451 | 12,760 | 14,289 | 16,027 |
781~980 | 9,372 | 9,592 | 9,812 | 10,142 | 10,571 | 10,791 | 11,880 | 12,980 | 14,399 | 16,027 | 18,106 |
981~1180 | 10,472 | 10,681 | 10,901 | 11,341 | 11,880 | 12,100 | 13,189 | 14,399 | 15,917 | 17,886 | 20,174 |
1181~1405 | 11,671 | 11,781 | 12,100 | 12,540 | 13,189 | 13,409 | 14,498 | 15,807 | 17,556 | 19,734 | 22,253 |
1406~1605 | 13,629 | 13,959 | 14,179 | 14,399 | 14,498 | 14,718 | 15,807 | 17,336 | 19,305 | 21,593 | 24,431 |
1606~1855 | 14,938 | 15,488 | 15,708 | 15,917 | 16,247 | 16,467 | 17,556 | 19,195 | 21,373 | 23,991 | 27,159 |
1856~2055 | 15,917 | 16,687 | 16,797 | 17,116 | 17,226 | 17,556 | 18,755 | 20,504 | 22,792 | 25,630 | 29,007 |
2056~2255 | 17,226 | 17,666 | 17,996 | 18,106 | 18,535 | 18,645 | 20,834 | 22,682 | 25,410 | 28,468 | 32,395 |
2256~2500 | 20,284 | 21,043 | 21,373 | 21,593 | 21,923 | 22,143 | 24,651 | 27,049 | 30,206 | 33,924 | 38,500 |
スタンダード網戸 枠太 4枚建て ハイメッシュ#40
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 996 | 997 ~ 1000 |
300~355 | 6,578 | 6,699 | 6,809 | 7,040 | 7,733 | 7,964 | 8,426 | 9,009 |
356~580 | 7,964 | 8,085 | 8,195 | 8,547 | 9,009 | 9,240 | 9,702 | 10,626 |
581~780 | 9,350 | 9,471 | 9,581 | 10,395 | 10,626 | 10,736 | 11,198 | 12,122 |
781~980 | 9,933 | 10,164 | 10,395 | 10,736 | 11,198 | 11,429 | 12,584 | 13,739 |
981~1180 | 11,088 | 11,319 | 11,550 | 12,012 | 12,584 | 12,815 | 13,970 | 15,246 |
1181~1405 | 12,353 | 12,474 | 12,815 | 13,277 | 13,970 | 14,201 | 15,356 | 16,742 |
1406~1605 | 14,432 | 14,784 | 15,015 | 15,246 | 15,356 | 15,587 | 16,742 | 18,359 |
1606~1855 | 15,818 | 16,401 | 16,632 | 16,863 | 17,204 | 17,435 | 18,590 | 20,328 |
1856~2055 | 16,863 | 17,666 | 17,787 | 18,128 | 18,249 | 18,590 | 19,866 | 21,714 |
2056~2255 | 18,249 | 18,711 | 19,052 | 19,173 | 19,635 | 19,745 | 22,055 | 24,024 |
2256~2500 | 21,483 | 22,286 | 22,638 | 22,869 | 23,210 | 23,441 | 26,103 | 28,644 |
スタンダード網戸 枠太 4枚建て 虫の嫌がる網#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 910 |
300~355 | 6,215 | 6,325 | 6,435 | 6,644 | 7,304 | 7,524 | 7,953 |
356~580 | 7,524 | 7,634 | 7,744 | 8,063 | 8,503 | 8,723 | 9,163 |
581~780 | 8,833 | 8,943 | 9,053 | 9,812 | 10,032 | 10,142 | 10,571 |
781~980 | 9,372 | 9,592 | 9,812 | 10,142 | 10,571 | 10,791 | 11,880 |
981~1180 | 10,472 | 10,681 | 10,901 | 11,341 | 11,880 | 12,100 | 13,189 |
1181~1405 | 11,671 | 11,781 | 12,100 | 12,540 | 13,189 | 13,409 | 14,498 |
1406~1605 | 13,629 | 13,959 | 14,179 | 14,399 | 14,498 | 14,718 | 15,807 |
1606~1855 | 14,938 | 15,488 | 15,708 | 15,917 | 16,247 | 16,467 | 17,556 |
1856~2055 | 15,917 | 16,687 | 16,797 | 17,116 | 17,226 | 17,556 | 18,755 |
2056~2255 | 17,226 | 17,666 | 17,996 | 18,106 | 18,535 | 18,645 | 20,834 |
2256~2500 | 20,284 | 21,043 | 21,373 | 21,593 | 21,923 | 22,143 | 24,651 |
スタンダード網戸 枠太 4枚建て 銀黒マジックネット#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 996 | 997 ~ 1000 | 1001 ~ 1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1399 |
300~355 | 6,215 | 6,325 | 6,435 | 6,644 | 7,304 | 7,524 | 7,953 | 8,503 | 9,482 | 10,472 | 11,880 |
356~580 | 7,524 | 7,634 | 7,744 | 8,063 | 8,503 | 8,723 | 9,163 | 10,032 | 11,011 | 12,430 | 13,959 |
581~780 | 8,833 | 8,943 | 9,053 | 9,812 | 10,032 | 10,142 | 10,571 | 11,451 | 12,760 | 14,289 | 16,027 |
781~980 | 9,372 | 9,592 | 9,812 | 10,142 | 10,571 | 10,791 | 11,880 | 12,980 | 14,399 | 16,027 | 18,106 |
981~1180 | 10,472 | 10,681 | 10,901 | 11,341 | 11,880 | 12,100 | 13,189 | 14,399 | 15,917 | 17,886 | 20,174 |
1181~1405 | 11,671 | 11,781 | 12,100 | 12,540 | 13,189 | 13,409 | 14,498 | 15,807 | 17,556 | 19,734 | 22,253 |
1406~1605 | 13,629 | 13,959 | 14,179 | 14,399 | 14,498 | 14,718 | 15,807 | 17,336 | 19,305 | 21,593 | 24,431 |
1606~1855 | 14,938 | 15,488 | 15,708 | 15,917 | 16,247 | 16,467 | 17,556 | 19,195 | 21,373 | 23,991 | 27,159 |
1856~2055 | 15,917 | 16,687 | 16,797 | 17,116 | 17,226 | 17,556 | 18,755 | 20,504 | 22,792 | 25,630 | 29,007 |
2056~2255 | 17,226 | 17,666 | 17,996 | 18,106 | 18,535 | 18,645 | 20,834 | 22,682 | 25,410 | 28,468 | 32,395 |
2256~2500 | 20,284 | 21,043 | 21,373 | 21,593 | 21,923 | 22,143 | 24,651 | 27,049 | 30,206 | 33,924 | 38,500 |
スタンダード網戸 枠太 4枚建て ペットディフェンスネット#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 900 |
300~355 | 6,941 | 7,062 | 7,183 | 7,436 | 8,162 | 8,404 |
356~580 | 8,404 | 8,525 | 8,646 | 9,020 | 9,504 | 9,746 |
581~780 | 9,867 | 9,988 | 10,109 | 10,967 | 11,209 | 11,330 |
781~980 | 10,483 | 10,725 | 10,967 | 11,330 | 11,825 | 12,067 |
981~1180 | 11,704 | 11,946 | 12,188 | 12,672 | 13,288 | 13,530 |
1181~1405 | 13,035 | 13,167 | 13,530 | 14,014 | 14,751 | 14,993 |
1406~1605 | 15,235 | 15,598 | 15,840 | 16,093 | 16,214 | 16,456 |
1606~1855 | 16,698 | 17,303 | 17,556 | 17,798 | 18,161 | 18,403 |
1856~2055 | 17,798 | 18,645 | 18,766 | 19,140 | 19,261 | 19,624 |
2056~2255 | 19,261 | 19,745 | 20,108 | 20,229 | 20,724 | 20,845 |
2256~2500 | 22,671 | 23,529 | 23,892 | 24,134 | 24,497 | 24,739 |
スタンダード網戸 枠太 4枚建て グラスファイバー#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 996 | 997 ~ 1000 | 1001 ~ 1199 |
300~355 | 5,478 | 5,577 | 5,676 | 5,863 | 6,446 | 6,633 | 7,018 | 7,502 | 8,371 |
356~580 | 6,633 | 6,732 | 6,831 | 7,117 | 7,502 | 7,700 | 8,085 | 8,855 | 9,713 |
581~780 | 7,788 | 7,887 | 7,986 | 8,657 | 8,855 | 8,943 | 9,328 | 10,098 | 11,253 |
781~980 | 8,272 | 8,470 | 8,657 | 8,943 | 9,328 | 9,526 | 10,483 | 11,451 | 12,705 |
981~1180 | 9,240 | 9,427 | 9,625 | 10,010 | 10,483 | 10,681 | 11,638 | 12,705 | 14,047 |
1181~1405 | 10,296 | 10,395 | 10,681 | 11,066 | 11,638 | 11,836 | 12,793 | 13,948 | 15,488 |
1406~1605 | 12,023 | 12,320 | 12,507 | 12,705 | 12,793 | 12,991 | 13,948 | 15,301 | 17,028 |
1606~1855 | 13,178 | 13,662 | 13,860 | 14,047 | 14,333 | 14,531 | 15,488 | 16,940 | 18,865 |
1856~2055 | 14,047 | 14,718 | 14,817 | 15,103 | 15,202 | 15,488 | 16,555 | 18,095 | 20,108 |
2056~2255 | 15,202 | 15,587 | 15,873 | 15,972 | 16,357 | 16,456 | 18,381 | 20,020 | 22,418 |
2256~2500 | 17,897 | 18,568 | 18,865 | 19,052 | 19,338 | 19,536 | 21,747 | 23,870 | 26,653 |
スタンダード網戸 枠太 4枚建て ステンレス#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 996 | 997 ~ 1000 | 1001 ~ 1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1399 |
300~355 | 6,578 | 6,699 | 6,809 | 7,040 | 7,733 | 7,964 | 8,426 | 9,009 | 10,043 | 11,088 | 12,584 |
356~580 | 7,964 | 8,085 | 8,195 | 8,547 | 9,009 | 9,240 | 9,702 | 10,626 | 11,660 | 13,167 | 14,784 |
581~780 | 9,350 | 9,471 | 9,581 | 10,395 | 10,626 | 10,736 | 11,198 | 12,122 | 13,508 | 15,125 | 16,973 |
781~980 | 9,933 | 10,164 | 10,395 | 10,736 | 11,198 | 11,429 | 12,584 | 13,739 | 15,246 | 16,973 | 19,173 |
981~1180 | 11,088 | 11,319 | 11,550 | 12,012 | 12,584 | 12,815 | 13,970 | 15,246 | 16,863 | 18,942 | 21,362 |
1181~1405 | 12,353 | 12,474 | 12,815 | 13,277 | 13,970 | 14,201 | 15,356 | 16,742 | 18,590 | 20,900 | 23,562 |
1406~1605 | 14,432 | 14,784 | 15,015 | 15,246 | 15,356 | 15,587 | 16,742 | 18,359 | 20,438 | 22,869 | 25,872 |
1606~1855 | 15,818 | 16,401 | 16,632 | 16,863 | 17,204 | 17,435 | 18,590 | 20,328 | 22,638 | 25,410 | 28,754 |
1856~2055 | 16,863 | 17,666 | 17,787 | 18,128 | 18,249 | 18,590 | 19,866 | 21,714 | 24,134 | 27,137 | 30,723 |
2056~2255 | 18,249 | 18,711 | 19,052 | 19,173 | 19,635 | 19,745 | 22,055 | 24,024 | 26,906 | 30,140 | 34,298 |
2256~2500 | 21,483 | 22,286 | 22,638 | 22,869 | 23,210 | 23,441 | 26,103 | 28,644 | 31,988 | 35,915 | 40,766 |
スタンダード網戸 枠太 4枚建て ステンレス#24
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 996 | 997 ~ 1000 | 1001 ~ 1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1399 |
300~355 | 8,041 | 8,184 | 8,327 | 8,602 | 9,449 | 9,735 | 10,296 | 11,011 | 12,276 | 13,552 | 15,378 |
356~580 | 9,735 | 9,878 | 10,021 | 10,439 | 11,011 | 11,286 | 11,858 | 12,980 | 14,256 | 16,093 | 18,062 |
581~780 | 11,429 | 11,572 | 11,715 | 12,705 | 12,980 | 13,123 | 13,684 | 14,817 | 16,511 | 18,491 | 20,746 |
781~980 | 12,133 | 12,419 | 12,705 | 13,123 | 13,684 | 13,970 | 15,378 | 16,797 | 18,634 | 20,746 | 23,430 |
981~1180 | 13,552 | 13,827 | 14,113 | 14,674 | 15,378 | 15,664 | 17,072 | 18,634 | 20,603 | 23,144 | 26,114 |
1181~1405 | 15,103 | 15,246 | 15,664 | 16,225 | 17,072 | 17,358 | 18,766 | 20,460 | 22,726 | 25,542 | 28,798 |
1406~1605 | 17,644 | 18,062 | 18,348 | 18,634 | 18,766 | 19,052 | 20,460 | 22,440 | 24,981 | 27,951 | 31,614 |
1606~1855 | 19,338 | 20,042 | 20,328 | 20,603 | 21,032 | 21,307 | 22,726 | 24,838 | 27,665 | 31,053 | 35,145 |
1856~2055 | 20,603 | 21,593 | 21,736 | 22,154 | 22,297 | 22,726 | 24,277 | 26,532 | 29,502 | 33,165 | 37,543 |
2056~2255 | 22,297 | 22,869 | 23,287 | 23,430 | 23,991 | 24,134 | 26,961 | 29,359 | 32,890 | 36,839 | 41,921 |
2256~2500 | 26,257 | 27,236 | 27,665 | 27,951 | 28,369 | 28,655 | 31,900 | 35,002 | 39,094 | 43,901 | 49,830 |
スタンダード網戸 枠太 4枚建て ステンレス#30
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 996 | 997 ~ 1000 | 1001 ~ 1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1399 |
300~355 | 9,504 | 9,669 | 9,834 | 10,175 | 11,176 | 11,506 | 12,177 | 13,013 | 14,509 | 16,016 | 18,183 |
356~580 | 11,506 | 11,671 | 11,836 | 12,342 | 13,013 | 13,343 | 14,014 | 15,345 | 16,841 | 19,019 | 21,351 |
581~780 | 13,508 | 13,673 | 13,838 | 15,015 | 15,345 | 15,510 | 16,181 | 17,512 | 19,514 | 21,846 | 24,519 |
781~980 | 14,344 | 14,674 | 15,015 | 15,510 | 16,181 | 16,511 | 18,183 | 19,844 | 22,022 | 24,519 | 27,687 |
981~1180 | 16,016 | 16,346 | 16,676 | 17,347 | 18,183 | 18,513 | 20,185 | 22,022 | 24,354 | 27,357 | 30,855 |
1181~1405 | 17,842 | 18,018 | 18,513 | 19,184 | 20,185 | 20,515 | 22,187 | 24,189 | 26,851 | 30,195 | 34,034 |
1406~1605 | 20,845 | 21,351 | 21,681 | 22,022 | 22,187 | 22,517 | 24,189 | 26,521 | 29,524 | 33,033 | 37,367 |
1606~1855 | 22,847 | 23,683 | 24,024 | 24,354 | 24,849 | 25,190 | 26,851 | 29,359 | 32,692 | 36,696 | 41,536 |
1856~2055 | 24,354 | 25,520 | 25,685 | 26,191 | 26,356 | 26,851 | 28,688 | 31,361 | 34,859 | 39,204 | 44,374 |
2056~2255 | 26,356 | 27,027 | 27,522 | 27,687 | 28,358 | 28,523 | 31,856 | 34,694 | 38,863 | 43,538 | 49,544 |
2256~2500 | 31,031 | 32,197 | 32,692 | 33,033 | 33,528 | 33,858 | 37,697 | 41,371 | 46,211 | 51,876 | 58,883 |
スタンダード網戸 枠太 4枚建て ステンレス#40
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 585 | 586 ~ 674 | 675 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 996 | 997 ~ 1000 | 1001 ~ 1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1399 |
300~355 | 10,241 | 10,417 | 10,593 | 10,956 | 12,034 | 12,397 | 13,112 | 14,014 | 15,631 | 17,248 | 19,580 |
356~580 | 12,397 | 12,573 | 12,749 | 13,288 | 14,014 | 14,366 | 15,092 | 16,522 | 18,139 | 20,482 | 22,990 |
581~780 | 14,553 | 14,729 | 14,905 | 16,170 | 16,522 | 16,709 | 17,424 | 18,865 | 21,021 | 23,529 | 26,411 |
781~980 | 15,444 | 15,807 | 16,170 | 16,709 | 17,424 | 17,787 | 19,580 | 21,373 | 23,716 | 26,411 | 29,821 |
981~1180 | 17,248 | 17,600 | 17,963 | 18,678 | 19,580 | 19,943 | 21,736 | 23,716 | 26,224 | 29,458 | 33,231 |
1181~1405 | 19,217 | 19,404 | 19,943 | 20,658 | 21,736 | 22,099 | 23,892 | 26,048 | 28,919 | 32,516 | 36,652 |
1406~1605 | 22,451 | 22,990 | 23,353 | 23,716 | 23,892 | 24,255 | 26,048 | 28,567 | 31,801 | 35,574 | 40,238 |
1606~1855 | 24,607 | 25,509 | 25,872 | 26,224 | 26,763 | 27,126 | 28,919 | 31,614 | 35,211 | 39,523 | 44,737 |
1856~2055 | 26,224 | 27,489 | 27,665 | 28,204 | 28,380 | 28,919 | 30,899 | 33,770 | 37,543 | 42,218 | 47,784 |
2056~2255 | 28,380 | 29,106 | 29,645 | 29,821 | 30,536 | 30,723 | 34,309 | 37,367 | 41,855 | 46,893 | 53,361 |
2256~2500 | 33,418 | 34,672 | 35,211 | 35,574 | 36,113 | 36,465 | 40,601 | 44,550 | 49,764 | 55,869 | 63,415 |