RESTAオリジナル網戸 価格表
Price Listスタンダード網戸標準2枚建て
スタンダード網戸 標準 2枚建て 定番人気ネット#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 |
300~355 | 1,859 | 1,980 | 2,112 | 2,310 | 2,431 | 2,629 | 2,750 | 2,948 | 3,135 | 3,784 | 3,971 | 4,037 | 4,235 | 4,422 | 4,620 |
356~580 | 2,310 | 2,431 | 2,629 | 2,750 | 2,948 | 3,135 | 3,201 | 3,465 | 3,586 | 4,235 | 4,356 | 4,741 | 5,060 | 5,258 | 5,390 |
581~780 | 2,882 | 2,948 | 3,135 | 3,267 | 3,465 | 3,586 | 3,784 | 3,971 | 4,235 | 5,005 | 5,126 | 5,445 | 5,709 | 5,962 | 6,160 |
781~980 | 3,267 | 3,465 | 3,586 | 3,784 | 3,971 | 4,103 | 4,235 | 4,422 | 4,675 | 5,192 | 5,390 | 5,709 | 5,962 | 6,160 | 6,347 |
981~1180 | 3,905 | 4,037 | 4,235 | 4,290 | 4,554 | 4,620 | 4,675 | 5,005 | 5,192 | 6,028 | 6,094 | 6,281 | 6,413 | 6,666 | 6,864 |
1181~1405 | 4,488 | 4,554 | 4,620 | 4,675 | 5,005 | 5,126 | 5,192 | 5,511 | 5,775 | 6,479 | 6,600 | 6,732 | 6,985 | 7,249 | 7,502 |
1406~1605 | 5,258 | 5,324 | 5,390 | 5,445 | 5,577 | 5,643 | 5,709 | 6,028 | 6,281 | 7,568 | 7,634 | 7,887 | 8,085 | 8,206 | 8,470 |
1606~1855 | 5,962 | 6,028 | 6,160 | 6,215 | 6,600 | 6,732 | 6,798 | 7,315 | 7,634 | 8,206 | 8,272 | 8,525 | 8,723 | 8,855 | 9,108 |
1856~2055 | 6,347 | 6,413 | 6,545 | 6,600 | 7,051 | 7,183 | 7,249 | 7,755 | 8,140 | 8,723 | 8,789 | 9,042 | 9,295 | 9,427 | 9,680 |
2056~2255 | 7,183 | 7,315 | 7,370 | 7,436 | 7,634 | 7,700 | 7,821 | 8,404 | 8,723 | 9,240 | 9,295 | 9,625 | 9,812 | 9,944 | 10,263 |
スタンダード網戸 標準 2枚建て ハイメッシュタイプ#24
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 |
300~355 | 2,758 | 2,952 | 3,133 | 3,424 | 3,617 | 3,896 | 4,089 | 4,380 | 4,658 | 5,614 | 5,904 | 6,001 | 6,279 | 6,570 | 6,860 |
356~580 | 3,424 | 3,617 | 3,896 | 4,089 | 4,380 | 4,658 | 4,755 | 5,142 | 5,336 | 6,279 | 6,473 | 7,042 | 7,526 | 7,804 | 7,998 |
581~780 | 4,283 | 4,380 | 4,658 | 4,852 | 5,142 | 5,336 | 5,614 | 5,904 | 6,279 | 7,429 | 7,623 | 8,094 | 8,470 | 8,857 | 9,147 |
781~980 | 4,852 | 5,142 | 5,336 | 5,614 | 5,904 | 6,098 | 6,279 | 6,570 | 6,945 | 7,707 | 7,998 | 8,470 | 8,857 | 9,147 | 9,425 |
981~1180 | 5,808 | 6,001 | 6,279 | 6,376 | 6,763 | 6,860 | 6,945 | 7,429 | 7,707 | 8,954 | 9,050 | 9,329 | 9,522 | 9,909 | 10,188 |
1181~1405 | 6,667 | 6,763 | 6,860 | 6,945 | 7,429 | 7,623 | 7,707 | 8,191 | 8,566 | 9,619 | 9,813 | 9,994 | 10,381 | 10,756 | 11,144 |
1406~1605 | 7,804 | 7,901 | 7,998 | 8,094 | 8,288 | 8,385 | 8,470 | 8,954 | 9,329 | 11,240 | 11,337 | 11,712 | 12,003 | 12,196 | 12,571 |
1606~1855 | 8,857 | 8,954 | 9,147 | 9,232 | 9,813 | 9,994 | 10,091 | 10,853 | 11,337 | 12,196 | 12,281 | 12,668 | 12,959 | 13,140 | 13,527 |
1856~2055 | 9,425 | 9,522 | 9,716 | 9,813 | 10,478 | 10,672 | 10,756 | 11,519 | 12,100 | 12,959 | 13,043 | 13,431 | 13,806 | 13,999 | 14,386 |
2056~2255 | 10,672 | 10,853 | 10,950 | 11,047 | 11,337 | 11,434 | 11,616 | 12,475 | 12,959 | 13,721 | 13,806 | 14,290 | 14,568 | 14,762 | 15,246 |
スタンダード網戸 標準 2枚建て ハイメッシュ#30
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 |
300~355 | 3,718 | 3,971 | 4,235 | 4,620 | 4,873 | 5,258 | 5,511 | 5,896 | 6,281 | 7,568 | 7,953 | 8,085 | 8,470 | 8,855 | 9,240 |
356~580 | 4,620 | 4,873 | 5,258 | 5,511 | 5,896 | 6,281 | 6,413 | 6,930 | 7,183 | 8,470 | 8,723 | 9,493 | 10,131 | 10,516 | 10,780 |
581~780 | 5,775 | 5,896 | 6,281 | 6,545 | 6,930 | 7,183 | 7,568 | 7,953 | 8,470 | 10,010 | 10,263 | 10,901 | 11,418 | 11,935 | 12,320 |
781~980 | 6,545 | 6,930 | 7,183 | 7,568 | 7,953 | 8,206 | 8,470 | 8,855 | 9,361 | 10,395 | 10,780 | 11,418 | 11,935 | 12,320 | 12,705 |
981~1180 | 7,821 | 8,085 | 8,470 | 8,591 | 9,108 | 9,240 | 9,361 | 10,010 | 10,395 | 12,056 | 12,188 | 12,573 | 12,826 | 13,343 | 13,728 |
1181~1405 | 8,976 | 9,108 | 9,240 | 9,361 | 10,010 | 10,263 | 10,395 | 11,033 | 11,550 | 12,958 | 13,211 | 13,475 | 13,981 | 14,498 | 15,015 |
1406~1605 | 10,516 | 10,648 | 10,780 | 10,901 | 11,165 | 11,286 | 11,418 | 12,056 | 12,573 | 15,136 | 15,268 | 15,785 | 16,170 | 16,423 | 16,940 |
1606~1855 | 11,935 | 12,056 | 12,320 | 12,441 | 13,211 | 13,475 | 13,596 | 14,630 | 15,268 | 16,423 | 16,555 | 17,061 | 17,446 | 17,710 | 18,216 |
1856~2055 | 12,705 | 12,826 | 13,090 | 13,211 | 14,113 | 14,366 | 14,498 | 15,521 | 16,291 | 17,446 | 17,578 | 18,095 | 18,601 | 18,865 | 19,371 |
2056~2255 | 14,366 | 14,630 | 14,751 | 14,883 | 15,268 | 15,400 | 15,653 | 16,808 | 17,446 | 18,480 | 18,601 | 19,250 | 19,635 | 19,888 | 20,526 |
スタンダード網戸 標準 2枚建て ハイメッシュ#40
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 |
300~355 | 3,905 | 4,169 | 4,444 | 4,851 | 5,115 | 5,522 | 5,786 | 6,193 | 6,600 |
356~580 | 4,851 | 5,115 | 5,522 | 5,786 | 6,193 | 6,600 | 6,732 | 7,271 | 7,546 |
581~780 | 6,061 | 6,193 | 6,600 | 6,864 | 7,271 | 7,546 | 7,942 | 8,349 | 8,888 |
781~980 | 6,864 | 7,271 | 7,546 | 7,942 | 8,349 | 8,624 | 8,888 | 9,295 | 9,834 |
981~1180 | 8,217 | 8,481 | 8,888 | 9,020 | 9,559 | 9,702 | 9,834 | 10,505 | 10,912 |
1181~1405 | 9,427 | 9,559 | 9,702 | 9,834 | 10,505 | 10,780 | 10,912 | 11,583 | 12,122 |
1406~1605 | 11,044 | 11,176 | 11,319 | 11,451 | 11,715 | 11,858 | 11,990 | 12,661 | 13,200 |
1606~1855 | 12,529 | 12,661 | 12,936 | 13,068 | 13,871 | 14,146 | 14,278 | 15,356 | 16,027 |
1856~2055 | 13,332 | 13,475 | 13,739 | 13,871 | 14,817 | 15,092 | 15,224 | 16,302 | 17,105 |
2056~2255 | 15,092 | 15,356 | 15,488 | 15,631 | 16,027 | 16,170 | 16,434 | 17,644 | 18,326 |
スタンダード網戸 標準 2枚建て 虫の嫌がる網#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 910 |
300~355 | 3,718 | 3,971 | 4,235 | 4,620 | 4,873 | 5,258 | 5,511 | 5,896 |
356~580 | 4,620 | 4,873 | 5,258 | 5,511 | 5,896 | 6,281 | 6,413 | 6,930 |
581~780 | 5,775 | 5,896 | 6,281 | 6,545 | 6,930 | 7,183 | 7,568 | 7,953 |
781~980 | 6,545 | 6,930 | 7,183 | 7,568 | 7,953 | 8,206 | 8,470 | 8,855 |
981~1180 | 7,821 | 8,085 | 8,470 | 8,591 | 9,108 | 9,240 | 9,361 | 10,010 |
1181~1405 | 8,976 | 9,108 | 9,240 | 9,361 | 10,010 | 10,263 | 10,395 | 11,033 |
1406~1605 | 10,516 | 10,648 | 10,780 | 10,901 | 11,165 | 11,286 | 11,418 | 12,056 |
1606~1855 | 11,935 | 12,056 | 12,320 | 12,441 | 13,211 | 13,475 | 13,596 | 14,630 |
1856~2055 | 12,705 | 12,826 | 13,090 | 13,211 | 14,113 | 14,366 | 14,498 | 15,521 |
2056~2255 | 14,366 | 14,630 | 14,751 | 14,883 | 15,268 | 15,400 | 15,653 | 16,808 |
スタンダード網戸 標準 2枚建て 銀黒マジックネット#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 |
300~355 | 3,718 | 3,971 | 4,235 | 4,620 | 4,873 | 5,258 | 5,511 | 5,896 | 6,281 | 7,568 | 7,953 | 8,085 | 8,470 | 8,855 | 9,240 |
356~580 | 4,620 | 4,873 | 5,258 | 5,511 | 5,896 | 6,281 | 6,413 | 6,930 | 7,183 | 8,470 | 8,723 | 9,493 | 10,131 | 10,516 | 10,780 |
581~780 | 5,775 | 5,896 | 6,281 | 6,545 | 6,930 | 7,183 | 7,568 | 7,953 | 8,470 | 10,010 | 10,263 | 10,901 | 11,418 | 11,935 | 12,320 |
781~980 | 6,545 | 6,930 | 7,183 | 7,568 | 7,953 | 8,206 | 8,470 | 8,855 | 9,361 | 10,395 | 10,780 | 11,418 | 11,935 | 12,320 | 12,705 |
981~1180 | 7,821 | 8,085 | 8,470 | 8,591 | 9,108 | 9,240 | 9,361 | 10,010 | 10,395 | 12,056 | 12,188 | 12,573 | 12,826 | 13,343 | 13,728 |
1181~1405 | 8,976 | 9,108 | 9,240 | 9,361 | 10,010 | 10,263 | 10,395 | 11,033 | 11,550 | 12,958 | 13,211 | 13,475 | 13,981 | 14,498 | 15,015 |
1406~1605 | 10,516 | 10,648 | 10,780 | 10,901 | 11,165 | 11,286 | 11,418 | 12,056 | 12,573 | 15,136 | 15,268 | 15,785 | 16,170 | 16,423 | 16,940 |
1606~1855 | 11,935 | 12,056 | 12,320 | 12,441 | 13,211 | 13,475 | 13,596 | 14,630 | 15,268 | 16,423 | 16,555 | 17,061 | 17,446 | 17,710 | 18,216 |
1856~2055 | 12,705 | 12,826 | 13,090 | 13,211 | 14,113 | 14,366 | 14,498 | 15,521 | 16,291 | 17,446 | 17,578 | 18,095 | 18,601 | 18,865 | 19,371 |
2056~2255 | 14,366 | 14,630 | 14,751 | 14,883 | 15,268 | 15,400 | 15,653 | 16,808 | 17,446 | 18,480 | 18,601 | 19,250 | 19,635 | 19,888 | 20,526 |
スタンダード網戸 標準 2枚建て ペットディフェンスネット#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 900 |
300~355 | 4,466 | 4,774 | 5,082 | 5,544 | 5,852 | 6,314 | 6,622 | 7,084 |
356~580 | 5,544 | 5,852 | 6,314 | 6,622 | 7,084 | 7,546 | 7,700 | 8,316 |
581~780 | 6,930 | 7,084 | 7,546 | 7,854 | 8,316 | 8,624 | 9,086 | 9,548 |
781~980 | 7,854 | 8,316 | 8,624 | 9,086 | 9,548 | 9,856 | 10,164 | 10,626 |
981~1180 | 9,394 | 9,702 | 10,164 | 10,318 | 10,934 | 11,088 | 11,242 | 12,012 |
1181~1405 | 10,780 | 10,934 | 11,088 | 11,242 | 12,012 | 12,320 | 12,474 | 13,244 |
1406~1605 | 12,628 | 12,782 | 12,936 | 13,090 | 13,398 | 13,552 | 13,706 | 14,476 |
1606~1855 | 14,322 | 14,476 | 14,784 | 14,938 | 15,862 | 16,170 | 16,324 | 17,556 |
1856~2055 | 15,246 | 15,400 | 15,708 | 15,862 | 16,940 | 17,248 | 17,402 | 18,634 |
2056~2255 | 17,248 | 17,556 | 17,710 | 17,864 | 18,326 | 18,480 | 18,788 | 20,174 |
スタンダード網戸 標準 2枚建て グラスファイバー#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1200 |
300~355 | 3,344 | 3,575 | 3,806 | 4,158 | 4,389 | 4,730 | 4,961 | 5,313 | 5,654 | 6,809 | 7,161 |
356~580 | 4,158 | 4,389 | 4,730 | 4,961 | 5,313 | 5,654 | 5,775 | 6,237 | 6,468 | 7,623 | 7,854 |
581~780 | 5,192 | 5,313 | 5,654 | 5,885 | 6,237 | 6,468 | 6,809 | 7,161 | 7,623 | 9,009 | 9,240 |
781~980 | 5,885 | 6,237 | 6,468 | 6,809 | 7,161 | 7,392 | 7,623 | 7,964 | 8,426 | 9,350 | 9,702 |
981~1180 | 7,040 | 7,271 | 7,623 | 7,733 | 8,195 | 8,316 | 8,426 | 9,009 | 9,350 | 10,857 | 10,967 |
1181~1405 | 8,085 | 8,195 | 8,316 | 8,426 | 9,009 | 9,240 | 9,350 | 9,933 | 10,395 | 11,660 | 11,891 |
1406~1605 | 9,471 | 9,581 | 9,702 | 9,812 | 10,043 | 10,164 | 10,274 | 10,857 | 11,319 | 13,629 | 13,739 |
1606~1855 | 10,736 | 10,857 | 11,088 | 11,198 | 11,891 | 12,122 | 12,243 | 13,167 | 13,739 | 14,784 | 14,894 |
1856~2055 | 11,429 | 11,550 | 11,781 | 11,891 | 12,705 | 12,936 | 13,046 | 13,970 | 14,663 | 15,708 | 15,818 |
2056~2255 | 12,936 | 13,167 | 13,277 | 13,398 | 13,739 | 13,860 | 14,091 | 15,125 | 15,708 | 16,632 | 16,742 |
スタンダード網戸 標準 2枚建て ステンレス#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 |
300~355 | 3,905 | 4,169 | 4,444 | 4,851 | 5,115 | 5,522 | 5,786 | 6,193 | 6,600 | 7,942 | 8,349 | 8,481 | 8,888 | 9,295 | 9,702 |
356~580 | 4,851 | 5,115 | 5,522 | 5,786 | 6,193 | 6,600 | 6,732 | 7,271 | 7,546 | 8,888 | 9,163 | 9,966 | 10,637 | 11,044 | 11,319 |
581~780 | 6,061 | 6,193 | 6,600 | 6,864 | 7,271 | 7,546 | 7,942 | 8,349 | 8,888 | 10,505 | 10,780 | 11,451 | 11,990 | 12,529 | 12,936 |
781~980 | 6,864 | 7,271 | 7,546 | 7,942 | 8,349 | 8,624 | 8,888 | 9,295 | 9,834 | 10,912 | 11,319 | 11,990 | 12,529 | 12,936 | 13,332 |
981~1180 | 8,217 | 8,481 | 8,888 | 9,020 | 9,559 | 9,702 | 9,834 | 10,505 | 10,912 | 12,661 | 12,793 | 13,200 | 13,475 | 14,014 | 14,410 |
1181~1405 | 9,427 | 9,559 | 9,702 | 9,834 | 10,505 | 10,780 | 10,912 | 11,583 | 12,122 | 13,607 | 13,871 | 14,146 | 14,685 | 15,224 | 15,763 |
1406~1605 | 11,044 | 11,176 | 11,319 | 11,451 | 11,715 | 11,858 | 11,990 | 12,661 | 13,200 | 15,895 | 16,027 | 16,566 | 16,973 | 17,248 | 17,787 |
1606~1855 | 12,529 | 12,661 | 12,936 | 13,068 | 13,871 | 14,146 | 14,278 | 15,356 | 16,027 | 17,248 | 17,380 | 17,919 | 18,326 | 18,590 | 19,129 |
1856~2055 | 13,332 | 13,475 | 13,739 | 13,871 | 14,817 | 15,092 | 15,224 | 16,302 | 17,105 | 18,326 | 18,458 | 18,997 | 19,536 | 19,800 | 20,339 |
2056~2255 | 15,092 | 15,356 | 15,488 | 15,631 | 16,027 | 16,170 | 16,434 | 17,644 | 18,326 | 19,404 | 19,536 | 20,207 | 20,614 | 20,878 | 21,560 |
スタンダード網戸 標準 2枚建て ステンレス#24
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 |
300~355 | 5,016 | 5,368 | 5,709 | 6,237 | 6,578 | 7,095 | 7,447 | 7,964 | 8,481 | 10,219 | 10,736 | 10,912 | 11,429 | 11,946 | 12,474 |
356~580 | 6,237 | 6,578 | 7,095 | 7,447 | 7,964 | 8,481 | 8,657 | 9,350 | 9,702 | 11,429 | 11,781 | 12,815 | 13,684 | 14,201 | 14,553 |
581~780 | 7,788 | 7,964 | 8,481 | 8,833 | 9,350 | 9,702 | 10,219 | 10,736 | 11,429 | 13,508 | 13,860 | 14,718 | 15,411 | 16,104 | 16,632 |
781~980 | 8,833 | 9,350 | 9,702 | 10,219 | 10,736 | 11,088 | 11,429 | 11,946 | 12,639 | 14,025 | 14,553 | 15,411 | 16,104 | 16,632 | 17,149 |
981~1180 | 10,560 | 10,912 | 11,429 | 11,605 | 12,298 | 12,474 | 12,639 | 13,508 | 14,025 | 16,280 | 16,456 | 16,973 | 17,325 | 18,018 | 18,535 |
1181~1405 | 12,122 | 12,298 | 12,474 | 12,639 | 13,508 | 13,860 | 14,025 | 14,894 | 15,587 | 17,490 | 17,842 | 18,183 | 18,876 | 19,569 | 20,262 |
1406~1605 | 14,201 | 14,377 | 14,553 | 14,718 | 15,070 | 15,246 | 15,411 | 16,280 | 16,973 | 20,438 | 20,614 | 21,307 | 21,824 | 22,176 | 22,869 |
1606~1855 | 16,104 | 16,280 | 16,632 | 16,797 | 17,842 | 18,183 | 18,359 | 19,745 | 20,614 | 22,176 | 22,341 | 23,034 | 23,562 | 23,903 | 24,596 |
1856~2055 | 17,149 | 17,325 | 17,666 | 17,842 | 19,052 | 19,404 | 19,569 | 20,955 | 22,000 | 23,562 | 23,727 | 24,420 | 25,113 | 25,465 | 26,158 |
2056~2255 | 19,404 | 19,745 | 19,921 | 20,097 | 20,614 | 20,790 | 21,131 | 22,693 | 23,562 | 24,948 | 25,113 | 25,982 | 26,499 | 26,851 | 27,720 |
スタンダード網戸 標準 2枚建て ステンレス#30
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 |
300~355 | 6,325 | 6,754 | 7,194 | 7,854 | 8,283 | 8,943 | 9,372 | 10,032 | 10,681 | 12,870 | 13,519 | 13,739 | 14,399 | 15,048 | 15,708 |
356~580 | 7,854 | 8,283 | 8,943 | 9,372 | 10,032 | 10,681 | 10,901 | 11,781 | 12,210 | 14,399 | 14,828 | 16,137 | 17,226 | 17,886 | 18,326 |
581~780 | 9,812 | 10,032 | 10,681 | 11,121 | 11,781 | 12,210 | 12,870 | 13,519 | 14,399 | 17,017 | 17,446 | 18,535 | 19,415 | 20,284 | 20,944 |
781~980 | 11,121 | 11,781 | 12,210 | 12,870 | 13,519 | 13,959 | 14,399 | 15,048 | 15,917 | 17,666 | 18,326 | 19,415 | 20,284 | 20,944 | 21,593 |
981~1180 | 13,299 | 13,739 | 14,399 | 14,608 | 15,488 | 15,708 | 15,917 | 17,017 | 17,666 | 20,504 | 20,724 | 21,373 | 21,813 | 22,682 | 23,342 |
1181~1405 | 15,268 | 15,488 | 15,708 | 15,917 | 17,017 | 17,446 | 17,666 | 18,755 | 19,635 | 22,033 | 22,462 | 22,902 | 23,771 | 24,651 | 25,520 |
1406~1605 | 17,886 | 18,106 | 18,326 | 18,535 | 18,975 | 19,195 | 19,415 | 20,504 | 21,373 | 25,740 | 25,960 | 26,829 | 27,489 | 27,918 | 28,798 |
1606~1855 | 20,284 | 20,504 | 20,944 | 21,153 | 22,462 | 22,902 | 23,122 | 24,871 | 25,960 | 27,918 | 28,138 | 29,007 | 29,667 | 30,107 | 30,976 |
1856~2055 | 21,593 | 21,813 | 22,253 | 22,462 | 23,991 | 24,431 | 24,651 | 26,389 | 27,698 | 29,667 | 29,887 | 30,756 | 31,625 | 32,065 | 32,934 |
2056~2255 | 24,431 | 24,871 | 25,080 | 25,300 | 25,960 | 26,180 | 26,609 | 28,578 | 29,667 | 31,416 | 31,625 | 32,725 | 33,374 | 33,814 | 34,903 |
スタンダード網戸 標準 2枚建て ステンレス#40
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 402 | 403 ~ 447 | 448 ~ 560 | 561 ~ 635 | 636 ~ 703 | 704 ~ 730 | 731 ~ 866 | 867 ~ 971 | 972 ~ 999 | 1000 ~ 1141 | 1142 ~ 1256 | 1257 ~ 1321 | 1322 ~ 1356 | 1357 ~ 1456 | 1457 ~ 1486 |
300~355 | 6,699 | 7,161 | 7,623 | 8,316 | 8,778 | 9,471 | 9,933 | 10,626 | 11,319 | 13,629 | 14,322 | 14,553 | 15,246 | 15,939 | 16,632 |
356~580 | 8,316 | 8,778 | 9,471 | 9,933 | 10,626 | 11,319 | 11,550 | 12,474 | 12,936 | 15,246 | 15,708 | 17,094 | 18,249 | 18,942 | 19,404 |
581~780 | 10,395 | 10,626 | 11,319 | 11,781 | 12,474 | 12,936 | 13,629 | 14,322 | 15,246 | 18,018 | 18,480 | 19,635 | 20,559 | 21,483 | 22,176 |
781~980 | 11,781 | 12,474 | 12,936 | 13,629 | 14,322 | 14,784 | 15,246 | 15,939 | 16,863 | 18,711 | 19,404 | 20,559 | 21,483 | 22,176 | 22,869 |
981~1180 | 14,091 | 14,553 | 15,246 | 15,477 | 16,401 | 16,632 | 16,863 | 18,018 | 18,711 | 21,714 | 21,945 | 22,638 | 23,100 | 24,024 | 24,717 |
1181~1405 | 16,170 | 16,401 | 16,632 | 16,863 | 18,018 | 18,480 | 18,711 | 19,866 | 20,790 | 23,331 | 23,793 | 24,255 | 25,179 | 26,103 | 27,027 |
1406~1605 | 18,942 | 19,173 | 19,404 | 19,635 | 20,097 | 20,328 | 20,559 | 21,714 | 22,638 | 27,258 | 27,489 | 28,413 | 29,106 | 29,568 | 30,492 |
1606~1855 | 21,483 | 21,714 | 22,176 | 22,407 | 23,793 | 24,255 | 24,486 | 26,334 | 27,489 | 29,568 | 29,799 | 30,723 | 31,416 | 31,878 | 32,802 |
1856~2055 | 22,869 | 23,100 | 23,562 | 23,793 | 25,410 | 25,872 | 26,103 | 27,951 | 29,337 | 31,416 | 31,647 | 32,571 | 33,495 | 33,957 | 34,881 |
2056~2255 | 25,872 | 26,334 | 26,565 | 26,796 | 27,489 | 27,720 | 28,182 | 30,261 | 31,416 | 33,264 | 33,495 | 34,650 | 35,343 | 35,805 | 36,960 |