RESTAオリジナル網戸 価格表
Price Listスタンダード網戸標準4枚建て
スタンダード網戸 標準 4枚建て 定番人気ネット#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 977 |
300~355 | 2,244 | 2,310 | 2,431 | 2,750 | 2,882 | 3,014 |
356~580 | 2,816 | 3,014 | 3,135 | 3,333 | 3,520 | 3,718 |
581~780 | 3,333 | 3,520 | 3,652 | 3,784 | 3,971 | 4,235 |
781~980 | 3,652 | 3,850 | 3,971 | 4,554 | 4,675 | 4,873 |
981~1180 | 4,169 | 4,356 | 4,554 | 5,060 | 5,192 | 5,390 |
1181~1405 | 4,620 | 4,873 | 5,005 | 5,577 | 5,775 | 5,896 |
1406~1605 | 5,445 | 5,830 | 5,962 | 6,094 | 6,281 | 6,413 |
1606~1855 | 6,600 | 6,930 | 7,051 | 7,183 | 7,370 | 7,755 |
1856~2055 | 7,051 | 7,436 | 7,568 | 7,634 | 7,887 | 8,338 |
2056~2255 | 7,634 | 7,953 | 8,085 | 8,140 | 8,272 | 8,855 |
スタンダード網戸 標準 4枚建て ハイメッシュタイプ#24
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 977 |
300~355 | 3,327 | 3,424 | 3,617 | 4,089 | 4,283 | 4,477 |
356~580 | 4,186 | 4,477 | 4,658 | 4,948 | 5,239 | 5,517 |
581~780 | 4,948 | 5,239 | 5,420 | 5,614 | 5,904 | 6,279 |
781~980 | 5,420 | 5,711 | 5,904 | 6,763 | 6,945 | 7,235 |
981~1180 | 6,183 | 6,473 | 6,763 | 7,526 | 7,707 | 7,998 |
1181~1405 | 6,860 | 7,235 | 7,429 | 8,288 | 8,566 | 8,760 |
1406~1605 | 8,094 | 8,663 | 8,857 | 9,050 | 9,329 | 9,522 |
1606~1855 | 9,813 | 10,285 | 10,478 | 10,672 | 10,950 | 11,519 |
1856~2055 | 10,478 | 11,047 | 11,240 | 11,337 | 11,712 | 12,378 |
2056~2255 | 11,337 | 11,809 | 12,003 | 12,100 | 12,281 | 13,140 |
スタンダード網戸 標準 4枚建て ハイメッシュ#30
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 977 |
300~355 | 4,488 | 4,620 | 4,873 | 5,511 | 5,775 | 6,028 |
356~580 | 5,643 | 6,028 | 6,281 | 6,666 | 7,051 | 7,436 |
581~780 | 6,666 | 7,051 | 7,315 | 7,568 | 7,953 | 8,470 |
781~980 | 7,315 | 7,700 | 7,953 | 9,108 | 9,361 | 9,746 |
981~1180 | 8,338 | 8,723 | 9,108 | 10,131 | 10,395 | 10,780 |
1181~1405 | 9,240 | 9,746 | 10,010 | 11,165 | 11,550 | 11,803 |
1406~1605 | 10,901 | 11,671 | 11,935 | 12,188 | 12,573 | 12,826 |
1606~1855 | 13,211 | 13,860 | 14,113 | 14,366 | 14,751 | 15,521 |
1856~2055 | 14,113 | 14,883 | 15,136 | 15,268 | 15,785 | 16,676 |
2056~2255 | 15,268 | 15,906 | 16,170 | 16,291 | 16,555 | 17,710 |
スタンダード網戸 標準 4枚建て ハイメッシュ#40
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 977 |
300~355 | 4,708 | 4,851 | 5,115 | 5,786 | 6,061 | 6,325 |
356~580 | 5,929 | 6,325 | 6,600 | 7,007 | 7,403 | 7,810 |
581~780 | 7,007 | 7,403 | 7,678 | 7,942 | 8,349 | 8,888 |
781~980 | 7,678 | 8,085 | 8,349 | 9,559 | 9,834 | 10,241 |
981~1180 | 8,756 | 9,163 | 9,559 | 10,637 | 10,912 | 11,319 |
1181~1405 | 9,702 | 10,241 | 10,505 | 11,715 | 12,122 | 12,397 |
1406~1605 | 11,451 | 12,254 | 12,529 | 12,793 | 13,200 | 13,475 |
1606~1855 | 13,871 | 14,553 | 14,817 | 15,092 | 15,488 | 16,302 |
1856~2055 | 14,817 | 15,631 | 15,895 | 16,027 | 16,566 | 17,512 |
2056~2255 | 16,027 | 16,709 | 16,973 | 17,105 | 17,380 | 18,590 |
スタンダード網戸 標準 4枚建て 虫の嫌がる網#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 910 |
300~355 | 4,488 | 4,620 | 4,873 | 5,511 | 5,775 | 6,028 |
356~580 | 5,643 | 6,028 | 6,281 | 6,666 | 7,051 | 7,436 |
581~780 | 6,666 | 7,051 | 7,315 | 7,568 | 7,953 | 8,470 |
781~980 | 7,315 | 7,700 | 7,953 | 9,108 | 9,361 | 9,746 |
981~1180 | 8,338 | 8,723 | 9,108 | 10,131 | 10,395 | 10,780 |
1181~1405 | 9,240 | 9,746 | 10,010 | 11,165 | 11,550 | 11,803 |
1406~1605 | 10,901 | 11,671 | 11,935 | 12,188 | 12,573 | 12,826 |
1606~1855 | 13,211 | 13,860 | 14,113 | 14,366 | 14,751 | 15,521 |
1856~2055 | 14,113 | 14,883 | 15,136 | 15,268 | 15,785 | 16,676 |
2056~2255 | 15,268 | 15,906 | 16,170 | 16,291 | 16,555 | 17,710 |
スタンダード網戸 標準 4枚建て 銀黒マジックネット#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 977 |
300~355 | 4,488 | 4,620 | 4,873 | 5,511 | 5,775 | 6,028 |
356~580 | 5,643 | 6,028 | 6,281 | 6,666 | 7,051 | 7,436 |
581~780 | 6,666 | 7,051 | 7,315 | 7,568 | 7,953 | 8,470 |
781~980 | 7,315 | 7,700 | 7,953 | 9,108 | 9,361 | 9,746 |
981~1180 | 8,338 | 8,723 | 9,108 | 10,131 | 10,395 | 10,780 |
1181~1405 | 9,240 | 9,746 | 10,010 | 11,165 | 11,550 | 11,803 |
1406~1605 | 10,901 | 11,671 | 11,935 | 12,188 | 12,573 | 12,826 |
1606~1855 | 13,211 | 13,860 | 14,113 | 14,366 | 14,751 | 15,521 |
1856~2055 | 14,113 | 14,883 | 15,136 | 15,268 | 15,785 | 16,676 |
2056~2255 | 15,268 | 15,906 | 16,170 | 16,291 | 16,555 | 17,710 |
スタンダード網戸 標準 4枚建て ペットディフェンスネット#20
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 900 |
300~355 | 5,390 | 5,544 | 5,852 | 6,622 | 6,930 |
356~580 | 6,776 | 7,238 | 7,546 | 8,008 | 8,470 |
581~780 | 8,008 | 8,470 | 8,778 | 9,086 | 9,548 |
781~980 | 8,778 | 9,240 | 9,548 | 10,934 | 11,242 |
981~1180 | 10,010 | 10,472 | 10,934 | 12,166 | 12,474 |
1181~1405 | 11,088 | 11,704 | 12,012 | 13,398 | 13,860 |
1406~1605 | 13,090 | 14,014 | 14,322 | 14,630 | 15,092 |
1606~1855 | 15,862 | 16,632 | 16,940 | 17,248 | 17,710 |
1856~2055 | 16,940 | 17,864 | 18,172 | 18,326 | 18,942 |
2056~2255 | 18,326 | 19,096 | 19,404 | 19,558 | 19,866 |
スタンダード網戸 標準 4枚建て グラスファイバー#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 977 |
300~355 | 4,037 | 4,158 | 4,389 | 4,961 | 5,192 | 5,423 |
356~580 | 5,082 | 5,423 | 5,654 | 6,006 | 6,347 | 6,699 |
581~780 | 6,006 | 6,347 | 6,578 | 6,809 | 7,161 | 7,623 |
781~980 | 6,578 | 6,930 | 7,161 | 8,195 | 8,426 | 8,778 |
981~1180 | 7,502 | 7,854 | 8,195 | 9,119 | 9,350 | 9,702 |
1181~1405 | 8,316 | 8,778 | 9,009 | 10,043 | 10,395 | 10,626 |
1406~1605 | 9,812 | 10,505 | 10,736 | 10,967 | 11,319 | 11,550 |
1606~1855 | 11,891 | 12,474 | 12,705 | 12,936 | 13,277 | 13,970 |
1856~2055 | 12,705 | 13,398 | 13,629 | 13,739 | 14,201 | 15,015 |
2056~2255 | 13,739 | 14,322 | 14,553 | 14,663 | 14,894 | 15,939 |
スタンダード網戸 標準 4枚建て ステンレス#18
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 977 |
300~355 | 4,708 | 4,851 | 5,115 | 5,786 | 6,061 | 6,325 |
356~580 | 5,929 | 6,325 | 6,600 | 7,007 | 7,403 | 7,810 |
581~780 | 7,007 | 7,403 | 7,678 | 7,942 | 8,349 | 8,888 |
781~980 | 7,678 | 8,085 | 8,349 | 9,559 | 9,834 | 10,241 |
981~1180 | 8,756 | 9,163 | 9,559 | 10,637 | 10,912 | 11,319 |
1181~1405 | 9,702 | 10,241 | 10,505 | 11,715 | 12,122 | 12,397 |
1406~1605 | 11,451 | 12,254 | 12,529 | 12,793 | 13,200 | 13,475 |
1606~1855 | 13,871 | 14,553 | 14,817 | 15,092 | 15,488 | 16,302 |
1856~2055 | 14,817 | 15,631 | 15,895 | 16,027 | 16,566 | 17,512 |
2056~2255 | 16,027 | 16,709 | 16,973 | 17,105 | 17,380 | 18,590 |
スタンダード網戸 標準 4枚建て ステンレス#24
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 977 |
300~355 | 6,061 | 6,237 | 6,578 | 7,447 | 7,788 | 8,140 |
356~580 | 7,623 | 8,140 | 8,481 | 9,009 | 9,526 | 10,043 |
581~780 | 9,009 | 9,526 | 9,867 | 10,219 | 10,736 | 11,429 |
781~980 | 9,867 | 10,395 | 10,736 | 12,298 | 12,639 | 13,167 |
981~1180 | 11,253 | 11,781 | 12,298 | 13,684 | 14,025 | 14,553 |
1181~1405 | 12,474 | 13,167 | 13,508 | 15,070 | 15,587 | 15,939 |
1406~1605 | 14,718 | 15,763 | 16,104 | 16,456 | 16,973 | 17,325 |
1606~1855 | 17,842 | 18,711 | 19,052 | 19,404 | 19,921 | 20,955 |
1856~2055 | 19,052 | 20,097 | 20,438 | 20,614 | 21,307 | 22,517 |
2056~2255 | 20,614 | 21,483 | 21,824 | 22,000 | 22,341 | 23,903 |
スタンダード網戸 標準 4枚建て ステンレス#30
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 977 |
300~355 | 7,634 | 7,854 | 8,283 | 9,372 | 9,812 | 10,252 |
356~580 | 9,592 | 10,252 | 10,681 | 11,341 | 11,990 | 12,650 |
581~780 | 11,341 | 11,990 | 12,430 | 12,870 | 13,519 | 14,399 |
781~980 | 12,430 | 13,090 | 13,519 | 15,488 | 15,917 | 16,577 |
981~1180 | 14,179 | 14,828 | 15,488 | 17,226 | 17,666 | 18,326 |
1181~1405 | 15,708 | 16,577 | 17,017 | 18,975 | 19,635 | 20,064 |
1406~1605 | 18,535 | 19,844 | 20,284 | 20,724 | 21,373 | 21,813 |
1606~1855 | 22,462 | 23,562 | 23,991 | 24,431 | 25,080 | 26,389 |
1856~2055 | 23,991 | 25,300 | 25,740 | 25,960 | 26,829 | 28,358 |
2056~2255 | 25,960 | 27,049 | 27,489 | 27,698 | 28,138 | 30,107 |
スタンダード網戸 標準 4枚建て ステンレス#40
(税込)
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300 ~ 574 | 575 ~ 682 | 683 ~ 755 | 756 ~ 791 | 792 ~ 902 | 903 ~ 977 |
300~355 | 8,085 | 8,316 | 8,778 | 9,933 | 10,395 | 10,857 |
356~580 | 10,164 | 10,857 | 11,319 | 12,012 | 12,705 | 13,398 |
581~780 | 12,012 | 12,705 | 13,167 | 13,629 | 14,322 | 15,246 |
781~980 | 13,167 | 13,860 | 14,322 | 16,401 | 16,863 | 17,556 |
981~1180 | 15,015 | 15,708 | 16,401 | 18,249 | 18,711 | 19,404 |
1181~1405 | 16,632 | 17,556 | 18,018 | 20,097 | 20,790 | 21,252 |
1406~1605 | 19,635 | 21,021 | 21,483 | 21,945 | 22,638 | 23,100 |
1606~1855 | 23,793 | 24,948 | 25,410 | 25,872 | 26,565 | 27,951 |
1856~2055 | 25,410 | 26,796 | 27,258 | 27,489 | 28,413 | 30,030 |
2056~2255 | 27,489 | 28,644 | 29,106 | 29,337 | 29,799 | 31,878 |