カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54104~54112
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~88 | 89~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 9,229 | 17,215 | 24,101 | 30,987 | 37,873 | 44,803 | 51,689 | 58,575 | |
101~120 | 10,186 | 19,173 | 27,060 | 34,958 | 42,801 | 50,688 | 58,575 | 66,473 | ||
121~140 | 11,187 | 21,131 | 30,030 | 38,874 | 47,729 | 56,617 | 65,461 | 74,360 | ||
141~160 | 12,144 | 23,100 | 32,945 | 42,801 | 52,646 | 62,502 | 72,358 | 82,203 | ||
161~180 | 13,156 | 25,102 | 35,915 | 46,761 | 57,574 | 68,431 | 79,288 | 90,090 | ||
181~200 | 14,157 | 27,060 | 38,874 | 50,688 | 62,502 | 74,360 | 86,174 | 97,988 | ||
201~220 | 15,114 | 29,029 | 41,844 | 54,659 | 67,430 | 80,245 | 93,060 | 105,875 | ||
221~240 | 16,115 | 30,987 | 44,803 | 58,575 | 72,358 | 86,174 | 99,946 | 113,762 | ||
241~260 | 17,072 | 32,945 | 47,729 | 62,502 | 77,275 | 92,059 | 106,832 | 121,616 | ||
261~280 | 18,073 | 34,958 | 50,688 | 66,473 | 82,203 | 97,988 | 113,762 | 129,503 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~88 | 89~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | ||||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 9,416 | 17,578 | 24,695 | 31,757 | 38,830 | 45,947 | 53,020 | |
101~120 | 10,417 | 19,624 | 27,698 | 35,816 | 43,890 | 52,008 | 60,126 | ||
121~140 | 11,418 | 21,637 | 30,756 | 39,875 | 48,950 | 58,080 | 67,199 | ||
141~160 | 12,419 | 23,639 | 33,770 | 43,890 | 54,021 | 64,141 | 74,272 | ||
161~180 | 13,475 | 25,696 | 36,828 | 47,949 | 59,081 | 70,257 | 81,389 | ||
181~200 | 14,476 | 27,698 | 39,875 | 52,008 | 64,141 | 76,318 | 88,451 | ||
201~220 | 15,477 | 29,755 | 42,889 | 56,067 | 69,201 | 82,390 | 95,568 | ||
221~240 | 16,478 | 31,757 | 45,947 | 60,126 | 74,272 | 88,451 | 102,641 | ||
241~260 | 17,490 | 33,770 | 48,950 | 64,141 | 79,332 | 94,523 | 109,703 | ||
261~280 | 18,535 | 35,816 | 52,008 | 68,200 | 84,392 | 100,628 | 116,820 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は263cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 9,955 | 18,711 | 26,378 | 34,045 | 41,701 | 49,368 | 57,024 | 64,691 | |
101~120 | 11,055 | 20,900 | 29,667 | 38,423 | 47,179 | 55,935 | 64,691 | 73,447 | ||
121~140 | 12,144 | 23,100 | 32,945 | 42,801 | 52,646 | 62,502 | 72,358 | 82,203 | ||
141~160 | 13,244 | 25,289 | 36,234 | 47,179 | 58,124 | 69,069 | 80,014 | 90,959 | ||
161~180 | 14,333 | 27,478 | 39,512 | 51,557 | 63,591 | 75,636 | 87,681 | 99,715 | ||
181~200 | 15,433 | 29,667 | 42,801 | 55,935 | 69,069 | 82,203 | 95,337 | 108,471 | ||
201~220 | 16,522 | 31,856 | 46,079 | 60,313 | 74,547 | 88,770 | 103,004 | 117,238 | ||
221~240 | 17,622 | 34,045 | 49,368 | 64,691 | 80,014 | 95,337 | 110,660 | 125,994 | ||
241~260 | 18,711 | 36,234 | 52,646 | 69,069 | 85,492 | 101,904 | 118,327 | 134,750 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。