カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54322
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~60 | 61~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 8,272 | 14,707 | 21,087 | 27,522 | 33,946 | 40,381 | 46,816 | 53,196 | |
101~120 | 8,404 | 14,971 | 21,494 | 28,017 | 34,540 | 41,063 | 47,630 | 54,153 | ||
121~140 | 8,547 | 15,158 | 21,813 | 28,479 | 35,090 | 41,745 | 48,367 | 55,022 | ||
141~160 | 8,635 | 15,389 | 22,132 | 28,886 | 35,640 | 42,383 | 49,137 | 55,891 | ||
161~180 | 8,778 | 15,620 | 22,451 | 29,348 | 36,190 | 43,076 | 49,918 | 56,760 | ||
181~200 | 8,866 | 15,840 | 22,825 | 29,755 | 36,729 | 43,714 | 50,688 | 57,662 | ||
201~220 | 9,042 | 16,115 | 23,188 | 30,250 | 37,323 | 44,440 | 51,513 | 58,575 | ||
221~240 | 9,097 | 16,203 | 23,364 | 30,481 | 37,598 | 44,759 | 51,876 | 59,037 | ||
241~250 | 9,097 | 16,203 | 23,364 | 30,481 | 37,598 | 44,759 | 51,876 | 59,037 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 8,822 | 15,752 | 22,682 | 29,612 | 36,553 | 43,483 | 50,413 | 57,343 | |
101~120 | 9,097 | 16,203 | 23,320 | 30,437 | 37,554 | 44,671 | 51,788 | 58,894 | ||
121~140 | 9,273 | 16,577 | 23,870 | 31,163 | 38,467 | 45,760 | 53,064 | 60,357 | ||
141~160 | 9,460 | 16,940 | 24,420 | 31,900 | 39,380 | 46,860 | 54,340 | 61,820 | ||
161~180 | 9,636 | 17,303 | 24,970 | 32,626 | 40,293 | 47,949 | 55,616 | 63,272 | ||
181~200 | 9,823 | 17,666 | 25,509 | 33,352 | 41,206 | 49,049 | 56,892 | 64,735 | ||
201~220 | 10,098 | 18,128 | 26,147 | 34,177 | 42,207 | 50,237 | 58,256 | 66,286 | ||
221~240 | 10,186 | 18,304 | 26,422 | 34,540 | 42,658 | 50,776 | 58,894 | 67,012 | ||
241~250 | 10,186 | 18,304 | 26,422 | 34,540 | 42,658 | 50,776 | 58,894 | 67,012 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。