カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2133-2134
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,775 | 11,051 | 15,394 | 19,702 | 24,046 | 28,400 | |
101~120 | 6,484 | 11,051 | 15,394 | 19,702 | 24,046 | 28,400 | ||
121~140 | 6,484 | 11,051 | 15,394 | 19,702 | 24,046 | 28,400 | ||
141~160 | 7,861 | 13,758 | 19,490 | 25,175 | 30,895 | 36,580 | ||
161~180 | 7,861 | 13,758 | 19,490 | 25,175 | 30,895 | 36,580 | ||
181~200 | 7,861 | 13,758 | 19,490 | 25,175 | 30,895 | 36,580 | ||
201~220 | 9,238 | 16,513 | 23,575 | 30,683 | 37,745 | 44,807 | ||
221~240 | 9,238 | 16,513 | 23,575 | 30,683 | 37,745 | 44,807 | ||
241~260 | 9,238 | 16,513 | 23,575 | 30,683 | 37,745 | 44,807 | ||
261~280 | 10,616 | 19,266 | 27,705 | 36,144 | 44,596 | 53,035 | ||
281~300 | 10,616 | 19,266 | 27,705 | 36,144 | 44,596 | 53,035 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,116 | 11,781 | 16,478 | 21,161 | 25,905 | 30,602 | |
101~120 | 6,872 | 11,781 | 16,478 | 21,161 | 25,905 | 30,602 | ||
121~140 | 6,872 | 11,781 | 16,478 | 21,161 | 25,905 | 30,602 | ||
141~160 | 8,332 | 14,747 | 20,950 | 27,106 | 33,309 | 39,510 | ||
161~180 | 8,332 | 14,747 | 20,950 | 27,106 | 33,309 | 39,510 | ||
181~200 | 8,332 | 14,747 | 20,950 | 27,106 | 33,309 | 39,510 | ||
201~220 | 9,839 | 17,725 | 25,386 | 33,049 | 40,759 | 48,420 | ||
221~240 | 9,839 | 17,725 | 25,386 | 33,049 | 40,759 | 48,420 | ||
241~260 | 9,839 | 17,725 | 25,386 | 33,049 | 40,759 | 48,420 | ||
261~270 | 11,299 | 20,691 | 29,859 | 38,993 | 48,162 | 57,330 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,896 | 11,299 | 15,735 | 20,220 | 24,657 | |
101~120 | 6,614 | 11,299 | 15,735 | 20,220 | 24,657 | ||
121~140 | 6,614 | 11,299 | 15,735 | 20,220 | 24,657 | ||
141~160 | 8,026 | 14,099 | 19,961 | 25,811 | 31,719 | ||
161~180 | 8,026 | 14,099 | 19,961 | 25,811 | 31,719 | ||
181~200 | 8,026 | 14,099 | 19,961 | 25,811 | 31,719 | ||
201~220 | 9,416 | 16,901 | 24,174 | 31,461 | 38,734 | ||
221~240 | 9,416 | 16,901 | 24,174 | 31,461 | 38,734 | ||
241~260 | 9,416 | 16,901 | 24,174 | 31,461 | 38,734 | ||
261~280 | 10,828 | 19,749 | 28,400 | 37,098 | 45,796 | ||
281~300 | 10,828 | 19,749 | 28,400 | 37,098 | 45,796 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。