カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2159-2160
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,852 | 11,216 | 15,606 | 20,044 | 24,481 | 28,871 | |
101~120 | 6,567 | 11,216 | 15,606 | 20,044 | 24,481 | 28,871 | ||
121~140 | 6,567 | 11,216 | 15,606 | 20,044 | 24,481 | 28,871 | ||
141~160 | 7,520 | 13,064 | 18,407 | 23,751 | 29,130 | 34,474 | ||
161~180 | 7,520 | 13,064 | 18,407 | 23,751 | 29,130 | 34,474 | ||
181~200 | 8,673 | 15,394 | 21,892 | 28,400 | 34,944 | 41,441 | ||
201~220 | 8,673 | 15,394 | 21,892 | 28,400 | 34,944 | 41,441 | ||
221~240 | 9,579 | 17,242 | 24,692 | 32,143 | 39,593 | 46,997 | ||
241~260 | 9,579 | 17,242 | 24,692 | 32,143 | 39,593 | 46,997 | ||
261~280 | 10,745 | 19,573 | 28,188 | 36,792 | 45,408 | 53,977 | ||
281~300 | 10,745 | 19,573 | 28,188 | 36,792 | 45,408 | 53,977 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,193 | 11,946 | 16,724 | 21,514 | 26,293 | 31,108 | |
101~120 | 6,955 | 11,946 | 16,724 | 21,514 | 26,293 | 31,108 | ||
121~140 | 6,955 | 11,946 | 16,724 | 21,514 | 26,293 | 31,108 | ||
141~160 | 7,944 | 13,970 | 19,749 | 25,551 | 31,331 | 37,145 | ||
161~180 | 7,944 | 13,970 | 19,749 | 25,551 | 31,331 | 37,145 | ||
181~200 | 9,191 | 16,478 | 23,540 | 30,602 | 37,664 | 44,678 | ||
201~220 | 9,191 | 16,478 | 23,540 | 30,602 | 37,664 | 44,678 | ||
221~240 | 10,227 | 18,489 | 26,552 | 34,603 | 42,700 | 50,751 | ||
241~260 | 10,227 | 18,489 | 26,552 | 34,603 | 42,700 | 50,751 | ||
261~270 | 10,227 | 18,489 | 26,552 | 34,603 | 42,700 | 50,751 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,973 | 11,475 | 15,995 | 20,515 | 25,081 | |
101~120 | 6,696 | 11,475 | 15,995 | 20,515 | 25,081 | ||
121~140 | 6,696 | 11,475 | 15,995 | 20,515 | 25,081 | ||
141~160 | 7,650 | 13,370 | 18,878 | 24,351 | 29,859 | ||
161~180 | 7,650 | 13,370 | 18,878 | 24,351 | 29,859 | ||
181~200 | 8,850 | 15,735 | 22,456 | 29,130 | 35,851 | ||
201~220 | 8,850 | 15,735 | 22,456 | 29,130 | 35,851 | ||
221~240 | 9,792 | 17,678 | 25,305 | 32,967 | 40,629 | ||
241~260 | 9,792 | 17,678 | 25,305 | 32,967 | 40,629 | ||
261~280 | 11,004 | 20,044 | 28,917 | 37,745 | 46,572 | ||
281~300 | 11,004 | 20,044 | 28,917 | 37,745 | 46,572 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。