カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2310-2312
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,126 | 9,533 | 13,158 | 16,724 | 20,302 | 23,881 | |
101~120 | 6,484 | 11,004 | 15,312 | 19,619 | 23,881 | 28,188 | ||
121~140 | 6,955 | 11,946 | 16,724 | 21,514 | 26,293 | 31,072 | ||
141~160 | 6,955 | 11,946 | 16,724 | 21,514 | 26,293 | 31,072 | ||
161~180 | 7,685 | 13,370 | 18,878 | 24,399 | 29,859 | 35,380 | ||
181~200 | 8,156 | 14,323 | 20,302 | 26,293 | 32,272 | 38,216 | ||
201~220 | 8,850 | 15,782 | 22,456 | 29,177 | 35,851 | 42,524 | ||
221~240 | 9,321 | 16,724 | 23,881 | 31,072 | 38,216 | 45,408 | ||
241~260 | 9,321 | 16,724 | 23,881 | 31,072 | 38,216 | 45,408 | ||
261~280 | 10,050 | 18,148 | 26,034 | 33,955 | 41,829 | 49,715 | ||
281~300 | 10,533 | 19,102 | 27,494 | 35,851 | 44,207 | 52,552 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,390 | 10,145 | 14,017 | 17,890 | 21,774 | 25,646 | |
101~120 | 6,826 | 11,687 | 16,348 | 20,996 | 25,646 | 30,295 | ||
121~140 | 7,343 | 12,722 | 17,890 | 23,057 | 28,223 | 33,390 | ||
141~160 | 7,343 | 12,722 | 17,890 | 23,057 | 28,223 | 33,390 | ||
161~180 | 8,121 | 14,276 | 20,220 | 26,164 | 32,107 | 38,040 | ||
181~200 | 8,638 | 15,312 | 21,774 | 28,223 | 34,685 | 41,147 | ||
201~220 | 9,416 | 16,854 | 24,092 | 31,331 | 38,558 | 45,796 | ||
221~240 | 9,922 | 17,890 | 25,646 | 33,390 | 41,147 | 48,891 | ||
241~260 | 9,922 | 17,890 | 25,646 | 33,390 | 41,147 | 48,891 | ||
261~270 | 10,698 | 19,443 | 27,965 | 36,498 | 45,019 | 53,553 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,236 | 9,757 | 13,453 | 17,112 | 20,820 | |
101~120 | 6,614 | 11,216 | 15,654 | 20,044 | 24,481 | ||
121~140 | 7,085 | 12,204 | 17,112 | 22,020 | 26,941 | ||
141~160 | 7,085 | 12,204 | 17,112 | 22,020 | 26,941 | ||
161~180 | 7,814 | 13,676 | 19,313 | 24,952 | 30,637 | ||
181~200 | 8,332 | 14,665 | 20,820 | 26,941 | 33,096 | ||
201~220 | 9,062 | 16,124 | 23,021 | 29,859 | 36,757 | ||
221~240 | 9,533 | 17,112 | 24,481 | 31,849 | 39,205 | ||
241~260 | 9,533 | 17,112 | 24,481 | 31,849 | 39,205 | ||
261~280 | 10,275 | 18,584 | 26,681 | 34,767 | 42,913 | ||
281~300 | 10,792 | 19,573 | 28,188 | 36,757 | 45,360 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。