ロールスクリーン価格表
Price Listクエンテ 防炎
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2300 |
300~490 | 16,654 | 19,118 | 19,844 | 23,463 | 24,519 | 24,959 |
500~800 | 19,393 | 20,229 | 20,900 | 25,630 | 26,686 | 27,137 |
810~1200 | 20,790 | 21,626 | 22,352 | 28,358 | 29,414 | 29,920 |
1210~1600 | 22,231 | 23,067 | 23,738 | 31,141 | 32,197 | 32,703 |
1610~2000 | 23,628 | 24,464 | 25,135 | 33,924 | 34,980 | 35,431 |
2010~2500 | 25,355 | 26,191 | 26,851 | 37,323 | 38,379 | 38,819 |
2510~2800 | 27,467 | 28,413 | 29,975 | 40,711 | 41,833 | 43,615 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:6以下です。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
300~490 | 16,654 | 19,118 | 19,844 | 23,463 | 24,519 |
500~800 | 19,393 | 20,229 | 20,900 | 25,630 | 26,686 |
810~1200 | 20,790 | 21,626 | 22,352 | 28,358 | 29,414 |
1210~1600 | 22,231 | 23,067 | 23,738 | 31,141 | 32,197 |
1610~2000 | 23,628 | 24,464 | 25,135 | 33,924 | 34,980 |
2010~2500 | 25,355 | 26,191 | 26,851 | 37,323 | 38,379 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。