ロールスクリーン価格表
Price Listファーステージ クオリエ標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~400 | 410~600 | 610~900 | 910~1350 | 1360~1800 | 1810~2000 |
300~900 | 7,227 | 8,536 | 9,526 | 10,725 | 11,913 | 12,518 |
910~1800 | 8,734 | 9,229 | 10,230 | 11,814 | 13,167 | 13,904 |
1810~2000 | 9,680 | 10,175 | 10,824 | 12,364 | 13,706 | 14,608 |
2010~2500 | 12,364 | 14,212 | 15,950 | 17,193 | ||
2510~3000 | 13,013 | 15,202 | 16,698 | 18,040 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
寸法比は、ご入力の製品幅の5mm単位を切り捨てて計算されます。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~400 | 410~600 | 610~900 | 910~1350 | 1360~1800 | 1810~2000 |
300~900 | 7,227 | 8,536 | 9,526 | 10,725 | 11,913 | 12,518 |
910~1800 | 8,734 | 9,229 | 10,230 | 11,814 | 13,167 | 13,904 |
1810~2000 | 9,680 | 10,175 | 10,824 | 12,364 | 13,706 | 14,608 |
2010~2500 | 12,364 | 14,212 | 15,950 | 17,193 | ||
2510~3000 | 13,013 | 15,202 | 16,698 | 18,040 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
寸法比は、ご入力の製品幅の5mm単位を切り捨てて計算されます。
幅60cm以下の場合、製作可能な高さは200cmまでです。
ファーステージ クオリエウォッシャブル生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~400 | 410~600 | 610~900 | 910~1350 | 1360~1800 | 1810~2000 |
300~900 | 7,799 | 9,185 | 10,131 | 11,319 | 12,617 | 13,211 |
910~1800 | 9,086 | 9,823 | 10,923 | 12,221 | 13,464 | 14,311 |
1810~2000 | 9,977 | 10,670 | 11,418 | 12,760 | 14,102 | 15,004 |
2010~2500 | 13,013 | 14,949 | 17,039 | 19,184 | ||
2510~3000 | 14,212 | 19,184 | 20,680 | 21,967 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
寸法比は、ご入力の製品幅の5mm単位を切り捨てて計算されます。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~400 | 410~600 | 610~900 | 910~1350 | 1360~1800 | 1810~2000 |
300~900 | 7,799 | 9,185 | 10,131 | 11,319 | 12,617 | 13,211 |
910~1800 | 9,086 | 9,823 | 10,923 | 12,221 | 13,464 | 14,311 |
1810~2000 | 9,977 | 10,670 | 11,418 | 12,760 | 14,102 | 15,004 |
2010~2500 | 13,013 | 14,949 | 17,039 | 19,184 | ||
2510~3000 | 14,212 | 19,184 | 20,680 | 21,967 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
寸法比は、ご入力の製品幅の5mm単位を切り捨てて計算されます。
幅60cm以下の場合、製作可能な高さは200cmまでです。
ファーステージ クオリエ標準生地つっぱりタイプ
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~409 | 410~609 | 610~909 | 910~1359 | 1360~1800 |
300~909 | 7,227 | 8,536 | 9,526 | 10,725 | 11,913 |
910~1809 | 8,734 | 9,229 | 10,230 | 11,814 | 13,167 |
1810~2000 | 9,680 | 10,175 | 10,824 | 12,364 | 13,706 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
寸法比は、ご入力の製品幅の5mm単位を切り捨てて計算されます。