ロールスクリーン価格表
Price Listファーステージ ココルン遮熱標準生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~400 | 410~600 | 610~900 | 910~1350 | 1360~1800 | 1810~2000 |
300~900 | 6,754 | 7,645 | 8,305 | 9,779 | 11,022 | 11,638 |
910~1800 | 8,019 | 8,305 | 8,976 | 10,637 | 11,924 | 12,628 |
1810~2000 | 9,262 | 9,493 | 11,154 | 12,397 | 13,156 | |
2010~2500 | 11,154 | 12,914 | 14,157 | 15,433 | ||
2510~3000 | 11,440 | 13,442 | 14,718 | 16,049 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
寸法比は、ご入力の製品幅の5mm単位を切り捨てて計算されます。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~400 | 410~600 | 610~900 | 910~1350 | 1360~1800 | 1810~2000 |
300~900 | 6,754 | 7,645 | 8,305 | 9,779 | 11,022 | 11,638 |
910~1800 | 8,019 | 8,305 | 8,976 | 10,637 | 11,924 | 12,628 |
1810~2000 | 8,932 | 9,262 | 9,493 | 11,154 | 12,397 | 13,156 |
2010~2500 | 11,154 | 12,914 | 14,157 | 15,433 | ||
2510~3000 | 11,440 | 13,442 | 14,718 | 16,049 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
寸法比は、ご入力の製品幅の5mm単位を切り捨てて計算されます。
幅60cm以下の場合、製作可能な高さは200cmまでです。
ファーステージ ココルン遮熱ウォッシャブル生地
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 300~400 | 410~600 | 610~900 | 910~1350 | 1360~1800 | 1810~2000 |
300~900 | 7,513 | 8,987 | 9,823 | 11,121 | 12,320 | 12,958 |
910~1800 | 8,932 | 9,526 | 10,626 | 11,913 | 13,211 | 14,003 |
1810~2000 | 9,724 | 10,571 | 11,374 | 12,518 | 13,860 | 14,707 |
2010~2500 | 12,815 | 14,652 | 16,698 | 18,986 | ||
2510~3000 | 14,003 | 18,986 | 20,427 | 21,670 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:3以下です。
寸法比は、ご入力の製品幅の5mm単位を切り捨てて計算されます。
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~400 | 410~600 | 610~900 | 910~1350 | 1360~1800 | 1810~2000 |
300~900 | 7,513 | 8,987 | 9,823 | 11,121 | 12,320 | 12,958 |
910~1800 | 8,932 | 9,526 | 10,626 | 11,913 | 13,211 | 14,003 |
1810~2000 | 9,724 | 10,571 | 11,374 | 12,518 | 13,860 | 14,707 |
2010~2500 | 12,815 | 14,652 | 16,698 | 18,986 | ||
2510~3000 | 14,003 | 18,986 | 20,427 | 21,670 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
寸法比は、ご入力の製品幅の5mm単位を切り捨てて計算されます。
幅60cm以下の場合、製作可能な高さは200cmまでです。
ファーステージ ココルン遮熱標準生地つっぱりタイプ
→幅(mm) ↓高さ(mm) | 250~409 | 410~609 | 610~909 | 910~1359 | 1360~1800 |
300~909 | 6,754 | 7,645 | 8,305 | 9,779 | 11,022 |
910~1809 | 8,019 | 8,305 | 8,976 | 10,637 | 11,924 |
1810~2000 | 8,932 | 9,262 | 9,493 | 11,154 | 12,397 |
製作可能な寸法比は、幅:高さ=1:8以下です。
寸法比は、ご入力の製品幅の5mm単位を切り捨てて計算されます。