ニチベイ クレール価格表
Price Listニチベイ クレール50F ラダーテープ
■ループコード式/スラットカラー:ベーシック
(税抜)
→幅 ↓高さ |
38~80 | 81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
45~100 | 22,610 | 23,760 | 27,560 | 30,580 | 31,960 | 33,770 | 37,180 | 39,330 | 41,030 |
101~120 | 25,740 | 25,910 | 30,470 | 34,320 | 38,170 | 40,650 | 44,940 | 47,690 | 50,000 |
121~140 | 27,450 | 29,320 | 34,160 | 38,500 | 41,580 | 44,330 | 49,120 | 52,250 | 55,060 |
141~160 | 28,880 | 32,950 | 36,910 | 41,640 | 44,390 | 47,470 | 52,690 | 55,990 | 59,070 |
161~180 | 30,580 | 35,750 | 39,440 | 44,660 | 47,800 | 51,150 | 56,870 | 60,670 | 63,970 |
181~200 | 31,960 | 37,570 | 41,530 | 47,250 | 50,550 | 54,290 | 60,390 | 65,340 | 68,700 |
201~220 | 33,660 | 39,710 | 44,000 | 50,220 | 53,960 | 58,080 | 64,630 | 69,800 | 73,370 |
221~240 | 35,150 | 41,580 | 46,200 | 52,750 | 56,710 | 61,880 | 68,700 | 74,140 | 77,720 |
241~260 | 36,960 | 43,840 | 48,840 | 55,830 | 60,120 | 65,400 | 72,160 | 77,610 | 81,680 |
261~280 | 38,560 | 46,040 | 51,320 | 58,910 | 63,200 | 68,860 | 75,680 | 81,240 | 85,580 |
281~300 | 40,040 | 47,850 | 53,460 | 61,990 | 66,280 | 72,270 | 78,980 | 84,870 | 89,540 |
301~320 | 41,530 | 49,670 | 55,550 | 64,410 | 69,030 | 75,300 | 82,340 | 88,500 | 93,450 |
321~330 | 43,070 | 51,480 | 57,700 | 66,830 | 71,720 | 78,320 | 85,640 | 92,130 | 97,410 |
※赤字の部分の製作可能面積は7.2m²以内
■ループコード式/スラットカラー:グレイン・アンティーク・エイジング
(税抜)
→幅 ↓高さ |
38~80 | 81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
45~100 | 23,600 | 24,810 | 28,770 | 31,960 | 33,390 | 35,260 | 38,830 | 41,030 | 42,850 |
101~120 | 26,900 | 27,060 | 31,790 | 35,860 | 39,820 | 42,410 | 46,920 | 49,830 | 52,250 |
121~140 | 28,660 | 30,580 | 35,640 | 40,210 | 43,450 | 46,310 | 51,260 | 54,560 | 57,480 |
141~160 | 30,140 | 34,380 | 38,500 | 43,510 | 46,370 | 49,560 | 55,000 | 58,520 | 61,710 |
161~180 | 31,960 | 37,290 | 41,140 | 46,640 | 49,890 | 53,460 | 59,400 | 63,360 | 66,830 |
181~200 | 33,390 | 39,220 | 43,400 | 49,340 | 52,800 | 56,710 | 63,090 | 68,260 | 71,780 |
201~220 | 35,150 | 41,470 | 45,980 | 52,420 | 56,320 | 60,670 | 67,540 | 72,930 | 76,670 |
221~240 | 36,690 | 43,450 | 48,240 | 55,060 | 59,240 | 64,630 | 71,780 | 77,500 | 81,180 |
241~260 | 38,560 | 45,760 | 51,040 | 58,300 | 62,810 | 68,310 | 75,410 | 81,070 | 85,310 |
261~280 | 40,260 | 48,070 | 53,630 | 61,550 | 66,000 | 71,940 | 79,040 | 84,870 | 89,430 |
281~300 | 41,800 | 49,940 | 55,830 | 64,740 | 69,250 | 75,520 | 82,560 | 88,660 | 93,560 |
301~320 | 43,400 | 51,870 | 58,030 | 67,270 | 72,110 | 78,650 | 86,020 | 92,460 | 97,630 |
321~330 | 44,940 | 53,740 | 60,280 | 69,800 | 74,970 | 81,840 | 89,490 | 96,250 | 101,750 |
※赤字の部分の製作可能面積は7.2m²以内
■コード式/スラットカラー:ベーシック
(税抜)
→幅 ↓高さ |
25~50 | 51~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 |
30~100 | 18,540 | 20,460 | 21,510 | 24,920 | 27,610 | 28,880 | 30,530 | 33,550 |
101~120 | 21,010 | 23,270 | 23,430 | 27,560 | 31,020 | 34,490 | 36,690 | 40,590 |
121~140 | 22,500 | 24,860 | 26,460 | 30,860 | 34,760 | 37,570 | 40,040 | 44,330 |
141~160 | 23,650 | 26,130 | 29,760 | 33,330 | 37,620 | 40,100 | 42,790 | |
161~180 | 24,970 | 27,610 | 32,290 | 35,590 | 40,320 | 43,120 | ||
181~200 | 26,130 | 28,880 | 33,940 | 37,510 | 42,630 | |||
201~220 | 27,500 | 30,420 | 35,860 | 39,710 | 45,270 | |||
221~240 | 28,660 | 31,740 | 37,570 | 41,750 | ||||
241~250 | 30,140 | 33,390 | 39,550 | 44,060 |
※赤字の部分の製作可能面積は2.5m²以内
■コード式/スラットカラー:グレイン・アンティーク・エイジング
(税抜)
→幅 ↓高さ |
25~50 | 51~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 |
30~100 | 19,360 | 21,340 | 22,440 | 25,960 | 28,820 | 30,140 | 31,850 | 35,040 |
101~120 | 21,950 | 24,260 | 24,480 | 28,770 | 32,400 | 35,970 | 38,340 | 42,350 |
121~140 | 23,430 | 25,910 | 27,610 | 32,180 | 36,300 | 39,220 | 41,800 | 46,310 |
141~160 | 24,640 | 27,230 | 31,020 | 34,760 | 39,270 | 41,860 | 44,720 | |
161~180 | 26,070 | 28,820 | 33,720 | 37,180 | 42,130 | 45,050 | ||
181~200 | 27,230 | 30,140 | 35,420 | 39,160 | 44,500 | |||
201~220 | 28,710 | 31,740 | 37,460 | 41,470 | 47,300 | |||
221~240 | 29,920 | 33,110 | 39,220 | 43,560 | ||||
241~250 | 31,460 | 34,820 | 41,310 | 46,040 |
※赤字の部分の製作可能面積は2.5m²以内
ニチベイ クレール50 ラダーコード
■ループコード式/スラットカラー:ベーシック
(税抜)
→幅 ↓高さ |
38~80 | 81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
45~100 | 19,470 | 21,560 | 23,650 | 25,850 | 27,280 | 29,100 | 31,740 | 33,880 | 35,530 |
101~120 | 22,170 | 23,820 | 26,460 | 30,580 | 32,670 | 35,090 | 38,390 | 41,200 | 43,450 |
121~140 | 23,710 | 26,840 | 29,920 | 33,170 | 35,590 | 38,390 | 42,130 | 45,210 | 47,960 |
141~160 | 24,920 | 28,330 | 31,680 | 35,310 | 37,950 | 41,140 | 45,100 | 48,510 | 51,540 |
161~180 | 26,350 | 30,310 | 33,940 | 37,840 | 40,980 | 44,390 | 48,790 | 52,530 | 55,940 |
181~200 | 27,560 | 31,740 | 35,750 | 39,990 | 43,340 | 47,080 | 51,760 | 56,710 | 60,120 |
201~220 | 29,100 | 33,610 | 37,900 | 42,630 | 46,310 | 50,380 | 55,500 | 59,900 | 63,420 |
221~240 | 30,310 | 35,150 | 39,710 | 44,660 | 48,730 | 53,850 | 59,950 | 64,570 | 68,150 |
241~260 | 31,850 | 37,070 | 42,080 | 47,410 | 51,700 | 56,930 | 63,030 | 67,650 | 72,110 |
261~280 | 33,170 | 38,890 | 44,280 | 49,940 | 54,340 | 60,010 | 66,110 | 71,280 | 76,010 |
281~300 | 34,540 | 40,430 | 46,090 | 52,690 | 57,040 | 62,650 | 69,410 | 74,910 | 79,970 |
301~320 | 36,030 | 42,240 | 48,180 | 55,110 | 59,730 | 65,670 | 72,770 | 78,540 | 83,880 |
321~330 | 37,570 | 44,060 | 50,330 | 57,530 | 62,480 | 68,700 | 76,070 | 82,170 | 87,840 |
※赤字の部分の製作可能面積は7.2m²以内
■ループコード式/スラットカラー:グレイン・アンティーク・エイジング
(税抜)
→幅 ↓高さ |
38~80 | 81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
45~100 | 20,300 | 22,500 | 24,640 | 27,010 | 28,440 | 30,360 | 33,110 | 35,370 | 37,130 |
101~120 | 23,160 | 24,860 | 27,610 | 31,960 | 34,100 | 36,630 | 40,100 | 43,010 | 45,380 |
121~140 | 24,700 | 28,000 | 31,240 | 34,650 | 37,180 | 40,100 | 44,000 | 47,250 | 50,110 |
141~160 | 25,960 | 29,590 | 33,060 | 36,850 | 39,660 | 42,960 | 47,140 | 50,660 | 53,790 |
161~180 | 27,500 | 31,630 | 35,420 | 39,550 | 42,790 | 46,370 | 50,990 | 54,890 | 58,410 |
181~200 | 28,770 | 33,110 | 37,290 | 41,750 | 45,270 | 49,170 | 54,070 | 59,240 | 62,810 |
201~220 | 30,360 | 35,090 | 39,600 | 44,500 | 48,400 | 52,640 | 57,970 | 62,540 | 66,280 |
221~240 | 31,630 | 36,690 | 41,470 | 46,640 | 50,930 | 56,210 | 62,590 | 67,490 | 71,230 |
241~260 | 33,280 | 38,720 | 43,950 | 49,500 | 54,010 | 59,460 | 65,840 | 70,680 | 75,300 |
261~280 | 34,650 | 40,590 | 46,200 | 52,200 | 56,760 | 62,650 | 69,080 | 74,470 | 79,420 |
281~300 | 36,030 | 42,240 | 48,130 | 55,000 | 59,570 | 65,450 | 72,550 | 78,270 | 83,550 |
301~320 | 37,620 | 44,110 | 50,330 | 57,530 | 62,430 | 68,640 | 76,010 | 82,060 | 87,670 |
321~330 | 39,220 | 46,040 | 52,530 | 60,060 | 65,290 | 71,780 | 79,480 | 85,860 | 91,740 |
※赤字の部分の製作可能面積は7.2m²以内
■コード式/スラットカラー:ベーシック
(税抜)
→幅 ↓高さ |
25~50 | 51~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 |
30~100 | 16,010 | 17,660 | 19,530 | 21,400 | 23,380 | 24,640 | 26,290 | 28,660 |
101~120 | 18,210 | 20,080 | 21,560 | 23,930 | 27,610 | 29,480 | 31,680 | 34,650 |
121~140 | 19,420 | 21,450 | 24,310 | 27,010 | 29,980 | 32,180 | 34,650 | 38,010 |
141~160 | 20,410 | 22,550 | 25,630 | 28,660 | 31,900 | 34,270 | 37,130 | |
161~180 | 21,560 | 23,820 | 27,390 | 30,640 | 34,160 | 37,020 | ||
181~200 | 22,550 | 24,920 | 28,660 | 32,290 | 36,080 | |||
201~220 | 23,760 | 26,290 | 30,360 | 34,210 | 38,450 | |||
221~240 | 24,810 | 27,390 | 31,740 | 35,860 | ||||
241~250 | 26,020 | 28,770 | 33,500 | 37,950 |
※赤字の部分の製作可能面積は2.5m²以内
■コード式/スラットカラー:グレイン・アンティーク・エイジング
(税抜)
→幅 ↓高さ |
25~50 | 51~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 |
30~100 | 16,670 | 18,370 | 20,350 | 22,330 | 24,420 | 25,740 | 27,450 | 29,920 |
101~120 | 18,980 | 20,900 | 22,500 | 24,970 | 28,820 | 30,800 | 33,060 | 36,190 |
121~140 | 20,240 | 22,390 | 25,360 | 28,220 | 31,300 | 33,550 | 36,190 | 39,710 |
141~160 | 21,290 | 23,540 | 26,730 | 29,920 | 33,330 | 35,810 | 38,780 | |
161~180 | 22,500 | 24,860 | 28,600 | 32,010 | 35,640 | 38,610 | ||
181~200 | 23,540 | 25,960 | 29,920 | 33,720 | 37,680 | |||
201~220 | 24,810 | 27,450 | 31,680 | 35,750 | 40,150 | |||
221~240 | 25,850 | 28,600 | 33,110 | 37,460 | ||||
241~250 | 27,120 | 30,030 | 34,980 | 39,660 |
※赤字の部分の製作可能面積は2.5m²以内
ニチベイ クレール50 ラダーコード 防炎耐水タイプ
■ループコード式
(税抜)
→幅 ↓高さ |
38~80 | 81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
45~100 | 21,340 | 23,650 | 25,910 | 28,330 | 29,920 | 31,900 | 34,820 | 37,180 | 39,000 |
101~120 | 24,310 | 26,130 | 29,040 | 33,550 | 35,860 | 38,500 | 42,130 | 45,210 | 47,690 |
121~140 | 26,020 | 29,430 | 32,840 | 36,410 | 39,050 | 42,130 | 46,260 | 49,670 | 52,690 |
141~160 | 27,340 | 31,080 | 34,760 | 38,780 | 41,640 | 45,160 | 49,500 | 53,300 | 56,600 |
161~180 | 28,880 | 33,280 | 37,240 | 41,530 | 44,990 | 48,730 | 53,570 | 57,700 | 61,440 |
181~200 | 30,250 | 34,820 | 39,220 | 43,890 | 47,580 | 51,700 | 56,870 | 62,320 | 66,060 |
201~220 | 31,900 | 36,910 | 41,580 | 46,810 | 50,880 | 55,330 | 60,940 | ||
221~240 | 33,280 | 38,560 | 43,620 | 49,060 | 53,520 | 59,130 | |||
241~260 | 34,930 | 40,700 | 46,200 | 52,090 | 56,760 | 62,540 | |||
261~280 | 36,410 | 42,680 | 48,620 | 54,840 | 59,680 | ||||
281~300 | 37,900 | 44,390 | 50,600 | 57,860 | 62,650 | ||||
301~320 | 39,550 | 46,370 | 52,910 | 60,560 | |||||
321~330 | 41,250 | 48,400 | 55,280 | 63,200 |
※赤字の部分の製作可能面積は4m²以内
ニチベイ クレール35F ラダーテープ
■ループコード式
(税抜)
→幅 ↓高さ |
38~80 | 81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
45~100 | 22,610 | 23,760 | 27,560 | 30,580 | 31,960 | 33,770 | 37,180 | 39,330 | 41,030 |
101~120 | 25,740 | 25,910 | 30,470 | 34,320 | 38,170 | 40,650 | 44,940 | 47,690 | 50,000 |
121~140 | 27,450 | 29,320 | 34,160 | 38,500 | 41,580 | 44,330 | 49,120 | 52,250 | 55,060 |
141~160 | 28,880 | 32,950 | 36,910 | 41,640 | 44,390 | 47,470 | 52,690 | 55,990 | 59,070 |
161~180 | 30,580 | 35,750 | 39,440 | 44,660 | 47,800 | 51,150 | 56,870 | 60,670 | 63,970 |
181~200 | 31,960 | 37,570 | 41,530 | 47,250 | 50,550 | 54,290 | 60,390 | 65,340 | 68,700 |
201~220 | 33,660 | 39,710 | 44,000 | 50,220 | 53,960 | 58,080 | 64,630 | 69,800 | 73,370 |
221~240 | 35,150 | 41,580 | 46,200 | 52,750 | 56,710 | 61,880 | 68,700 | 74,140 | 77,720 |
241~260 | 36,960 | 43,840 | 48,840 | 55,830 | 60,120 | 65,400 | 72,160 | 77,610 | 81,680 |
261~280 | 38,560 | 46,040 | 51,320 | 58,910 | 63,200 | 68,860 | 75,680 | 81,240 | 85,580 |
281~300 | 40,040 | 47,850 | 53,460 | 61,990 | 66,280 | 72,270 | 78,980 | 84,870 | 89,540 |
301~320 | 41,530 | 49,670 | 55,550 | 64,410 | 69,030 | 75,300 | 82,340 | 88,500 | 93,450 |
321~330 | 43,070 | 51,480 | 57,700 | 66,830 | 71,720 | 78,320 | 85,640 | 92,130 | 97,410 |
※赤字の部分の製作可能面積は7.2m²以内
■コード式
(税抜)
→幅 ↓高さ |
25~50 | 51~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 |
30~100 | 18,540 | 20,460 | 21,510 | 24,920 | 27,610 | 28,880 | 30,530 | 33,550 |
101~120 | 21,010 | 23,270 | 23,430 | 27,560 | 31,020 | 34,490 | 36,690 | 40,590 |
121~140 | 22,500 | 24,860 | 26,460 | 30,860 | 34,760 | 37,570 | 40,040 | 44,330 |
141~160 | 23,650 | 26,130 | 29,760 | 33,330 | 37,620 | 40,100 | 42,790 | |
161~180 | 24,970 | 27,610 | 32,290 | 35,590 | 40,320 | 43,120 | ||
181~200 | 26,130 | 28,880 | 33,940 | 37,510 | 42,630 | |||
201~220 | 27,500 | 30,420 | 35,860 | 39,710 | 45,270 | |||
221~240 | 28,660 | 31,740 | 37,570 | 41,750 | ||||
241~250 | 30,140 | 33,390 | 39,550 | 44,060 |
※赤字の部分の製作可能面積は2.5m²以内
ニチベイ クレール35 ラダーコード
■ループコード式
(税抜)
→幅 ↓高さ |
38~80 | 81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
45~100 | 18,410 | 20,330 | 22,200 | 24,240 | 25,500 | 27,150 | 29,570 | 31,500 | 33,040 |
101~120 | 20,880 | 22,370 | 24,790 | 28,530 | 30,400 | 32,600 | 35,620 | 38,150 | 40,240 |
121~140 | 22,260 | 25,120 | 27,920 | 30,890 | 33,090 | 35,620 | 39,030 | 41,840 | 44,310 |
141~160 | 23,360 | 26,490 | 29,520 | 22,820 | 35,240 | 38,100 | 41,730 | 44,810 | 47,560 |
161~180 | 24,680 | 28,250 | 31,550 | 35,130 | 37,990 | 41,070 | 45,080 | 48,490 | 51,570 |
181~200 | 25,780 | 29,570 | 33,200 | 37,050 | 40,130 | 43,540 | 47,780 | 52,290 | 55,370 |
201~220 | 27,150 | 31,280 | 35,180 | 39,470 | 42,830 | 46,510 | 51,190 | 55,150 | 58,390 |
221~240 | 28,250 | 32,650 | 36,830 | 41,340 | 45,030 | 49,650 | 55,200 | 59,440 | 62,680 |
241~260 | 29,680 | 34,410 | 38,980 | 43,820 | 47,720 | 52,450 | 58,010 | 62,240 | 66,260 |
261~280 | 30,890 | 36,060 | 40,960 | 46,130 | 50,140 | 55,260 | 60,810 | 65,540 | 69,830 |
281~300 | 32,100 | 37,490 | 42,610 | 48,600 | 52,560 | 57,680 | 63,840 | 68,840 | 73,410 |
301~320 | 33,480 | 39,140 | 44,530 | 50,800 | 55,040 | 60,430 | 66,860 | 72,140 | 76,980 |
321~330 | 34,850 | 40,790 | 46,460 | 53,000 | 57,510 | 63,180 | 69,890 | 75,440 | 80,560 |
※赤字の部分の製作可能面積は7.2m²以内
■コード式
(税抜)
→幅 ↓高さ |
25~50 | 51~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 |
30~100 | 16,010 | 17,660 | 19,530 | 21,400 | 23,380 | 24,640 | 26,290 | 28,660 |
101~120 | 18,210 | 20,080 | 21,560 | 23,930 | 27,610 | 29,480 | 31,680 | 34,650 |
121~140 | 19,420 | 21,450 | 24,310 | 27,010 | 29,980 | 32,180 | 34,650 | 38,010 |
141~160 | 20,410 | 22,550 | 25,630 | 28,660 | 31,900 | 34,270 | 37,130 | |
161~180 | 21,560 | 23,820 | 27,390 | 30,640 | 34,160 | 37,020 | ||
181~200 | 22,550 | 24,920 | 28,660 | 32,290 | 36,080 | |||
201~220 | 23,760 | 26,290 | 30,360 | 34,210 | 38,450 | |||
221~240 | 24,810 | 27,390 | 31,740 | 35,860 | ||||
241~250 | 26,020 | 28,770 | 33,500 | 37,950 |
※赤字の部分の製作可能面積は2.5m²以内
ニチベイ クレールグランツ50 ラダーコード
■ループコード式/スラットカラー:ベーシック
(税抜)
→幅 ↓高さ |
55~80 | 81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
45~100 | 21,340 | 23,650 | 25,910 | 28,330 | 29,920 | 31,900 | 34,820 | 37,180 | 39,000 |
101~120 | 24,310 | 26,130 | 29,040 | 33,550 | 35,860 | 38,500 | 42,130 | 45,210 | 47,690 |
121~140 | 26,020 | 29,430 | 32,840 | 36,410 | 39,050 | 42,130 | 46,260 | 49,670 | 52,690 |
141~160 | 27,340 | 31,080 | 34,760 | 38,780 | 41,640 | 45,160 | 49,500 | 53,300 | 56,600 |
161~180 | 28,880 | 33,280 | 37,240 | 41,530 | 44,990 | 48,730 | 53,570 | 57,700 | 61,440 |
181~200 | 30,250 | 34,820 | 39,220 | 43,890 | 47,580 | 51,700 | 56,870 | 62,320 | 66,060 |
201~220 | 31,900 | 36,910 | 41,580 | 46,810 | 50,880 | 55,330 | 60,940 | 65,780 | 69,690 |
221~240 | 33,280 | 38,560 | 43,620 | 49,060 | 53,520 | 59,130 | 65,840 | 70,950 | 74,860 |
241~260 | 34,930 | 40,700 | 46,200 | 52,090 | 56,760 | 62,540 | 69,250 | 74,310 | 79,260 |
261~280 | 36,410 | 42,680 | 48,620 | 54,840 | 59,680 | 65,950 | 72,660 | 78,320 | 83,550 |
281~300 | 37,900 | 44,390 | 50,600 | 57,860 | 62,650 | 68,810 | 76,290 | 82,340 |
※赤字の部分の製作可能面積は6m²以内
■ループコード式/スラットカラー:グレイン・アンティーク・エイジング
(税抜)
→幅 ↓高さ |
55~80 | 81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
45~100 | 22,220 | 24,640 | 27,010 | 29,650 | 31,190 | 33,330 | 36,360 | 38,830 | 40,760 |
101~120 | 25,410 | 27,280 | 30,310 | 35,090 | 37,400 | 40,210 | 44,000 | 47,250 | 49,830 |
121~140 | 27,060 | 30,690 | 34,270 | 38,010 | 40,810 | 44,000 | 48,290 | 51,870 | 55,060 |
141~160 | 28,490 | 32,450 | 36,300 | 40,430 | 43,560 | 47,190 | 51,760 | 55,660 | 59,070 |
161~180 | 30,140 | 34,710 | 38,890 | 43,400 | 46,970 | 50,930 | 55,990 | 60,280 | 64,190 |
181~200 | 31,570 | 36,360 | 40,920 | 45,820 | 49,720 | 54,010 | 59,400 | 65,070 | 69,030 |
201~220 | 33,330 | 38,500 | 43,450 | 48,840 | 53,130 | 57,810 | 63,690 | 68,700 | 72,820 |
221~240 | 34,710 | 40,260 | 45,540 | 51,210 | 55,940 | 61,770 | 68,750 | 74,140 | 78,270 |
241~260 | 36,520 | 42,520 | 48,240 | 54,340 | 59,350 | 65,340 | 72,330 | 77,660 | 82,720 |
261~280 | 38,010 | 44,550 | 50,710 | 57,310 | 62,370 | 68,810 | 75,900 | 81,840 | 87,290 |
281~300 | 39,550 | 46,370 | 52,860 | 60,390 | 65,450 | 71,890 | 79,700 | 86,020 |
※赤字の部分の製作可能面積は6m²以内
ニチベイ クレールグランツ50 ラダーコード 防炎耐水タイプ
■ループコード式
(税抜)
→幅 ↓高さ |
55~80 | 81 ~100 |
101 ~120 |
121 ~140 |
141 ~160 |
161 ~180 |
181 ~200 |
201 ~220 |
221 ~240 |
45~100 | 23,380 | 25,910 | 28,440 | 31,080 | 32,840 | 34,980 | 38,230 | 40,810 | 42,790 |
101~120 | 26,680 | 28,660 | 31,850 | 36,800 | 39,380 | 42,240 | 46,260 | 49,670 | 52,360 |
121~140 | 28,550 | 32,290 | 36,030 | 39,990 | 42,850 | 46,260 | 50,820 | 54,560 | 57,860 |
141~160 | 29,980 | 34,100 | 38,170 | 42,570 | 45,710 | 49,610 | 54,340 | 58,520 | 62,150 |
161~180 | 31,680 | 36,520 | 40,870 | 45,600 | 49,390 | 53,520 | 58,850 | ||
181~200 | 33,170 | 38,230 | 43,070 | 48,180 | 52,250 | 56,760 | |||
201~220 | 34,980 | 40,540 | 45,650 | 51,430 | 55,880 | ||||
221~240 | 36,520 | 42,350 | 47,910 | 53,900 | |||||
241~260 | 38,340 | 44,660 | 50,710 | 57,200 | |||||
261~280 | 39,990 | 46,860 | 53,410 | ||||||
281~300 | 41,580 | 48,730 | 55,550 |
※赤字の部分の製作可能面積は3m²以内