TOSO ウッドブラインド価格表
Price Listベネウッド ラダーコード仕様
ドラムタイプ
(税込)
→幅 ↓高さ |
35~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 |
48~100 | 22,231 | 25,894 | 28,501 | 30,921 | 32,428 | 34,727 | 37,631 | 40,293 | 42,174 |
101~120 | 26,565 | 28,380 | 31,581 | 36,058 | 38,302 | 41,261 | 44,891 | 48,279 | 50,765 |
121~140 | 28,259 | 31,647 | 35,332 | 38,907 | 41,569 | 44,891 | 49,005 | 52,701 | 55,660 |
141~160 | 29,524 | 33,275 | 37,268 | 41,206 | 44,110 | 47,861 | 52,217 | 56,265 | 59,532 |
161~180 | 31,097 | 35,398 | 39,688 | 43,989 | 47,432 | 51,425 | 56,265 | 60,687 | 63,954 |
181~200 | 32,428 | 36,971 | 41,690 | 46,288 | 49,973 | 54,395 | 59,477 | 63,888 | 67,881 |
201~220 | 34,122 | 39,028 | 44,044 | 49,192 | 53,240 | 57,959 | 63,041 | 68,970 | 73,271 |
221~240 | 35,398 | 40,722 | 46,046 | 51,425 | 55,847 | 60,621 | 67,826 | 73,755 | 78,287 |
241~260 | 37,147 | 42,779 | 48,587 | 54,395 | 59,114 | 63,833 | 71,995 | 78,232 | 83,677 |
261~280 | 38,599 | 44,770 | 51,007 | 57,178 | 61,831 | 68,123 | 76,714 | 83,369 | 89,243 |
281~300 | 40,051 | 46,464 | 52,943 | 60,137 | 64,801 | 71,698 | 81,620 | 88,638 |
コードタイプ
(税込)
→幅 ↓高さ |
24~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 |
31~100 | 21,450 | 24,992 | 27,467 | 29,832 | 31,218 | 33,517 | 36,245 |
101~120 | 25,652 | 27,346 | 30,437 | 34,793 | 36,905 | 39,754 | 43,197 |
121~140 | 27,225 | 30,492 | 34,067 | 37,455 | 39,996 | 43,197 | |
141~160 | 28,501 | 32,131 | 35,882 | 39,688 | |||
161~180 | 30,008 | 34,122 | 38,236 | 42,350 | |||
181~200 | 31,218 | 35,640 | 40,117 | ||||
201~220 | 32,857 | 37,576 | |||||
221~240 | 34,122 | 39,149 | |||||
241~260 | 35,761 | 41,206 | |||||
261~280 | 37,147 | ||||||
281~298 | 38,544 |
ベネウッド ラダーテープ仕様
ドラムタイプ
(税込)
→幅 ↓高さ |
35~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 |
48~100 | 25,564 | 29,227 | 31,823 | 34,243 | 35,761 | 38,060 | 40,964 | 43,626 | 45,496 |
101~120 | 29,887 | 31,702 | 34,914 | 39,391 | 41,624 | 44,594 | 48,224 | 51,612 | 54,087 |
121~140 | 31,581 | 34,969 | 38,665 | 42,229 | 44,891 | 48,224 | 52,338 | 56,023 | 58,993 |
141~160 | 32,857 | 36,608 | 40,601 | 44,528 | 47,432 | 51,183 | 55,539 | 59,598 | 62,865 |
161~180 | 34,430 | 38,720 | 43,021 | 47,311 | 50,765 | 54,758 | 59,598 | 64,009 | 67,276 |
181~200 | 35,761 | 40,293 | 45,012 | 49,610 | 53,306 | 57,717 | 62,799 | 67,221 | 71,214 |
201~220 | 37,455 | 42,350 | 47,377 | 52,514 | 56,573 | 61,292 | 66,374 | 72,303 | 76,593 |
221~240 | 38,720 | 44,044 | 49,368 | 54,758 | 59,169 | 63,954 | 71,148 | 77,077 | 81,620 |
241~260 | 40,480 | 46,101 | 51,909 | 57,717 | 62,436 | 67,155 | 75,328 | 81,554 | 86,999 |
261~280 | 41,932 | 48,103 | 54,329 | 60,500 | 65,164 | 71,456 | 80,047 | 86,702 | 92,565 |
281~300 | 43,384 | 49,797 | 56,265 | 63,470 | 68,123 | 75,020 | 84,942 | 91,960 |
コードタイプ
(税込)
→幅 ↓高さ |
24~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 |
31~100 | 24,772 | 28,314 | 30,800 | 33,154 | 34,551 | 36,850 | 39,567 |
101~120 | 28,985 | 30,679 | 33,759 | 38,115 | 40,238 | 43,076 | 46,530 |
121~140 | 30,558 | 33,825 | 37,389 | 40,777 | 43,318 | 46,530 | |
141~160 | 31,823 | 35,453 | 39,204 | 43,021 | |||
161~180 | 33,341 | 37,455 | 41,569 | 45,683 | |||
181~200 | 34,551 | 38,962 | 43,439 | ||||
201~220 | 36,179 | 40,898 | |||||
221~240 | 37,455 | 42,471 | |||||
241~260 | 39,083 | 44,528 | |||||
261~280 | 40,480 | ||||||
281~298 | 41,866 |