必要な長さや数量を張り方からチェック!
設置する場所に対して、縦に張るか横に張るかで、デッキ部材の必要な長さや数量が変わります。立地に合わせ、これらの10の貼り方を参考にご検討ください。
(1) 縦1枚張

仕様・寸法 | 数量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
70 | 70 | 1000 | 10 | 束(500×20本) |
45 | 70 | 2000 | 8 | 大引 |
20 | 105 | 1800 | 32 | 床板(縦方向張) |
20 | 105 | 3600 | 1 | 幕板 |
20 | 105 | 1800 | 2 | 幕板 |
(2) 横1枚張

仕様・寸法 | 数量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
70 | 70 | 1000 | 11 | 束(500×21本) |
45 | 70 | 2000 | 7 | 大引 |
20 | 105 | 3600 | 19 | 床板(横方向張) |
20 | 105 | 3600 | 1 | 幕板 |
20 | 105 | 2000 | 2 | 幕板 |
(3) 縦2枚張

仕様・寸法 | 数量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
70 | 70 | 1000 | 13 | 束(500×25本) |
45 | 70 | 2000 | 10 | 大引 |
20 | 105 | 1000 | 64 | 床板(縦方向張) |
20 | 105 | 3600 | 1 | 幕板 |
20 | 105 | 1800 | 2 | 幕板 |
(4) 横2枚張

仕様・寸法 | 数量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
70 | 70 | 1000 | 11 | 束(500×25本) |
45 | 70 | 2000 | 7 | 大引 |
20 | 105 | 1800 | 38 | 床板(横方向張) |
20 | 105 | 3600 | 1 | 幕板 |
20 | 105 | 2000 | 2 | 幕板 |
(5) L字型 縦張

仕様・寸法 | 数量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
70 | 70 | 1000 | 10 | 束(500×19本) |
45 | 70 | 2000 | 7 | 大引 |
20 | 105 | 1800 | 9 | 床板(縦方向張) |
20 | 105 | 1000 | 23 | 床板(縦方向張) |
20 | 105 | 2700 | 1 | 幕板 |
20 | 105 | 1800 | 1 | 幕板 |
20 | 105 | 1800 | 3 | 幕板 |
(6) L字型 横張

仕様・寸法 | 数量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
70 | 70 | 1000 | 16 | 束(500×31本) |
45 | 70 | 2500 | 6 | 大引 |
20 | 70 | 1800 | 1 | 大引 |
20 | 105 | 3600 | 11 | 床板(横方向張) |
20 | 105 | 1500 | 5 | 床板(横方向張) |
20 | 105 | 2500 | 2 | 幕板 |
20 | 105 | 1500 | 5 | 幕板 |
(7) コの字型 縦張

仕様・寸法 | 数量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
70 | 70 | 1000 | 16 | 束(500×31本) |
45 | 70 | 2700 | 2 | 大引 |
45 | 70 | 2000 | 6 | 大引 |
20 | 105 | 2500 | 22 | 床板(縦方向張) |
20 | 105 | 1500 | 12 | 床板(縦方向張) |
20 | 105 | 2500 | 2 | 幕板 |
20 | 105 | 1500 | 5 | 幕板 |
(8) コの字型 横張

仕様・寸法 | 数量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
70 | 70 | 1000 | 9 | 束(500×18本) |
45 | 70 | 1800 | 5 | 大引 |
20 | 105 | 3600 | 9 | 床板(横方向張) |
20 | 105 | 1000 | 13 | 床板(横方向張) |
20 | 105 | 3000 | 1 | 幕板 |
20 | 105 | 1800 | 1 | 幕板 |
20 | 105 | 1000 | 3 | 幕板 |
(9) 凸縦張

仕様・寸法 | 数量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
70 | 70 | 1000 | 11 | 束(500×21本) |
45 | 70 | 2700 | 5 | 大引 |
45 | 70 | 1800 | 2 | 大引 |
20 | 105 | 2500 | 11 | 床板(縦方向張) |
20 | 105 | 1500 | 22 | 床板(縦方向張) |
20 | 105 | 2000 | 2 | 幕板 |
20 | 105 | 1500 | 6 | 幕板 |
(10) 凸横張

仕様・寸法 | 数量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
70 | 70 | 1000 | 14 | 束(500×28本) |
45 | 70 | 2500 | 5 | 大引 |
20 | 105 | 3600 | 11 | 床板(横方向張) |
20 | 105 | 1500 | 11 | 床板(横方向張) |
20 | 105 | 3600 | 1 | 幕板 |
20 | 105 | 1500 | 6 | 幕板 |

-
耐久性・耐候性に優れた腐らない&色褪せない人工木(樹脂木)ウッドデッキ。
-
耐久性に優れたハードウッドから加工しやすいソフトウッドまで充実の品揃え。
-
DIYで見た目も機能性も劇的に変わるエクステリアDIY商品が勢揃い!

ウッドデッキ教室
学科編
-
ウッドデッキDIYの豆知識
-
デッキ材選びは重要なポイント!
-
その他おすすめコンテンツ
実技編
-
ウッドデッキDIYの基礎知識
-
いざ実践!ウッドデッキ施工方法
-
ウッドデッキDIYを動画でCHECK!